www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Pensacola, Naval Air Station
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2117:56S 1310.00A Few CloudsFEW0207970 74%29.921013.4
2116:56S 1010.00Partly CloudyFEW020 SCT2508069 69%29.931013.7
2115:56SE 1010.00Partly CloudyFEW020 SCT2508169 67%29.961014.6
2114:56S 1010.00Partly CloudyFEW020 SCT2508271 69%29.981015.3
2113:56SE 910.00Partly CloudyFEW020 SCT2508270 67%29.991015.8
2112:56SE 1010.00Mostly CloudyFEW020 BKN2508170 837569%30.011016.2
2111:56SE 910.00Mostly CloudySCT020 BKN2508170 69%30.021016.6
2110:56S 1010.00Partly CloudySCT020 SCT2508270 67%30.021016.7
2109:56SE 710.00Partly CloudyFEW020 SCT2508070 71%30.011016.4
2108:56S 710.00Partly CloudySCT015 SCT2507870 76%30.021016.5
2107:56S 710.00Partly CloudySCT015 SCT2507771 82%30.001016.1
2106:56S 310.00Partly CloudySCT014 SCT2507571 757188%29.991015.7
2105:56S 510.00Partly CloudySCT012 SCT2507270 94%29.971014.9
2104:56SW 810.00Mostly CloudyBKN0127370 90%29.961014.7
2103:56S 710.00Partly CloudySCT0127371 94%29.961014.7
2102:56SW 310.00FairCLR7270 94%29.961014.6
2101:56S 710.00A Few CloudsFEW0117471 91%29.981015.3
2100:56S 610.00A Few CloudsFEW0117471 777391%30.001015.9
2023:56S 710.00A Few CloudsFEW0117472 94%30.001016.1
2022:56S 710.00A Few CloudsFEW0157471 91%30.001016.1
2021:56S 510.00FairCLR7471 91%30.001016.2
2020:56S 710.00Partly CloudySCT0117572 90%29.991015.7
2019:56S 710.00A Few CloudsFEW0117571 88%29.981015.5
2018:56S 1010.00A Few CloudsFEW0207772 837785%29.991015.6
2017:56S 1310.00A Few CloudsFEW0207971 77%29.991015.6
2016:56S 1210.00Partly CloudyFEW020 SCT2508171 72%30.011016.4
2015:56S 910.00Mostly CloudySCT017 BKN2508171 72%30.031016.9
2014:56S 1010.00Mostly CloudyBKN017 BKN2508271 69%30.041017.3
2013:56SE 1210.00Mostly CloudyBKN015 BKN2508271 69%30.051017.5
2012:56SE 1010.00Partly CloudySCT015 SCT2508172 827474%30.051017.8
2011:56SE 710.00Partly CloudySCT015 SCT2508171 72%30.061018.1
2010:56SE 810.00Partly CloudySCT018 SCT2508071 74%30.071018.3
2009:56S 510.00Partly CloudySCT014 SCT2508070 71%30.061017.9
2008:56S 710.00Partly CloudySCT014 SCT2508072 76%30.051017.6
2007:56SW 810.00Partly CloudyFEW008 SCT045 SCT2507772 85%30.031016.9
2006:56SW 710.00Mostly CloudyBKN0087472 747294%30.011016.4
2005:56SW 810.00Mostly CloudyFEW010 SCT150 BKN2507372 96%29.991015.7
2004:56SW 910.00A Few CloudsFEW0087372 96%29.981015.4
2003:56S 810.00A Few CloudsFEW0097371 94%29.991015.7
2002:56S 810.00A Few CloudsFEW0097472 94%30.011016.5
2001:56S 610.00FairCLR7270 94%30.031017.1
2000:56SE 710.00A Few CloudsFEW0117471 767491%30.051017.7
1923:56SE 610.00Partly CloudySCT0157471 91%30.061017.9
1922:56S 810.00Partly CloudySCT0137571 88%30.051017.8
1921:56S 810.00FairCLR7571 88%30.041017.3
1920:56S 710.00A Few CloudsFEW0147471 91%30.031017.1
1919:56S 710.00Mostly CloudySCT012 BKN2507571 88%30.021016.8
1918:56SE 610.00Mostly CloudySCT012 BKN2507671 817685%30.011016.5
1917:56S 810.00OvercastBKN014 OVC2007771 82%30.021016.7
1916:56S 710.00OvercastFEW015 OVC2007771 82%30.021016.5
1915:56S 610.00OvercastFEW015 OVC2007771 82%30.021016.7
1914:56S 810.00OvercastFEW016 OVC2007870 76%30.031017.0
1913:56S 910.00Mostly CloudyFEW030 BKN2007970 74%30.041017.3
1912:56S 810.00Mostly CloudyFEW020 BKN2008071 817474%30.051017.7
1911:56S 810.00Mostly CloudyFEW020 BKN2007970 74%30.061018.1
1910:56S 810.00FairCLR8070 71%30.061018.2
1909:56S 710.00FairCLR7970 74%30.061018.0
1908:56SW 810.00FairCLR7869 74%30.061018.0
1907:56SW 910.00FairCLR7669 79%30.061018.0
1906:56SW 510.00FairCLR7470 747188%30.051017.7
1905:56SW 510.00FairCLR7269 91%30.041017.4
1904:56SW 810.00Partly CloudySCT0107270 94%30.041017.3
1903:56SW 810.00FairCLR7269 91%30.021016.7
1902:56SW 810.00Partly CloudySCT0107370 90%30.011016.5
1901:56S 710.00Partly CloudySCT0107370 90%30.021016.6
1900:56S 810.00Mostly CloudyBKN0107370 767290%30.031017.1
1823:56S 910.00Partly CloudySCT0117371 94%30.031017.1
1822:56S 910.00A Few CloudsFEW0117471 91%30.041017.5
1821:56S 810.00FairCLR7470 88%30.051017.8
1820:56S 810.00FairCLR7469 85%30.041017.5
1819:56S 810.00FairCLR7469 85%30.041017.4
1818:56S 1010.00FairCLR7669 817679%30.041017.2
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits