| www.srh.noaa.gov |
| Twentynine Palms |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 27 | 19:56 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 97 | 35 | 29.83 | 1005.8 | |||||
| 27 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 34 | 29.81 | 1005.4 | |||||
| 27 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 34 | 29.81 | 1005.4 | |||||
| 27 | 16:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 35 | 104 | 93 | 29.83 | 1005.8 | |||
| 27 | 15:56 | SW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 102 | 37 | 29.85 | 1006.6 | |||||
| 27 | 14:56 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 100 | 39 | 29.88 | 1007.5 | |||||
| 27 | 13:56 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 99 | 45 | 29.90 | 1008.5 | |||||
| 27 | 12:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 97 | 46 | 29.92 | 1009.1 | |||||
| 27 | 11:56 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 96 | 42 | 29.94 | 1009.7 | |||||
| 27 | 10:56 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 93 | 37 | 94 | 74 | 29.96 | 1010.4 | |||
| 27 | 09:56 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 89 | 44 | 29.97 | 1010.7 | |||||
| 27 | 08:56 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 84 | 45 | 29.96 | 1010.6 | |||||
| 27 | 07:56 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 43 | 29.96 | 1010.7 | |||||
| 27 | 06:56 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 42 | 29.96 | 1010.7 | |||||
| 27 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 44 | 29.94 | 1009.9 | |||||
| 27 | 04:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 46 | 86 | 75 | 29.92 | 1009.3 | |||
| 27 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.91 | 1009.0 | |||||
| 27 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 29.90 | 1008.5 | |||||
| 27 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.90 | 1008.4 | |||||
| 27 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 58 | 29.89 | 1008.3 | |||||
| 26 | 23:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 29.89 | 1008.0 | |||||
| 26 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 97 | 85 | 29.87 | 1007.7 | |||
| 26 | 21:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 62 | 29.87 | 1007.5 | |||||
| 26 | 20:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 63 | 29.86 | 1007.3 | |||||
| 26 | 19:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 29.84 | 1006.4 | |||||
| 26 | 18:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 60 | 29.81 | 1005.5 | |||||
| 26 | 17:56 | SE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 57 | 29.81 | 1005.4 | |||||
| 26 | 16:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 58 | 98 | 87 | 29.82 | 1005.5 | |||
| 26 | 15:56 | Vrbl 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 97 | 58 | 29.82 | 1005.7 | |||||
| 26 | 14:56 | Vrbl 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 96 | 58 | 29.84 | 1006.6 | |||||
| 26 | 13:56 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 94 | 62 | 29.88 | 1007.7 | |||||
| 26 | 12:56 | SE 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 91 | 63 | 29.90 | 1008.4 | |||||
| 26 | 11:56 | SE 13 G 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 89 | 64 | 29.92 | 1009.1 | |||||
| 26 | 10:56 | SE 12 G 20 | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 87 | 63 | 87 | 76 | 29.93 | 1009.5 | |||
| 26 | 09:56 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 86 | 63 | 29.93 | 1009.3 | |||||
| 26 | 08:56 | E 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 83 | 63 | 29.92 | 1009.1 | |||||
| 26 | 07:56 | NE 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 80 | 62 | 29.91 | 1009.0 | |||||
| 26 | 06:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 29.91 | 1008.8 | |||||
| 26 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 29.90 | 1008.3 | |||||
| 26 | 04:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 88 | 78 | 29.89 | 1008.0 | |||
| 26 | 03:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 29.89 | 1008.1 | |||||
| 26 | 02:56 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 29.92 | 1009.0 | |||||
| 26 | 01:56 | E 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 29.92 | 1008.7 | |||||
| 26 | 00:56 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 29.90 | 1008.3 | |||||
| 25 | 23:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 29.91 | 1008.6 | |||||
| 25 | 22:56 | SW 13 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 88 | 54 | 101 | 88 | 29.87 | 1007.1 | |||
| 25 | 21:56 | SW 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 90 | 50 | 29.83 | 1005.8 | |||||
| 25 | 20:56 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 54 | 29.81 | 1005.1 | |||||
| 25 | 19:56 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 59 | 29.79 | 1004.6 | |||||
| 25 | 18:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 58 | 29.77 | 1003.9 | |||||
| 25 | 17:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 56 | 29.78 | 1004.2 | |||||
| 25 | 16:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 55 | 103 | 96 | 29.79 | 1004.6 | |||
| 25 | 15:56 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060CB BKN180 | 100 | 56 | 29.81 | 1005.3 | |||||
| 25 | 14:56 | SW 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060CB BKN180 | 99 | 57 | 29.85 | 1006.3 | |||||
| 25 | 13:56 | SE 9 G 20 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060CB SCT180 | 101 | 51 | 29.87 | 1007.0 | |||||
| 25 | 12:56 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT180 | 100 | 49 | 29.90 | 1008.0 | |||||
| 25 | 11:56 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT180 | 98 | 49 | 29.92 | 1008.8 | |||||
| 25 | 10:56 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT180 | 96 | 49 | 96 | 80 | 29.94 | 1009.4 | |||
| 25 | 09:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW180 | 91 | 55 | 29.94 | 1009.7 | |||||
| 25 | 08:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW180 | 88 | 45 | 29.94 | 1009.7 | |||||
| 25 | 07:56 | NW 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW180 | 83 | 47 | 29.94 | 1009.7 | |||||
| 25 | 06:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 52 | 29.92 | 1009.1 | |||||
| 25 | 05:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 49 | 29.91 | 1008.3 | |||||
| 25 | 04:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 45 | 91 | 82 | 29.90 | 1008.1 | |||
| 25 | 03:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 45 | 29.90 | 1008.0 | |||||
| 25 | 02:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 45 | 29.89 | 1007.9 | |||||
| 25 | 01:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 45 | 29.89 | 1007.9 | |||||
| 25 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 47 | 29.90 | 1008.0 | |||||
| 24 | 23:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 48 | 29.90 | 1008.1 | |||||
| 24 | 22:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 48 | 102 | 89 | 29.90 | 1008.2 | |||
| 24 | 21:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 47 | 29.91 | 1008.4 | |||||
| 24 | 20:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 45 | 29.90 | 1008.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|