| www.srh.noaa.gov |
| Oakland |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 09 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 49 | 43 | 56 | 49 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 09 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 51 | 43 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 09 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC035 | 52 | 43 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT047 | 51 | 42 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 09 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT034 SCT045 | 52 | 42 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 09 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT042 BKN200 | 54 | 41 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 09 | 15:53 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT040 BKN200 | 56 | 41 | 58 | 52 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 09 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT060 | 57 | 40 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN060 | 57 | 40 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN060 | 55 | 40 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 09 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 53 | 38 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 09 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 53 | 39 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 51 | 42 | 51 | 46 | 29.89 | 1012.0 | 0.06 | ||
| 09 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT038 BKN055 | 48 | 42 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN038 BKN048 | 47 | 43 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 09 | 06:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN046 OVC055 | 47 | 42 | 29.88 | 1011.6 | 0.06 | ||||
| 09 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN042 OVC049 | 47 | 42 | 29.87 | 1011.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | FEW028 BKN038 OVC075 | 48 | 44 | 29.87 | 1011.5 | 0.05 | ||||
| 09 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN033 OVC060 | 49 | 46 | 52 | 49 | 29.89 | 1012.0 | 0.07 | 0.20 | |
| 09 | 02:48 | SW 7 G 20 | 8.00 | Heavy Rain | BKN014 BKN022 OVC030 | 49 | 45 | 29.90 | 1012.3 | 0.12 | ||||
| 09 | 01:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 51 | 45 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 09 | 00:53 | SE 18 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 51 | 45 | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 08 | 23:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 51 | 46 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 08 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 46 | 29.95 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 08 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 49 | 44 | 53 | 49 | 29.97 | 1014.8 | 0.02 | ||
| 08 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC042 | 50 | 44 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 08 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 50 | 44 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | BKN048 OVC070 | 50 | 45 | 30.00 | 1015.7 | 0.02 | ||||
| 08 | 17:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC075 | 51 | 45 | 30.00 | 1015.8 | 0.02 | ||||
| 08 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT070 | 53 | 44 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC090 | 53 | 42 | 54 | 52 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 08 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN100 | 54 | 43 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 08 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 54 | 43 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 45 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 54 | 44 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC029 | 53 | 45 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 08 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 52 | 46 | 52 | 41 | 30.09 | 1018.7 | |||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 48 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Shallow Fog | FEW007 SCT020 SCT250 | 44 | 43 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 SCT250 | 45 | 44 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 43 | 41 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 43 | 41 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 46 | 43 | 49 | 43 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 44 | 42 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 44 | 42 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 44 | 43 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 46 | 43 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 46 | 43 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 57 | 48 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 07 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 19:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 52 | 46 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 18:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 53 | 47 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 17:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT150 | 54 | 47 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 16:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 56 | 47 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 57 | 44 | 57 | 53 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 07 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 56 | 45 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 55 | 43 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 55 | 42 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 07 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 54 | 42 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT030 | 54 | 43 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT055 | 53 | 43 | 53 | 49 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 07 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN055 | 52 | 43 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN055 | 50 | 43 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN055 | 50 | 43 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN044 | 50 | 43 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT060 | 50 | 42 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN045 | 51 | 44 | 52 | 51 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 07 | 02:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN045 | 51 | 45 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN045 | 52 | 45 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 00:53 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN047 | 52 | 45 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|