| www.srh.noaa.gov |
| Coldwater, Branch County Memorial Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 02:34 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 44 | 36 | 74% | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC042 | 44 | 36 | 74% | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC042 | 45 | 38 | 51 | 45 | 74% | 30.19 | NA | |||
| 24 | 01:34 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC042 | 46 | 40 | 79% | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT017 SCT034 OVC040 | 46 | 40 | 80% | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 40 | 79% | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 47 | 40 | 79% | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 47 | 41 | 82% | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 23:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 47 | 41 | 81% | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 47 | 41 | 81% | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC024 | 47 | 41 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 22:54 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC022 | 47 | 41 | 82% | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | N 14 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | 47 | 42 | 82% | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | N 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 47 | 43 | 86% | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 21:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 47 | 44 | 87% | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 47 | 44 | 88% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | N 12 | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 47 | 45 | 90% | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | N 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 47 | 45 | 91% | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | N 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC012 | 48 | 46 | 90% | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | N 9 | 7.00 | Drizzle | OVC014 | 50 | 46 | 86% | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 51 | 45 | 53 | 50 | 81% | 30.08 | NA | |||
| 23 | 19:35 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN023 OVC034 | 51 | 45 | 81% | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 45 | 80% | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 44 | 78% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 44 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 44 | 78% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 51 | 45 | 80% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 51 | 46 | 84% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 51 | 46 | 83% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC018 | 51 | 46 | 82% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 16:34 | N 12 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 51 | 47 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | N 16 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 51 | 48 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 52 | 47 | 85% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 15:34 | N 12 G 21 | 5.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC020 | 51 | 47 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | N 12 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN011 OVC020 | 51 | 48 | 89% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | N 14 G 20 | 7.00 | Light Rain | BKN011 BKN020 OVC031 | 52 | 49 | 89% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 14:34 | N 12 | 5.00 | Rain | BKN009 BKN019 OVC030 | 52 | 49 | 89% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | NE 14 G 21 | 3.00 | Light Rain | BKN009 BKN013 OVC019 | 52 | 49 | 91% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | N 14 G 18 | 4.00 | Light Rain | BKN006 BKN012 OVC018 | 53 | 50 | 59 | 53 | 91% | 29.90 | NA | |||
| 23 | 13:35 | NW 12 G 20 | 1.75 | Rain | OVC006 | 53 | 51 | 93% | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | W 9 | 3.00 | Rain | OVC006 | 53 | 51 | 94% | 29.87 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | NW 8 | 4.00 | Rain | OVC006 | 53 | 50 | 92% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | NW 12 G 16 | 3.00 | Light Rain | OVC006 | 53 | 50 | 92% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | NW 12 | 4.00 | Rain | OVC008 | 54 | 52 | 91% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 56 | 53 | 91% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | W 9 | 7.00 | Rain | OVC010 | 56 | 53 | 88% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 53 | 86% | 29.82 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 58 | 54 | 86% | 29.81 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 55 | 85% | 29.81 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | W 9 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 55 | 86% | 29.81 | NA | |||||
| 23 | 09:54 | W 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 58 | 55 | 88% | 29.81 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | W 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 58 | 55 | 89% | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | W 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 58 | 55 | 89% | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 08:54 | W 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 58 | 55 | 88% | 29.79 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | W 14 | 5.00 | Fog/Mist | OVC012 | 59 | 55 | 87% | 29.79 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | W 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN012 BKN018 OVC100 | 59 | 55 | 88% | 29.78 | NA | |||||
| 23 | 07:54 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT012 OVC100 | 59 | 55 | 60 | 56 | 89% | 29.78 | NA | |||
| 23 | 07:35 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT012 SCT060 OVC100 | 58 | 55 | 88% | 29.78 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 OVC100 | 58 | 55 | 88% | 29.77 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 OVC100 | 58 | 55 | 90% | 29.77 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 58 | 56 | 91% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | SW 6 | 7.00 | Overcast | SCT025 SCT032 OVC060 | 58 | 56 | 93% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT025 BKN032 BKN060 | 57 | 56 | 94% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 | 56 | 55 | 94% | 29.76 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 | 57 | 55 | 94% | 29.75 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 57 | 55 | 94% | 29.75 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 57 | 55 | 93% | 29.74 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 58 | 56 | 91% | 29.74 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC090 | 59 | 57 | 91% | 29.74 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT044 SCT075 OVC090 | 60 | 57 | 91% | 29.74 | NA | |||||
| 23 | 03:14 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN075 BKN095 | 59 | 57 | 91% | 29.74 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN095 | 59 | 56 | 90% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN095 | 60 | 57 | 90% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 02:14 | SW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 56 | 91% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 57 | 65 | 58 | 93% | 29.73 | NA | |||
| 23 | 01:35 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 94% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 01:14 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT090 | 58 | 56 | 94% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT090 | 60 | 58 | 94% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 00:34 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 60 | 58 | 93% | 29.73 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 61 | 58 | 91% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 62 | 59 | 90% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 23:34 | S 3 | 7.00 | Light Rain | OVC075 | 62 | 59 | 92% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | SW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 61 | 58 | 91% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 91% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 91% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 60 | 58 | 90% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 62 | 58 | 88% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 59 | 89% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 20:54 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 59 | 86% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 64 | 59 | 86% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN100 BKN120 | 64 | 60 | 87% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 19:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN110 | 65 | 62 | 78 | 63 | 90% | 29.71 | NA | |||
| 22 | 19:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN110 | 64 | 61 | 89% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 61 | 91% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 18:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT039 SCT050 OVC095 | 63 | 60 | 90% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | SW 7 | 3.00 | Rain | SCT039 BKN047 OVC085 | 63 | 60 | 89% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | W 18 G 23 | 10.00 | Rain | BKN037 BKN044 OVC060 | 67 | 58 | 73% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 17:54 | W 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN044 BKN050 | 73 | 58 | 61% | 29.65 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT065 SCT090 | 73 | 58 | 60% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | SW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 58 | 58% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | SW 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT044 SCT070 OVC080 | 70 | 57 | 64% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | SW 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT060 BKN090 | 72 | 58 | 63% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | SW 22 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT045 SCT100 | 75 | 57 | 55% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SW 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN047 BKN090 BKN110 | 78 | 56 | 48% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | SW 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT047 SCT060 | 77 | 56 | 49% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | SW 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN060 | 77 | 56 | 49% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT060 | 77 | 56 | 48% | 29.66 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | SW 22 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT049 SCT060 | 76 | 58 | 53% | 29.67 | NA | |||||
| 22 | 14:14 | SW 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN049 | 76 | 58 | 54% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | SW 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 75 | 59 | 76 | 66 | 57% | 29.68 | NA | |||
| 22 | 13:35 | SW 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT041 SCT060 | 75 | 59 | 58% | 29.68 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN042 BKN060 | 74 | 60 | 64% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | SW 15 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT024 SCT032 OVC044 | 72 | 61 | 68% | 29.70 | NA | |||||
| 22 | 12:34 | SW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC036 | 71 | 61 | 71% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC035 | 70 | 61 | 73% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN035 OVC042 | 69 | 62 | 77% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 11:34 | S 5 | 10.00 | Light Rain | SCT017 SCT031 OVC042 | 68 | 62 | 81% | 29.69 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN017 BKN021 OVC035 | 68 | 62 | 82% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 10:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN031 OVC043 | 68 | 62 | 82% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | S 8 | 7.00 | Light Rain | BKN015 BKN023 OVC045 | 67 | 62 | 83% | 29.71 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 67 | 62 | 85% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 09:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 67 | 63 | 86% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN095 OVC120 | 67 | 63 | 87% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 09:14 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN100 OVC120 | 66 | 63 | 89% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN029 OVC085 | 67 | 63 | 89% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 08:34 | S 6 | 5.00 | Rain | OVC013 | 66 | 63 | 89% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | S 5 | 5.00 | Rain | BKN017 OVC044 | 67 | 63 | 85% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 68 | 62 | 70 | 67 | 83% | 29.74 | NA | |||
| 22 | 07:34 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 68 | 62 | 82% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC060 | 67 | 62 | 82% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC070 | 67 | 61 | 81% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 06:34 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT023 SCT028 OVC070 | 67 | 61 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN070 OVC100 | 67 | 61 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN035 OVC090 | 67 | 61 | 80% | 29.72 | NA | |||||
| 22 | 05:34 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 67 | 61 | 81% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | BKN100 OVC110 | 67 | 61 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 68 | 61 | 77% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 04:34 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 61 | 77% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 69 | 61 | 77% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 61 | 75% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 61 | 76% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 61 | 76% | 29.73 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 69 | 61 | 76% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 61 | 74% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 69 | 61 | 75% | 29.75 | NA | |||||
| 22 | 01:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 73 | 68 | 78% | 29.75 | NA | |||
| 22 | 01:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 77% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 77% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 74% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 71% | 29.76 | NA | |||||
| 22 | 00:14 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 72% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 72 | 61 | 68% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 73 | 61 | 66% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 23:14 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 SCT075 | 70 | 62 | 76% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 71 | 62 | 74% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 69 | 63 | 82% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 22:14 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 69 | 63 | 81% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 71% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 21:14 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 73 | 65 | 79% | 29.73 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | W 5 G 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 SCT110 | 71 | 64 | 81 | 71 | 79% | 29.73 | NA | |||
| 21 | 19:35 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 79 | 62 | 56% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 60 | 53% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | W 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 60 | 53% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 80 | 60 | 51% | 29.74 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SW 9 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 80 | 59 | 48% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT065 | 81 | 60 | 50% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 17:34 | SW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN065 | 81 | 61 | 51% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN055 BKN075 | 80 | 61 | 53% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | SW 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 80 | 61 | 52% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 16:34 | SW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 80 | 61 | 51% | 29.76 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | W 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN055 | 80 | 61 | 51% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 80 | 60 | 51% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 15:34 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 50% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | W 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 79 | 60 | 52% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 14:54 | W 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 78 | 58 | 51% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | SW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 78 | 61 | 56% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 78 | 60 | 55% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 13:54 | SW 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT047 | 76 | 59 | 77 | 65 | 55% | 29.78 | NA | |||
| 21 | 13:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 55% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 61% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 12:54 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 61% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 63% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 68% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | SW 6 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 71 | 60 | 69% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 72 | 61 | 69% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SW 9 G 16 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 70 | 60 | 71% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 71 | 60 | 69% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | SW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 71 | 60 | 70% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 71% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 71% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 69 | 60 | 73% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 69 | 61 | 76% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 82% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 85% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 74 | 63 | 87% | 29.80 | NA | |||
| 21 | 07:34 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 88% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 90% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 60 | 89% | 29.75 | NA | |||||
| 21 | 06:34 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT095 BKN120 | 64 | 60 | 89% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT120 | 64 | 60 | 89% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT080 BKN110 | 64 | 60 | 88% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 05:34 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN090 OVC110 | 64 | 60 | 88% | 29.80 | NA | |||||
