| www.srh.noaa.gov |
| Norfolk, Stefan Memorial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 10:56 | N 18 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC060 | 42 | 37 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 13 | 09:56 | NW 14 | 10.00 | Light Rain | FEW015 OVC041 | 41 | 38 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 13 | 08:56 | NW 20 | 8.00 | Light Rain | FEW013 OVC038 | 41 | 38 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 13 | 07:56 | NW 20 G 25 | 8.00 | Light Rain | BKN013 OVC030 | 41 | 38 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 13 | 06:56 | NW 18 G 25 | 8.00 | Light Rain | SCT010 OVC017 | 41 | 39 | 48 | 41 | 30.17 | 1021.9 | 0.01 | 0.23 | |
| 13 | 05:56 | NW 20 G 25 | 3.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN015 OVC019 | 43 | 41 | 30.15 | 1021.0 | 0.01 | ||||
| 13 | 04:56 | NW 13 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC025 | 43 | 42 | 30.12 | 1019.9 | 0.05 | ||||
| 13 | 03:56 | N 22 G 26 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT012 OVC023 | 44 | 41 | 30.10 | 1019.3 | 0.08 | 0.16 | |||
| 13 | 02:56 | NW 16 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN009 BKN014 OVC019 | 45 | 43 | 30.11 | 1019.5 | 0.08 | ||||
| 13 | 01:56 | NW 15 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC009 | 47 | 45 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 13 | 00:56 | NW 15 | 10.00 | Light Rain | OVC005 | 48 | 47 | 66 | 48 | 30.05 | 1017.3 | 0.01 | 0.51 | |
| 12 | 23:56 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN080 BKN100 | 64 | 62 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 12 | 22:56 | SE 12 | 7.00 | Light Rain | BKN029 OVC035 | 64 | 62 | 29.98 | 1014.6 | 0.09 | ||||
| 12 | 21:56 | S 8 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN034 OVC044 | 64 | 62 | 30.00 | 1015.4 | 0.26 | 0.41 | |||
| 12 | 20:56 | SE 7 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT032 BKN049 OVC070 | 64 | 62 | 30.00 | 1015.2 | 0.14 | ||||
| 12 | 19:56 | S 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW038 OVC065 | 66 | 62 | 30.00 | 1015.3 | 0.01 | ||||
| 12 | 18:56 | S 10 G 20 | 9.00 | Light Rain | BKN036 BKN055 BKN120 | 66 | 62 | 73 | 66 | 29.96 | 1013.9 | 0.03 | 0.04 | |
| 12 | 17:56 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC060 | 73 | 59 | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 12 | 16:56 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 72 | 62 | 29.93 | 1012.5 | 0.01 | ||||
| 12 | 15:56 | S 16 | 8.00 | Light Rain | BKN032 | 71 | 61 | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 12 | 14:56 | S 23 G 40 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 61 | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 12 | 13:56 | S 20 G 35 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 70 | 61 | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 12 | 12:56 | S 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 68 | 61 | 69 | 64 | 29.94 | 1013.0 | 0.01 | ||
| 12 | 11:56 | S 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 68 | 61 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 12 | 10:56 | S 17 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 66 | 61 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 12 | 09:56 | S 24 G 31 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC018 | 65 | 61 | 29.89 | 1011.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 12 | 08:56 | S 14 | 6.00 | Light Rain | BKN022 OVC026 | 65 | 60 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 12 | 07:56 | SE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN100 | 64 | 59 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 12 | 06:56 | SE 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 59 | 68 | 64 | 29.91 | 1012.5 | 0.01 | ||
| 12 | 05:56 | SE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN120 | 64 | 59 | 29.92 | 1013.0 | 0.01 | ||||
| 12 | 04:56 | SE 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 65 | 60 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 12 | 03:56 | S 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 68 | 58 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 12 | 02:56 | S 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 68 | 59 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 12 | 01:56 | S 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 59 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 12 | 00:56 | S 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 68 | 60 | 68 | 54 | 29.95 | 1013.7 | 0.01 | ||
| 11 | 23:56 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 59 | 29.96 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 11 | 22:56 | SE 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW100 | 58 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 11 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 55 | 53 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 11 | 20:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC055 | 54 | 52 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 11 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 11 | 18:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 57 | 54 | 30.02 | 1017.0 | 0.05 | ||
| 11 | 17:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 11 | 16:56 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 11 | 15:56 | W 6 | 7.00 | Overcast | FEW005 BKN028 OVC042 | 55 | 53 | 30.05 | 1017.7 | 0.05 | ||||
| 11 | 14:56 | W 8 | 7.00 | Overcast | BKN020 OVC044 | 54 | 52 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 11 | 13:56 | Calm | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN016 OVC025 | 55 | 53 | 30.02 | 1016.7 | 0.05 | ||||
| 11 | 12:56 | N 5 | 7.00 | Light Rain | OVC022 | 56 | 53 | 57 | 47 | 30.01 | 1016.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 11 | 11:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN024 | 55 | 52 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 11 | 10:56 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC012 | 54 | 51 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 11 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 48 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 11 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 46 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 11 | 07:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 47 | 45 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 11 | 06:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 58 | 46 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 11 | 05:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 11 | 04:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 11 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 11 | 02:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 11 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 11 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 70 | 57 | 29.92 | 1012.6 | |||
| 10 | 23:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 10 | 22:56 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 53 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 10 | 21:56 | SE 10 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 66 | 53 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 10 | 20:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 53 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 10 | 19:56 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 67 | 52 | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 10 | 18:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 51 | 78 | 70 | 29.80 | 1008.5 | |||
| 10 | 17:56 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 29.78 | 1007.7 | |||||
| 10 | 16:56 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 29.77 | 1007.3 | |||||
| 10 | 15:56 | S 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 49 | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 10 | 14:56 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 49 | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 10 | 13:56 | S 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 10 | 12:56 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 75 | 54 | 29.81 | 1008.7 | |||
| 10 | 11:56 | SE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 29.82 | 1009.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|