| www.srh.noaa.gov |
| Norfolk, Stefan Memorial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 23:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 12 | 9 | 16 | 10 | 30.26 | 1027.9 | |||
| 09 | 22:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 12 | 9 | 30.26 | 1027.9 | |||||
| 09 | 21:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 11 | 8 | 30.25 | 1027.5 | |||||
| 09 | 20:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 11 | 7 | 30.24 | 1027.0 | |||||
| 09 | 19:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 30.23 | 1026.7 | |||||
| 09 | 18:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 15 | 11 | 30.23 | 1026.8 | |||||
| 09 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 16 | 11 | 18 | 16 | 30.24 | 1027.0 | |||
| 09 | 16:56 | NW 15 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 16 | 11 | 30.23 | 1026.7 | |||||
| 09 | 15:56 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 17 | 11 | 30.23 | 1026.5 | |||||
| 09 | 14:56 | NW 20 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 17 | 11 | 30.21 | 1026.3 | |||||
| 09 | 13:56 | NW 21 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC013 | 17 | 11 | 30.22 | 1026.6 | |||||
| 09 | 12:56 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 18 | 12 | 30.21 | 1026.6 | |||||
| 09 | 11:56 | NW 22 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT012 BKN018 OVC028 | 17 | 11 | 18 | 14 | 30.22 | 1026.7 | 0.01 | ||
| 09 | 10:56 | NW 21 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN012 | 16 | 11 | 30.21 | 1026.5 | |||||
| 09 | 09:56 | NW 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN012 | 15 | 10 | 30.20 | 1026.1 | |||||
| 09 | 08:56 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN022 | 14 | 9 | 30.18 | 1025.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 07:56 | NW 23 G 30 | 4.00 | Blowing Snow Fog/Mist and Breezy | FEW020 BKN032 BKN041 | 14 | 10 | 30.14 | 1023.8 | |||||
| 09 | 06:56 | NW 21 G 31 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | BKN024 BKN032 OVC040 | 16 | 12 | 30.10 | 1022.6 | |||||
| 09 | 05:56 | NW 22 G 31 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | BKN017 BKN023 OVC047 | 18 | 14 | 18 | -3 | 30.09 | 1021.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 09 | 04:56 | NW 30 G 38 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Windy | SCT024 OVC037 | 18 | 14 | 30.06 | 1020.9 | |||||
| 09 | 03:56 | NW 23 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC049 | 16 | 11 | 30.04 | 1020.4 | |||||
| 09 | 02:56 | NW 15 | 2.50 | Light Snow | BKN025 OVC041 | 9 | 4 | 30.05 | 1021.1 | |||||
| 09 | 01:56 | NW 9 | 1.75 | Light Snow | OVC017 | 2 | -3 | 30.06 | 1021.8 | |||||
| 09 | 00:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | -2 | -7 | 30.07 | 1022.5 | |||||
| 08 | 23:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -7 | 11 | -2 | 30.08 | 1022.6 | |||
| 08 | 22:56 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -6 | 30.07 | 1022.2 | |||||
| 08 | 21:56 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 2 | -4 | 30.05 | 1021.6 | |||||
| 08 | 20:56 | N 22 G 30 | 1.50 | Light Snow and Breezy | FEW008 SCT017 OVC026 | 10 | 5 | 30.02 | 1020.0 | |||||
| 08 | 19:56 | W 16 | 7.00 | Overcast | SCT021 BKN027 OVC034 | 10 | 4 | 30.02 | 1020.0 | |||||
| 08 | 18:56 | W 17 | 2.00 | Light Snow | SCT023 BKN030 OVC047 | 8 | 2 | 30.04 | 1020.7 | |||||
| 08 | 17:56 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT024 BKN030 | 7 | -0 | 7 | 2 | 30.06 | 1021.3 | |||
| 08 | 16:56 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 7 | -0 | 30.07 | 1021.4 | |||||
| 08 | 15:56 | NW 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 7 | -1 | 30.08 | 1021.5 | |||||
| 08 | 14:56 | NW 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 7 | -3 | 30.09 | 1021.8 | |||||
| 08 | 13:56 | NW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 6 | -5 | 30.10 | 1022.2 | |||||
| 08 | 12:56 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 4 | -5 | 30.13 | 1023.2 | |||||
| 08 | 11:56 | NW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -6 | 10 | -0 | 30.14 | 1023.5 | |||
| 08 | 10:56 | NW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 30.15 | 1023.9 | |||||
| 08 | 09:56 | NW 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 | -0 | -8 | 30.13 | 1023.5 | |||||
| 08 | 08:56 | NW 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 3 | -4 | 30.13 | 1023.2 | |||||
| 08 | 07:56 | NW 22 G 28 | 6.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC085 | 6 | -0 | 30.12 | 1022.5 | |||||
| 08 | 06:56 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC085 | 8 | 2 | 30.09 | 1021.6 | |||||
| 08 | 05:56 | NW 29 G 35 | 4.00 | Blowing Snow and Windy | SCT025 OVC085 | 10 | 4 | 28 | 10 | 30.07 | 1020.8 | |||
| 08 | 04:56 | N 23 G 32 | 5.00 | Light Snow and Breezy | OVC015 | 16 | 11 | 30.03 | 1019.2 | |||||
| 08 | 03:56 | NW 13 | 6.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC080 | 23 | 19 | 29.99 | 1017.4 | |||||
| 08 | 02:56 | NW 12 | 7.00 | Overcast | SCT023 OVC080 | 23 | 19 | 29.98 | 1017.1 | |||||
| 08 | 01:56 | N 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC018 | 26 | 22 | 29.97 | 1016.5 | |||||
| 08 | 00:56 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT025 OVC075 | 26 | 22 | 29.96 | 1016.4 | |||||
| 07 | 23:56 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC018 | 28 | 24 | 31 | 28 | 29.96 | 1016.1 | 0.03 | ||
| 07 | 22:56 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 29 | 26 | 29.95 | 1016.0 | |||||
| 07 | 21:56 | N 8 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC021 | 30 | 27 | 29.96 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 07 | 20:56 | N 6 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC017 | 30 | 28 | 29.96 | 1016.3 | 0.02 | ||||
| 07 | 19:56 | N 7 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 OVC019 | 30 | 28 | 29.95 | 1016.0 | |||||
| 07 | 18:55 | N 12 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 BKN020 OVC030 | 31 | 28 | 29.94 | 1015.7 | 0.02 | ||||
| 07 | 17:56 | N 8 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 BKN010 OVC015 | 32 | 30 | 35 | 32 | 29.93 | 1015.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 16:56 | SW 5 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW016 BKN026 OVC035 | 33 | 31 | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 07 | 15:56 | SW 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW017 OVC043 | 34 | 30 | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 07 | 14:56 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 30 | 29.92 | 1014.7 | |||||
| 07 | 13:56 | SW 6 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 30 | 29.93 | 1015.1 | |||||
| 07 | 12:56 | SW 8 | 8.00 | Overcast | FEW041 OVC055 | 34 | 29 | 29.96 | 1015.9 | |||||
| 07 | 11:56 | W 8 | 8.00 | Overcast | BKN043 OVC055 | 34 | 29 | 34 | 29 | 29.98 | 1016.7 | |||
| 07 | 10:56 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 29 | 30.00 | 1017.4 | |||||
| 07 | 09:56 | SW 6 | 2.50 | Fog/Mist | SCT075 | 30 | 28 | 30.00 | 1017.7 | |||||
| 07 | 08:56 | SW 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC047 | 29 | 28 | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | FEW020 OVC043 | 29 | 27 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC017 | 30 | 27 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 07 | 05:56 | S 3 | 1.75 | Fog/Mist | FEW006 BKN019 OVC030 | 29 | 27 | 30 | 29 | 30.02 | 1018.2 | 0.01 | ||
| 07 | 04:56 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 BKN023 OVC036 | 29 | 28 | 30.03 | 1018.6 | |||||
| 07 | 03:56 | S 3 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 OVC013 | 30 | 28 | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 07 | 02:56 | S 3 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 30 | 29 | 30.04 | 1019.0 | 0.01 | ||||
| 07 | 01:56 | S 6 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 30 | 29 | 30.05 | 1019.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 00:56 | S 9 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 30 | 30 | 30.06 | 1019.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|