| www.srh.noaa.gov |
| Ogallala, Searle Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 19:30 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 19:10 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 18:50 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 18:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 18:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 17:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 17:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 17:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 16:50 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 15 | 48 | 32 | 30.10 | NA | |||
| 24 | 16:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 15 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 16:10 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 15 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 15:50 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 15 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 15:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 15 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 15:10 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 15 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 14:50 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 14:30 | W 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 14:10 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 13:50 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 13:30 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 16 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 13:10 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 18 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 12:50 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 18 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 12:30 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 12:10 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 11:50 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 11:30 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 11:10 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 10:50 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 43 | 28 | 30.18 | NA | |||
| 24 | 10:30 | NW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 10:10 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 40 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 09:50 | NW 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 09:30 | NW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 09:10 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 08:50 | NW 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 08:30 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 08:10 | NW 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 32 | 19 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 07:50 | NW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 07:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 07:10 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 06:50 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 06:30 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 06:10 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 05:50 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 05:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 05:10 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 04:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 29 | 21 | 30.14 | NA | |||
| 24 | 04:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 04:10 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 03:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 03:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 03:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 02:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 18 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 02:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 02:10 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 01:50 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 01:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 01:10 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 00:50 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 00:30 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 00:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 23:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 23:30 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 23:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 22:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 38 | 29 | 30.14 | NA | |||
| 23 | 22:30 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 29 | 22 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 22:10 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 22 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 21:50 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 23 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 21:30 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 33 | 24 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 21:10 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 24 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 20:50 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 32 | 25 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 20:30 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 33 | 26 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 20:10 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 26 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 19:50 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 33 | 26 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 19:30 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 34 | 26 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 19:10 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT085 OVC120 | 36 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 36 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 18:30 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 37 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 18:10 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 37 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 17:50 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 17:30 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 38 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 17:10 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 38 | 28 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 16:50 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 37 | 29 | 37 | 33 | 30.07 | NA | 0.06 | ||
| 23 | 16:30 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 37 | 29 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 16:10 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT042 OVC055 | 37 | 31 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 15:50 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN035 OVC041 | 36 | 31 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 15:30 | N 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN036 OVC050 | 37 | 31 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 15:10 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT043 SCT050 OVC060 | 37 | 31 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 14:50 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 37 | 31 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 14:30 | N 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT022 SCT035 OVC060 | 37 | 31 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 14:10 | N 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN020 BKN026 OVC033 | 36 | 31 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 13:50 | N 24 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT017 BKN022 OVC032 | 36 | 31 | 30.02 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 13:30 | N 17 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 36 | 31 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 13:10 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 35 | 31 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 12:50 | N 21 G 25 | 7.00 | Light Snow and Breezy | BKN016 OVC022 | 35 | 30 | 30.02 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 12:30 | N 12 | 5.00 | Light Snow | SCT009 BKN013 OVC023 | 34 | 31 | 30.02 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 12:10 | N 16 G 22 | 2.50 | Light Snow | BKN009 BKN015 OVC024 | 34 | 31 | 30.02 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 11:50 | N 10 G 16 | 7.00 | Light Snow | SCT012 BKN019 OVC026 | 35 | 29 | 30.01 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 11:30 | N 9 G 16 | 7.00 | Light Rain | BKN016 OVC023 | 34 | 29 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 11:10 | N 8 | 4.00 | Light Snow | SCT006 OVC014 | 34 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | NW 7 | 1.25 | Light Snow | OVC006 | 33 | 31 | 39 | 29 | 30.00 | NA | |||
| 23 | 10:30 | N 13 | 0.75 | Light Snow | OVC008 | 33 | 31 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 10:10 | N 15 | 0.75 | Light Snow | OVC008 | 33 | 31 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:50 | NW 15 | 1.00 | Light Snow | OVC008 | 33 | 31 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:30 | N 15 G 20 | 0.50 | Light Snow | OVC008 | 33 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:10 | NW 18 | 1.75 | Light Snow | OVC020 | 33 | 29 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 08:50 | NW 16 G 25 | 3.00 | Light Snow | SCT018 BKN023 OVC037 | 33 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:30 | NW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC037 | 37 | 21 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 08:10 | NW 16 G 22 | 10.00 | Light Drizzle | SCT023 SCT033 OVC039 | 39 | 19 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 07:50 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC039 | 36 | 20 | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 07:30 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC060 | 35 | 23 | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 07:10 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 32 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 06:50 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC080 | 32 | 25 | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 06:30 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 32 | 25 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 06:10 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 31 | 25 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 05:50 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC075 | 31 | 25 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 05:30 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 30 | 24 | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 05:10 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 31 | 24 | 29.87 | NA | |||||
| 23 | 04:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 29 | 23 | 29 | 18 | 29.86 | NA | |||
| 23 | 04:30 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 23 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 04:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 28 | 23 | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 03:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 28 | 23 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 03:30 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 28 | 23 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 03:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 23 | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 02:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 22 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 02:30 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 28 | 22 | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 02:10 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 27 | 22 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 01:50 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 26 | 22 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 01:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 26 | 21 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 00:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 25 | 21 | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 22:50 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 35 | 18 | 29.86 | NA | |||
| 22 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 21:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 20:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 20:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 20:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 19:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 19:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 19:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 18:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 18:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 17:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 17:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 17:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 14 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 51 | 33 | 29.87 | NA | |||
| 22 | 16:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 16:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 12 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 15:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 11 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 15:30 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 11 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 15:10 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 9 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 9 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 14:30 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 9 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 14:10 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 10 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 10 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 13:30 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 10 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 13:10 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 12 | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | N 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 13 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 12:30 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 14 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 12:10 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 15 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 14 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 11:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 17 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 11:10 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 21 | 49 | 36 | 29.95 | NA | |||
| 22 | 10:30 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:10 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 21 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:50 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:30 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 44 | 24 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:10 | NW 8 G 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 42 | 24 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 24 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 08:30 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 42 | 24 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:10 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 39 | 24 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 36 | 25 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 07:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 07:10 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 37 | 27 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 06:50 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 37 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:30 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 38 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 06:10 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 38 | 26 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 05:50 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 39 | 26 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 05:30 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 38 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 05:10 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 38 | 26 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 04:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 38 | 26 | 43 | 29 | 29.92 | NA | |||
| 22 | 04:30 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 40 | 26 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 04:10 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 03:50 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 03:30 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 03:10 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 02:50 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 02:30 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 02:10 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 01:50 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 01:30 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 01:10 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 00:50 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 23:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 22:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 42 | 26 | 29.85 | NA | |||
| 21 | 22:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 22:10 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 21:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 21:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 20:50 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 20:30 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 20:10 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 19:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.81 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|