| www.srh.noaa.gov |
| Ogden-Hinckley Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 30.47 | 1033.6 | |||||
| 25 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 30.46 | 1033.6 | |||||
| 25 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.45 | 1033.6 | |||||
| 25 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 30.44 | 1033.1 | |||||
| 25 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 30.44 | 1032.6 | |||||
| 25 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 27 | 24 | 30.44 | 1032.9 | |||
| 25 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.44 | 1032.2 | |||||
| 25 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 30.44 | 1032.1 | |||||
| 25 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.44 | 1032.3 | |||||
| 25 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 30.45 | 1032.5 | |||||
| 24 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 30.44 | 1032.5 | |||||
| 24 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 34 | 25 | 30.45 | 1032.8 | |||
| 24 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 30.44 | 1033.0 | |||||
| 24 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 30.43 | 1033.0 | |||||
| 24 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 30.43 | 1033.2 | |||||
| 24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 30.42 | 1032.4 | |||||
| 24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 30.42 | 1032.4 | |||||
| 24 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 39 | 33 | 30.40 | 1031.8 | |||
| 24 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 20 | 30.40 | 1031.1 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 30.41 | 1031.4 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 30.42 | 1031.8 | |||||
| 24 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 30.43 | 1032.2 | |||||
| 24 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 30.47 | 1033.6 | |||||
| 24 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 34 | 21 | 30.49 | 1034.6 | |||
| 24 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 30.48 | 1034.3 | |||||
| 24 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.48 | 1034.5 | |||||
| 24 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 30.47 | 1034.6 | |||||
| 24 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 30.46 | 1033.8 | |||||
| 24 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 30.46 | 1033.8 | |||||
| 24 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 26 | 22 | 30.46 | 1033.6 | |||
| 24 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.45 | 1033.0 | |||||
| 24 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.45 | 1033.0 | |||||
| 24 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 30.44 | 1032.8 | |||||
| 24 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 30.44 | 1032.5 | |||||
| 23 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.44 | 1032.7 | |||||
| 23 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 34 | 25 | 30.44 | 1032.5 | |||
| 23 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.44 | 1032.7 | |||||
| 23 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 30.43 | 1032.3 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 30.42 | 1032.1 | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 30.42 | 1031.9 | |||||
| 23 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 32 | 21 | 30.42 | 1032.1 | |||||
| 23 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 38 | 33 | 30.40 | 1031.2 | |||
| 23 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 18 | 30.40 | 1030.3 | |||||
| 23 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 38 | 22 | 30.39 | 1030.2 | |||||
| 23 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 30.39 | 1030.6 | |||||
| 23 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 30.39 | 1030.7 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 30.39 | 1030.6 | |||||
| 23 | 10:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 34 | 25 | 30.39 | 1030.4 | |||
| 23 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 32 | 25 | 30.38 | 1030.0 | |||||
| 23 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.35 | 1029.4 | |||||
| 23 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC060 | 29 | 23 | 30.32 | 1028.3 | |||||
| 23 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 | 28 | 22 | 30.29 | 1027.5 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 30.27 | 1026.8 | |||||
| 23 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 31 | 26 | 30.25 | 1026.2 | |||
| 23 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 30 | 26 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 23 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 29 | 26 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 23 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 26 | 25 | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 23 | 00:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 27 | 25 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 22 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 29 | 27 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC080 | 30 | 28 | 33 | 29 | 30.13 | 1020.7 | 0.03 | ||
| 22 | 21:53 | W 12 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN026 OVC037 | 31 | 28 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 22 | 20:53 | SW 8 | 9.00 | Light Snow | SCT040 SCT049 OVC055 | 31 | 30 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 22 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 28 | 30.03 | 1018.4 | 0.03 | ||||
| 22 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 32 | 29 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 22 | 17:53 | N 9 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 31 | 30 | 29.98 | 1016.5 | 0.03 | ||||
| 22 | 16:53 | NW 21 G 30 | 0.50 | Snow Freezing Fog and Breezy | BKN004 OVC038 | 31 | 30 | 44 | 31 | 29.93 | 1015.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 22 | 15:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC049 | 39 | 31 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN055 BKN070 | 40 | 31 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 7 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW019 BKN038 OVC055 | 42 | 26 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 22 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 44 | 20 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 22 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 42 | 20 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 39 | 21 | 39 | 26 | 29.94 | 1014.2 | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|