| www.srh.noaa.gov |
| Ogden-Hinckley Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 30 | 27 | 30.37 | 1029.7 | |||||
| 13 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 28 | 25 | 30.35 | 1029.6 | |||||
| 13 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 30.33 | 1028.6 | |||||
| 12 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 35 | 31 | 30.32 | 1027.9 | |||
| 12 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 34 | 31 | 30.30 | 1027.3 | |||||
| 12 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC044 | 33 | 30 | 30.30 | 1027.2 | |||||
| 12 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 33 | 30 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 12 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 35 | 31 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 12 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT055 OVC075 | 33 | 30 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 12 | 17:53 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 BKN014 OVC030 | 34 | 30 | 35 | 32 | 30.21 | 1024.0 | 0.17 | ||
| 12 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN016 OVC048 | 34 | 30 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 12 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC038 | 34 | 30 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 12 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW006 SCT009 OVC040 | 33 | 31 | 30.15 | 1021.6 | 0.01 | 0.17 | |||
| 12 | 13:53 | Calm | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV004 | 32 | 32 | 30.13 | 1021.2 | 0.05 | ||||
| 12 | 12:53 | SW 7 | 0.50 | Snow Fog | OVC004 | 32 | 31 | 30.12 | 1020.7 | 0.11 | ||||
| 12 | 11:53 | S 9 | 0.25 | Heavy Snow Fog | OVC003 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30.09 | 1019.9 | 0.09 | 0.40 | |
| 12 | 10:53 | S 6 | 0.25 | Heavy Snow Fog | OVC003 | 32 | 30 | 30.06 | 1018.9 | 0.11 | ||||
| 12 | 09:53 | S 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 OVC014 | 32 | 30 | 30.04 | 1017.7 | 0.01 | ||||
| 12 | 08:53 | SE 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN018 OVC024 | 32 | 29 | 30.02 | 1017.3 | 0.01 | 0.19 | |||
| 12 | 07:53 | SE 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT003 OVC020 | 31 | 28 | 29.99 | 1016.1 | 0.12 | ||||
| 12 | 06:53 | SW 6 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV004 | 31 | 28 | 29.97 | 1015.5 | 0.06 | ||||
| 12 | 05:53 | SW 7 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 OVC029 | 32 | 28 | 34 | 32 | 29.95 | 1014.4 | |||
| 12 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN036 OVC060 | 33 | 29 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 12 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN055 OVC080 | 33 | 29 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 12 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC050 | 34 | 29 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 12 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 33 | 27 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 12 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC026 | 34 | 27 | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 11 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC075 | 34 | 27 | 37 | 34 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 11 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW019 SCT036 OVC060 | 34 | 28 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 11 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 35 | 29 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 11 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 34 | 29 | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 11 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 36 | 29 | 29.77 | 1007.5 | |||||
| 11 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 36 | 30 | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 11 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC028 | 37 | 30 | 43 | 36 | 29.74 | 1006.3 | 0.06 | ||
| 11 | 16:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC030 | 38 | 31 | 29.71 | 1005.3 | |||||
| 11 | 15:53 | W 14 G 21 | 4.00 | Light Snow | BKN011 OVC019 | 37 | 31 | 29.69 | 1004.9 | 0.02 | ||||
| 11 | 14:53 | SW 15 G 20 | 4.00 | Light Rain | BKN019 BKN024 OVC035 | 38 | 33 | 29.66 | 1003.6 | 0.02 | 0.04 | |||
| 11 | 13:53 | SW 16 G 25 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 OVC023 | 38 | 34 | 29.63 | 1002.6 | 0.02 | ||||
| 11 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN036 OVC047 | 42 | 37 | 29.61 | 1001.6 | |||||
| 11 | 11:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN012 OVC017 | 39 | 35 | 44 | 38 | 29.59 | 1000.9 | 0.02 | 0.02 | |
| 11 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN025 OVC032 | 40 | 32 | 29.59 | 1000.8 | |||||
| 11 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT033 SCT044 | 43 | 30 | 29.57 | 999.7 | |||||
| 11 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN075 OVC095 | 43 | 26 | 29.55 | 999.3 | |||||
| 11 | 07:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 BKN095 | 43 | 25 | 29.55 | 999.1 | |||||
| 11 | 06:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 42 | 24 | 29.51 | 997.7 | |||||
| 11 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 43 | 39 | 29.54 | 999.0 | |||
| 11 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 29.55 | 999.0 | |||||
| 11 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.59 | 1000.9 | |||||
| 11 | 02:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 42 | 28 | 29.66 | 1002.7 | |||||
| 11 | 01:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 42 | 27 | 29.68 | 1003.4 | |||||
| 11 | 00:53 | NE 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 42 | 25 | 29.71 | 1004.6 | |||||
| 10 | 23:53 | NE 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 42 | 24 | 45 | 42 | 29.74 | 1005.7 | |||
| 10 | 22:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 43 | 22 | 29.78 | 1007.2 | |||||
| 10 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 43 | 24 | 29.80 | 1008.1 | |||||
| 10 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 43 | 23 | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 10 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 20 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 10 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 44 | 19 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 10 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 45 | 14 | 48 | 42 | 29.79 | 1008.1 | |||
| 10 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 46 | 17 | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 10 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 18 | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 10 | 14:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 47 | 18 | 29.82 | 1008.6 | |||||
| 10 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 21 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 10 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 10 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 44 | 30 | 29.83 | 1009.0 | |||
| 10 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 40 | 24 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 10 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 10 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 10 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 10 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 41 | 33 | 29.83 | 1008.5 | |||
| 10 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 29.84 | 1008.7 | |||||
| 10 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 29.84 | 1008.6 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|