| www.srh.noaa.gov |
| Ogden-Hinckley Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 30.15 | 1015.2 | |||||
| 05 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 30.15 | 1015.3 | |||||
| 05 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 30.14 | 1015.1 | |||||
| 05 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 30.13 | 1014.9 | |||||
| 05 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 69 | 62 | 30.11 | 1014.1 | |||
| 05 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 30.11 | 1014.1 | |||||
| 05 | 03:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 30.12 | 1014.4 | |||||
| 05 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 30.12 | 1014.5 | |||||
| 05 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 49 | 30.12 | 1014.4 | |||||
| 05 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 30.12 | 1014.7 | |||||
| 04 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 82 | 67 | 30.12 | 1015.0 | |||
| 04 | 22:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 30.12 | 1014.4 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 30.10 | 1014.0 | |||||
| 04 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 30.10 | 1013.9 | |||||
| 04 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 30.09 | 1013.5 | |||||
| 04 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 46 | 30.10 | 1013.6 | |||||
| 04 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 45 | 84 | 71 | 30.10 | 1013.7 | |||
| 04 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 45 | 30.10 | 1013.6 | |||||
| 04 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 47 | 30.13 | 1014.7 | |||||
| 04 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 50 | 30.17 | 1015.8 | |||||
| 04 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 50 | 30.19 | 1016.4 | |||||
| 04 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 30.21 | 1017.4 | |||||
| 04 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 72 | 64 | 30.22 | 1018.1 | |||
| 04 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.21 | 1017.6 | |||||
| 04 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 30.22 | 1018.1 | |||||
| 04 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 68 | 51 | 30.22 | 1017.8 | |||||
| 04 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 30.18 | 1016.4 | |||||
| 04 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 30.17 | 1016.1 | |||||
| 04 | 05:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 72 | 64 | 30.12 | 1014.5 | |||
| 04 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 51 | 30.14 | 1015.1 | |||||
| 04 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.16 | 1015.8 | |||||
| 04 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | FEW075 OVC095 | 67 | 50 | 30.21 | 1017.5 | |||||
| 04 | 01:53 | N 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 48 | 30.14 | 1014.9 | |||||
| 04 | 00:53 | NE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 30.13 | 1014.7 | |||||
| 03 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW100 | 73 | 49 | 82 | 70 | 30.18 | 1016.6 | |||
| 03 | 22:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 30.14 | 1015.3 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.13 | 1014.8 | |||||
| 03 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 30.10 | 1013.7 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 46 | 30.10 | 1013.8 | |||||
| 03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 47 | 30.09 | 1013.5 | |||||
| 03 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 48 | 80 | 73 | 30.11 | 1014.1 | |||
| 03 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 30.12 | 1014.8 | |||||
| 03 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 50 | 30.15 | 1015.5 | |||||
| 03 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.16 | 1016.3 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.17 | 1016.5 | |||||
| 03 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 76 | 58 | 30.18 | 1016.8 | |||||
| 03 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN044 | 73 | 57 | 74 | 62 | 30.18 | 1017.1 | |||
| 03 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 71 | 57 | 30.18 | 1016.9 | |||||
| 03 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 70 | 57 | 30.18 | 1017.1 | |||||
| 03 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN110 | 68 | 57 | 30.17 | 1017.0 | |||||
| 03 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 65 | 57 | 30.16 | 1016.8 | |||||
| 03 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.14 | 1016.5 | |||||
| 03 | 05:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 62 | 57 | 66 | 61 | 30.13 | 1016.2 | |||
| 03 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 62 | 58 | 30.12 | 1016.0 | |||||
| 03 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 58 | 30.13 | 1015.9 | |||||
| 03 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 63 | 58 | 30.15 | 1015.5 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 60 | 30.15 | 1015.3 | |||||
| 03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 58 | 30.16 | 1015.7 | |||||
| 02 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 66 | 58 | 67 | 63 | 30.15 | 1015.5 | 0.05 | ||
| 02 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 59 | 30.14 | 1014.9 | |||||
| 02 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 65 | 60 | 30.12 | 1014.5 | |||||
| 02 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC100 | 65 | 57 | 30.09 | 1013.7 | 0.05 | ||||
| 02 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Light Rain | FEW075 OVC100 | 67 | 57 | 30.06 | 1013.0 | 0.02 | ||||
| 02 | 18:53 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | OVC033 | 65 | 62 | 30.12 | 1015.2 | 0.03 | ||||
| 02 | 17:53 | E 10 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN037 BKN048 OVC100 | 64 | 61 | 84 | 62 | 30.14 | 1016.3 | 0.06 | 0.29 | |
| 02 | 16:53 | SE 15 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW029 BKN050 OVC080 | 63 | 61 | 30.18 | 1017.7 | 0.22 | ||||
| 02 | 15:53 | S 24 G 32 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain and Breezy | FEW036 OVC090 | 66 | 62 | 30.16 | 1016.6 | 0.01 | ||||
| 02 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 30.07 | 1012.2 | |||||
| 02 | 12:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 55 | 30.09 | 1013.0 | |||||
| 02 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 83 | 64 | 30.09 | 1013.0 | |||
| 02 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.09 | 1013.0 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|