| www.srh.noaa.gov |
| Miami, Opa Locka Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 12:53 | E 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN038 BKN060 | 84 | 65 | 84 | 76 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 08 | 11:53 | E 25 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW043 SCT050 | 82 | 62 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 10:53 | E 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW043 SCT055 | 83 | 63 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 08 | 09:53 | E 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 81 | 61 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 08 | 08:53 | E 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 80 | 63 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 08 | 07:53 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT055 | 78 | 63 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 08 | 06:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 63 | 77 | 76 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 08 | 05:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 76 | 62 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 08 | 04:53 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT055 | 77 | 62 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 03:53 | E 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT060 | 77 | 63 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 02:53 | E 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT060 | 77 | 64 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 01:53 | E 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN060 | 77 | 65 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 00:53 | E 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT049 BKN055 | 77 | 66 | 78 | 76 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 07 | 23:53 | E 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT036 BKN045 BKN060 | 78 | 66 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 22:53 | E 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT055 | 77 | 67 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 21:53 | E 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT047 | 77 | 67 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 07 | 20:53 | E 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW039 SCT048 | 77 | 67 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 19:53 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT046 | 77 | 65 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 76 | 64 | 82 | 76 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 07 | 17:53 | NE 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 77 | 63 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 18 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC060 | 78 | 63 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN047 | 79 | 63 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN040 BKN050 BKN060 | 79 | 63 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 13:53 | E 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT047 SCT055 | 81 | 62 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN036 BKN049 | 79 | 63 | 81 | 76 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 07 | 11:53 | E 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT034 | 80 | 63 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 10:53 | NE 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 80 | 63 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 07 | 09:53 | E 18 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 80 | 63 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 07 | 08:53 | E 18 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 78 | 62 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 07:53 | E 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 77 | 63 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 06:53 | E 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 76 | 63 | 76 | 75 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 07 | 05:53 | E 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT045 BKN060 | 76 | 63 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 04:53 | NE 21 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN048 OVC060 | 76 | 61 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 03:53 | E 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT055 | 76 | 59 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 02:53 | E 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 20 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 75 | 59 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 00:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 76 | 75 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 06 | 23:53 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 58 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 06 | 22:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 57 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 06 | 21:53 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 76 | 58 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 06 | 20:53 | E 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 76 | 58 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 06 | 19:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 06 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 76 | 59 | 82 | 76 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 06 | 17:53 | NE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 16:53 | NE 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN065 | 78 | 59 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 06 | 15:53 | NE 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 79 | 59 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 14:53 | E 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN060 | 80 | 59 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 13:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 58 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 06 | 12:53 | E 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 59 | 82 | 68 | 30.09 | 1019.1 | |||
| 06 | 11:53 | E 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 58 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 06 | 10:53 | NE 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 81 | 57 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 06 | 09:53 | NE 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 80 | 59 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 06 | 08:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 06 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 73 | 68 | 30.11 | 1019.5 | |||
| 06 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 06 | 04:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 68 | 66 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 06 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 06 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 06 | 00:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 73 | 68 | 79 | 72 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 05 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 | 72 | 69 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 05 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 BKN060 | 74 | 69 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 05 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN049 BKN060 | 75 | 69 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 05 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 | 75 | 70 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 05 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 77 | 68 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 05 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 78 | 64 | 83 | 78 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 05 | 17:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 16:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 05 | 15:53 | NE 13 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 82 | 63 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 05 | 14:53 | NE 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 05 | 13:53 | NE 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT055 | 82 | 67 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|