| www.srh.noaa.gov |
| Miami, Opa Locka Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 73 | 72 | 29.95 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 25 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | SCT020 | 72 | 72 | 29.96 | 1014.7 | 0.13 | ||||
| 25 | 09:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN038 OVC055 | 71 | 71 | 30.00 | 1015.8 | 0.18 | 1.54 | |||
| 25 | 08:53 | W 22 G 30 | 1.50 | Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | BKN003 OVC010 | 70 | 70 | 29.99 | 1015.6 | 0.99 | ||||
| 25 | 07:53 | W 5 | 9.00 | Thunderstorm Rain | SCT020 BKN025 OVC042 | 72 | 72 | 29.98 | 1015.3 | 0.37 | ||||
| 25 | 06:53 | W 7 | 6.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT009 BKN020 OVC032 | 76 | 76 | 78 | 76 | 29.95 | 1014.4 | 0.17 | 0.44 | |
| 25 | 05:53 | S 5 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | SCT011 SCT016 OVC030 | 76 | 76 | 29.97 | 1014.8 | 0.22 | ||||
| 25 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN050 OVC060 | 77 | 76 | 29.94 | 1014.0 | 0.04 | ||||
| 25 | 03:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 77 | 75 | 29.94 | 1013.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 25 | 02:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 25 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 25 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 78 | 76 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 24 | 23:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 77 | 74 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 24 | 22:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 77 | 73 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 73 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 24 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 24 | 18:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 78 | 71 | 84 | 77 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 24 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 78 | 71 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 24 | 16:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 24 | 15:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 24 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 82 | 70 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 24 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 82 | 69 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 24 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 84 | 71 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 24 | 11:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 67 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 10:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 83 | 68 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 24 | 09:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 82 | 70 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 24 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 75 | 70 | 30.06 | 1017.8 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 24 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 74 | 74 | 77 | 73 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 23 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85 | 77 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 23 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 23 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 23 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 84 | 66 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 23 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 84 | 66 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN047 | 84 | 66 | 86 | 71 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 23 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 83 | 68 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 23 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 74 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 23 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 74 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 74 | 70 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 74 | 73 | 78 | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 75 | 73 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 22 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 77 | 73 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 78 | 73 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 78 | 72 | 83 | 78 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 22 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | FEW065 OVC085 | 79 | 71 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC090 | 79 | 69 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN080 | 80 | 68 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 82 | 68 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 22 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC080 | 82 | 67 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 83 | 67 | 84 | 70 | 29.98 | 1015.3 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|