| www.srh.noaa.gov |
| Chicago/Ohare |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 10:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 16 | 09:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 60 | 38 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 16 | 08:51 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 37 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 16 | 07:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 39 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 16 | 06:51 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 47 | 39 | 47 | 40 | 29.98 | 1015.4 | |||
| 16 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 43 | 37 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 16 | 04:51 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 43 | 38 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 16 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 16 | 02:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 41 | 37 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 16 | 01:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 43 | 38 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 16 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN170 OVC250 | 46 | 38 | 54 | 43 | 30.00 | 1016.1 | |||
| 15 | 23:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 45 | 38 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 15 | 22:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | BKN180 OVC250 | 51 | 37 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 15 | 21:51 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW150 BKN200 OVC250 | 52 | 37 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 15 | 20:51 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC200 | 53 | 36 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 15 | 19:51 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC200 | 53 | 37 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 15 | 18:51 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 54 | 37 | 57 | 54 | 30.01 | 1016.4 | |||
| 15 | 17:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 54 | 36 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 15 | 16:51 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC200 | 54 | 35 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 15 | 15:51 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC200 | 55 | 35 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 15 | 14:51 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT150 OVC200 | 56 | 34 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 15 | 13:51 | NE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 56 | 34 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 15 | 12:51 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 57 | 32 | 57 | 47 | 30.11 | 1019.8 | |||
| 15 | 11:51 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 56 | 30 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 15 | 10:51 | E 15 | 10.00 | Overcast | FEW150 OVC250 | 56 | 28 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 15 | 09:51 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 55 | 30 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 15 | 08:51 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 31 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 15 | 07:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 50 | 39 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 15 | 06:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 47 | 41 | 48 | 43 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 15 | 05:51 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 44 | 40 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 15 | 04:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 44 | 41 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 15 | 03:51 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 42 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 15 | 02:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 15 | 01:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 15 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 56 | 45 | 30.06 | 1018.1 | |||
| 14 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 14 | 22:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 14 | 21:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 14 | 20:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 14 | 19:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 14 | 18:51 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 45 | 64 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 14 | 17:51 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 58 | 46 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 14 | 16:51 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 61 | 48 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 14 | 15:51 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 64 | 47 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 14 | 14:51 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN250 | 62 | 46 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 14 | 13:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 59 | 48 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 14 | 12:51 | NW 10 | 8.00 | Overcast | OVC019 | 58 | 49 | 59 | 55 | 29.87 | 1011.3 | |||
| 14 | 11:51 | NW 13 | 9.00 | Overcast | OVC015 | 56 | 50 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 14 | 10:51 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 55 | 50 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 14 | 09:51 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC015 | 57 | 52 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 14 | 08:51 | W 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 59 | 55 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 14 | 07:51 | W 7 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC006 | 58 | 55 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 14 | 06:51 | SW 8 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC010 | 57 | 55 | 60 | 56 | 29.78 | 1008.5 | 0.02 | ||
| 14 | 05:51 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 54 | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 14 | 04:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN047 OVC140 | 57 | 53 | 29.76 | 1007.7 | 0.02 | ||||
| 14 | 03:51 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 58 | 52 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 14 | 02:51 | S 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC038 | 59 | 51 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 14 | 01:51 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 59 | 51 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 14 | 00:51 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 58 | 51 | 65 | 57 | 29.83 | 1009.9 | 0.08 | ||
| 13 | 23:51 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 52 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 13 | 22:51 | S 13 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 57 | 51 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 13 | 21:51 | S 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN090 OVC110 | 58 | 51 | 29.86 | 1011.2 | 0.03 | 0.08 | |||
| 13 | 20:51 | S 22 G 32 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | FEW060 BKN070CB OVC095 | 58 | 51 | 29.84 | 1010.4 | 0.01 | ||||
| 13 | 19:51 | S 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN043 BKN100 | 61 | 50 | 29.87 | 1011.6 | 0.04 | ||||
| 13 | 18:51 | S 25 G 33 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN090 BKN120 OVC150 | 65 | 46 | 73 | 65 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 13 | 17:51 | S 21 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT100 BKN120 OVC180 | 69 | 42 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 13 | 16:51 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT100 BKN150 OVC180 | 71 | 44 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 13 | 15:51 | S 24 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN180 BKN250 | 71 | 43 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 13 | 14:51 | S 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW180 SCT250 | 73 | 40 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 13 | 13:51 | S 29 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW180 SCT250 | 71 | 42 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 13 | 12:51 | S 20 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 69 | 45 | 69 | 49 | 29.94 | 1014.0 | |||
| 13 | 11:51 | S 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 67 | 47 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|