| www.srh.noaa.gov |
| Chicago/Ohare |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 15:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 50 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 07 | 14:51 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 07 | 13:51 | SW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 49 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 07 | 12:51 | SW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 07 | 11:51 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 67 | 52 | 29.80 | 1009.1 | |||
| 07 | 10:51 | SW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 07 | 09:51 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 07 | 08:51 | SW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 07 | 07:51 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 07 | 06:51 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 46 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 07 | 05:51 | S 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 45 | 56 | 52 | 29.77 | 1008.0 | |||
| 07 | 04:51 | SW 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 44 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 07 | 03:51 | SW 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 44 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 07 | 02:51 | SW 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW250 | 56 | 44 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 07 | 01:51 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 41 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 07 | 00:51 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 54 | 39 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 06 | 23:51 | S 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 54 | 37 | 58 | 54 | 29.84 | 1010.6 | |||
| 06 | 22:51 | S 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 54 | 36 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 06 | 21:51 | S 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 55 | 35 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 06 | 20:51 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 56 | 35 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 06 | 19:51 | S 20 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT200 OVC250 | 56 | 35 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 06 | 18:51 | S 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN250 | 57 | 36 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 06 | 17:51 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 38 | 62 | 57 | 29.91 | 1013.1 | |||
| 06 | 16:51 | S 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW200 BKN250 | 59 | 39 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 06 | 15:51 | S 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 60 | 40 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 06 | 14:51 | S 17 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT250 | 61 | 39 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 13:51 | S 23 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW035 BKN250 | 61 | 39 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 06 | 12:51 | S 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT150 BKN250 | 60 | 37 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 06 | 11:51 | S 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 58 | 37 | 58 | 43 | 30.08 | 1018.8 | |||
| 06 | 10:51 | S 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 57 | 35 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 06 | 09:51 | S 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 52 | 34 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 06 | 08:51 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC080 | 49 | 34 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 06 | 07:51 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN065 OVC085 | 46 | 32 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 06 | 06:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 44 | 30 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 06 | 05:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 43 | 30 | 43 | 34 | 30.23 | 1024.1 | |||
| 06 | 04:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 42 | 31 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 06 | 03:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 41 | 32 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 06 | 02:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 38 | 30 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 06 | 01:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 35 | 30 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 06 | 00:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 36 | 30 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 05 | 23:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 35 | 30 | 47 | 35 | 30.29 | 1026.0 | |||
| 05 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 05 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 05 | 20:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 05 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 05 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 05 | 17:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 46 | 24 | 55 | 46 | 30.28 | 1026.0 | |||
| 05 | 16:51 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 23 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 05 | 15:51 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 20 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 05 | 14:51 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 21 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 05 | 13:51 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 23 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 05 | 12:51 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 29 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 05 | 11:51 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 31 | 53 | 36 | 30.33 | 1027.2 | |||
| 05 | 10:51 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 05 | 09:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 05 | 08:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 05 | 07:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 05 | 06:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 05:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 44 | 36 | 30.31 | 1026.9 | |||
| 05 | 04:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 05 | 03:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 05 | 02:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 05 | 01:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 05 | 00:51 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 43 | 29 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 04 | 23:51 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC044 | 44 | 32 | 49 | 44 | 30.27 | 1025.1 | |||
| 04 | 22:51 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT029 SCT035 OVC044 | 45 | 35 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 04 | 21:51 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 34 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 04 | 20:51 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 47 | 34 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 04 | 19:51 | NW 10 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 48 | 34 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 04 | 18:51 | NW 9 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 49 | 34 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 04 | 17:51 | NW 8 | 9.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 33 | 52 | 49 | 30.16 | 1021.8 | |||
| 04 | 16:51 | N 8 | 9.00 | Overcast | FEW050 BKN065 OVC095 | 50 | 33 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|