| www.srh.noaa.gov |
| Chicago/Ohare |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 16:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 52 | 41 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 15:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 41 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 22 | 14:51 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 56 | 42 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 22 | 13:51 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 56 | 42 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 22 | 12:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 56 | 42 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 11:51 | S 8 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 55 | 43 | 55 | 34 | 30.17 | 1022.0 | |||
| 22 | 10:51 | SE 9 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT250 | 53 | 42 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 22 | 09:51 | S 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT250 | 49 | 41 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 22 | 08:51 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | FEW200 | 44 | 40 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 07:51 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 22 | 06:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 34 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 05:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW250 | 37 | 35 | 42 | 36 | 30.20 | 1023.0 | |||
| 22 | 04:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW250 | 37 | 35 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 22 | 03:51 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW250 | 40 | 36 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 22 | 02:51 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW250 | 39 | 36 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 22 | 01:51 | SE 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 36 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 22 | 00:51 | SE 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 36 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 23:51 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 40 | 37 | 47 | 40 | 30.18 | 1022.3 | |||
| 21 | 22:51 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 41 | 38 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 21 | 21:51 | SE 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 39 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 21 | 20:51 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 21 | 19:51 | SE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 38 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 21 | 18:51 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 21 | 17:51 | E 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 40 | 54 | 47 | 30.15 | 1021.6 | |||
| 21 | 16:51 | E 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 39 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 21 | 15:51 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 38 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 21 | 14:51 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 21 | 13:51 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 21 | 12:51 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 11:51 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 51 | 33 | 30.17 | 1021.9 | |||
| 21 | 10:51 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 21 | 09:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 21 | 08:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 21 | 07:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 21 | 06:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT200 | 34 | 33 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 05:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT200 | 37 | 34 | 42 | 34 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 21 | 04:51 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 03:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW250 | 34 | 34 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 21 | 02:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW250 | 38 | 35 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 21 | 01:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT250 | 37 | 35 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 21 | 00:51 | W 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT250 | 41 | 36 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 20 | 23:51 | W 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT250 | 42 | 37 | 49 | 42 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 20 | 22:51 | W 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT095 BKN250 | 44 | 37 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 21:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN095 | 45 | 38 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 20:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN100 | 46 | 38 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 20 | 19:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 48 | 38 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 18:51 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 48 | 38 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 17:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 49 | 38 | 54 | 48 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 20 | 16:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 49 | 38 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 20 | 15:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 51 | 38 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 20 | 14:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN200 BKN250 | 52 | 39 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 20 | 13:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT200 BKN250 | 53 | 39 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 20 | 12:51 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN180 BKN250 | 53 | 40 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 20 | 11:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 51 | 39 | 52 | 43 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 20 | 10:51 | W 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 50 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 20 | 09:51 | W 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT150 BKN250 | 48 | 38 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 20 | 08:51 | W 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 45 | 37 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 20 | 07:51 | W 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 44 | 37 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 06:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN250 | 43 | 37 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 20 | 05:51 | W 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 44 | 38 | 45 | 43 | 30.13 | 1020.6 | |||
| 20 | 04:51 | W 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN060 | 44 | 38 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 20 | 03:51 | W 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN050 | 44 | 39 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 20 | 02:51 | W 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN060 | 45 | 39 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 20 | 01:51 | W 9 | 9.00 | Overcast | OVC034 | 45 | 40 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 20 | 00:51 | W 9 G 16 | 9.00 | Overcast | BKN036 OVC045 | 44 | 40 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 19 | 23:51 | W 10 | 9.00 | Overcast | OVC038 | 43 | 40 | 43 | 41 | 30.10 | 1019.5 | |||
| 19 | 22:51 | W 9 | 9.00 | Light Drizzle | OVC044 | 43 | 40 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 19 | 21:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC075 | 43 | 40 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 19 | 20:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 39 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 19 | 19:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT045 BKN085 | 42 | 39 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 19 | 18:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT055 | 42 | 38 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 17:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT060 BKN085 BKN200 | 43 | 39 | 47 | 43 | 30.05 | 1017.9 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|