| www.srh.noaa.gov |
| Columbus, Ohio State University Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 19:53 | N 16 G 23 | 9.00 | Overcast | SCT007 BKN012 OVC026 | 53 | 51 | 73 | 53 | 93% | 29.95 | 1013.9 | 0.18 | ||
| 23 | 18:53 | NW 20 G 30 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN017 OVC090 | 58 | 56 | 93% | 29.90 | 1012.3 | 0.09 | ||||
| 23 | 17:53 | W 10 | 7.00 | Light Rain | SCT075 OVC095 | 61 | 58 | 90% | 29.88 | 1011.5 | 0.09 | ||||
| 23 | 16:53 | NW 22 G 28 | 9.00 | Overcast and Breezy | SCT027 BKN065 OVC085 | 65 | 56 | 73% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 23 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 69 | 56 | 63% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 23 | 14:53 | W 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN044 OVC080 | 73 | 55 | 53% | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 23 | 13:53 | W 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT075 BKN095 | 73 | 53 | 75 | 64 | 50% | 29.82 | 1009.4 | |||
| 23 | 12:53 | W 13 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT050 BKN080 | 72 | 54 | 53% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 71 | 57 | 61% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 23 | 10:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN029 BKN060 | 69 | 61 | 76% | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 23 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN021 OVC085 | 66 | 60 | 81% | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | BKN011 BKN017 OVC080 | 65 | 62 | 90% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN085 OVC110 | 64 | 62 | 66 | 60 | 93% | 29.84 | 1009.8 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | 06:53 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC075 | 62 | 61 | 96% | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 23 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 61 | 57 | 87% | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 63 | 58 | 84% | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 23 | 02:53 | W 10 G 21 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN048 BKN065 | 65 | 61 | 87% | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 23 | 01:53 | SW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 65 | 63 | 76 | 64 | 93% | 29.80 | 1008.6 | 0.03 | ||
| 23 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 96% | 29.80 | 1008.5 | |||||
| 22 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 22 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC110 | 65 | 61 | 87% | 29.79 | 1008.1 | 0.01 | 0.03 | |||
| 22 | 21:53 | SW 14 | 8.00 | Rain | OVC090 | 69 | 65 | 87% | 29.81 | 1008.7 | 0.02 | ||||
| 22 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 72 | 62 | 71% | 29.78 | 1007.9 | |||||
| 22 | 19:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT095 | 76 | 60 | 82 | 76 | 58% | 29.76 | 1007.3 | |||
| 22 | 18:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 52% | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 51% | 29.74 | 1006.3 | |||||
| 22 | 16:53 | S 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 59 | 47% | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 22 | 15:53 | SW 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 80 | 59 | 49% | 29.78 | 1007.6 | |||||
| 22 | 14:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 22 | 13:53 | S 13 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 78 | 60 | 81 | 67 | 54% | 29.80 | 1008.4 | |||
| 22 | 12:53 | S 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 79 | 61 | 54% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 22 | 11:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 79 | 62 | 56% | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 22 | 10:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT060 | 76 | 62 | 62% | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 22 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 22 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 22 | 07:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 67 | 61 | 69 | 64 | 81% | 29.86 | 1010.4 | |||
| 22 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 22 | 05:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 84% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 22 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 84% | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 22 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 22 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 68 | 61 | 78% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 22 | 01:53 | S 7 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 69 | 61 | 82 | 69 | 76% | 29.86 | 1010.2 | |||
| 22 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 68% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 21 | 23:53 | S 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 75 | 64 | 69% | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 21 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 76 | 61 | 60% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 78 | 60 | 54% | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 52% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 21 | 19:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 88 | 82 | 46% | 29.82 | 1008.9 | |||
| 21 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 46% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 21 | 17:53 | SW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 84 | 60 | 44% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 58 | 41% | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 13 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 87 | 59 | 39% | 29.84 | 1009.6 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 42% | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 85 | 59 | 86 | 70 | 42% | 29.87 | 1010.6 | |||
| 21 | 12:53 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 46% | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 21 | 11:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 81 | 60 | 49% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 13 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 79 | 61 | 54% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 21 | 08:53 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 21 | 07:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 73 | 69 | 87% | 29.90 | 1011.8 | |||
| 21 | 06:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 29.91 | 1012.1 | |||||
| 21 | 05:53 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 21 | 04:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 21 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 72 | 66 | 82% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 21 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 21 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 20 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 20 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 72% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 20 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 20 | 20:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 79 | 65 | 62% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|