| www.srh.noaa.gov |
| Owensboro / Daviess |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 20:56 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 51 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 19:56 | SE 5 | 9.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 51 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 23 | 18:56 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 51 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 17:56 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 51 | 53 | 52 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 23 | 16:56 | SE 6 | NA | Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 52 | 51 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 23 | 15:56 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC021 | 52 | 51 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 23 | 14:56 | S 6 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC021 | 53 | 50 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 13:56 | S 6 | 7.00 | Light Drizzle | BKN016 OVC021 | 53 | 50 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 12:56 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 49 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 11:56 | S 5 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC013 | 53 | 49 | 53 | 46 | 30.12 | 1020.0 | |||
| 23 | 10:56 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 49 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 09:56 | S 6 | 7.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 52 | 48 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 23 | 08:56 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT015 OVC024 | 51 | 47 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 07:56 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 49 | 45 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 06:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC075 | 46 | 44 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 23 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 46 | 42 | 47 | 42 | 30.10 | 1019.4 | |||
| 23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 45 | 42 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 44 | 41 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 23 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 41 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 01:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 43 | 41 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 43 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 22 | 23:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 45 | 42 | 56 | 45 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 22 | 22:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 46 | 40 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 22 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 22 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 22 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 22 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 17:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 64 | 55 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 22 | 16:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 22 | 15:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 14:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 22 | 13:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 12:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 22 | 11:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 58 | 44 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 22 | 10:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 22 | 09:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 22 | 08:56 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 22 | 07:56 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 22 | 06:56 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 22 | 05:56 | NE 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 40 | 49 | 44 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 22 | 04:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 22 | 03:56 | E 8 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 22 | 02:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 22 | 01:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 22 | 00:56 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 21 | 23:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 57 | 48 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 21 | 22:56 | E 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 51 | 43 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 21 | 21:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 20:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 19:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 21 | 18:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 21 | 17:56 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 65 | 57 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 21 | 16:56 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 21 | 15:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 14:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 21 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 21 | 12:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 63 | 40 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 21 | 10:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 21 | 09:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 21 | 08:56 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 21 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 43 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 21 | 06:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 21 | 05:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 44 | 40 | 30.14 | 1020.8 | |||
| 21 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 21 | 03:56 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 02:56 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 01:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 21 | 00:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 20 | 23:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 54 | 44 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 20 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 20 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|