| www.srh.noaa.gov |
| Owensboro / Daviess |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 15:56 | E 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC050 | 72 | 69 | 29.97 | 1014.6 | 0.06 | 0.12 | |||
| 04 | 14:56 | E 8 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW025 BKN039 | 72 | 69 | 29.97 | 1014.6 | 0.06 | ||||
| 04 | 13:56 | E 8 | 3.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | FEW035 BKN046 | 72 | 69 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 04 | 12:56 | E 8 | 4.00 | Light Showers Rain | FEW028 SCT039 BKN046 | 72 | 67 | 74 | 69 | 30.02 | 1016.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 04 | 11:56 | E 8 | 5.00 | Light Showers Rain | SCT018 OVC032 | 73 | 66 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 10:56 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 74 | 67 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 04 | 09:56 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 65 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 04 | 08:56 | SE 6 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN120 | 72 | 64 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 04 | 07:56 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN100 | 70 | 64 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 04 | 06:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 65 | 72 | 68 | NA | NA | |||
| 04 | 05:56 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 69 | 64 | NA | NA | |||||
| 04 | 04:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 04 | 03:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 02:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 04 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 04 | 00:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 81 | 72 | 30.08 | 1018.2 | |||
| 03 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 03 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 03 | 21:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 20:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 03 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 03 | 18:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 84 | 79 | 30.08 | 1018.2 | |||
| 03 | 17:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 61 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 03 | 16:56 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 82 | 61 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 03 | 15:56 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 84 | 62 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 03 | 14:56 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 81 | 61 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 03 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 81 | 60 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 03 | 12:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 79 | 61 | 82 | 67 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 03 | 11:56 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 79 | 60 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 03 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN047 | 77 | 62 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 03 | 09:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 77 | 62 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 03 | 08:56 | Vrbl 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 74 | 63 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 03 | 07:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 68 | 62 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 03 | 06:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 | 66 | 62 | 66 | 62 | 30.12 | 1019.5 | |||
| 03 | 05:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW045 | 62 | 60 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 03 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 03 | 03:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 64 | 61 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 65 | 61 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 65 | 61 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 65 | 60 | 75 | 64 | 30.07 | 1017.8 | |||
| 02 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 02 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 02 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 02 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 59 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 02 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 75 | 58 | 76 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 02 | 17:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN055 | 75 | 58 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 02 | 16:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 75 | 59 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 02 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 75 | 59 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 02 | 14:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC039 | 74 | 59 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 02 | 13:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN037 OVC048 | 74 | 61 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 02 | 12:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC048 | 72 | 61 | 73 | 65 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 02 | 11:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC050 | 73 | 61 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 02 | 10:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN050 | 73 | 61 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 02 | 09:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC050 | 72 | 59 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 02 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 71 | 60 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 02 | 07:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 68 | 62 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 02 | 06:56 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 65 | 61 | 69 | 62 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 02 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 64 | 60 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 02 | 04:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 02 | 03:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 02 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 02 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 02 | 00:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 69 | 60 | 79 | 69 | 29.88 | 1011.4 | |||
| 01 | 23:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 71 | 61 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 01 | 22:56 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 61 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 01 | 21:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT047 SCT065 OVC080 | 75 | 61 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 01 | 20:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN070 | 76 | 62 | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 01 | 19:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 77 | 63 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 01 | 18:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 79 | 62 | 80 | 75 | 29.81 | 1009.0 | |||
| 01 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 78 | 60 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 01 | 16:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 79 | 60 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|