| www.srh.noaa.gov |
| Oxnard |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 10:51 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 66 | 56 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 05 | 09:51 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 05 | 08:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 62 | 55 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 05 | 07:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 06:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 05 | 05:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 05 | 04:51 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 60 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||
| 05 | 03:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 05 | 02:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 05 | 01:51 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 05 | 00:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 04 | 23:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 04 | 22:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 66 | 60 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 04 | 21:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 20:51 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 04 | 19:51 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 04 | 18:51 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 04 | 17:51 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 04 | 16:51 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 55 | 70 | 64 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 04 | 15:51 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 14:51 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 04 | 13:51 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 04 | 12:51 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 04 | 11:51 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 04 | 10:51 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 64 | 55 | 64 | 56 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 04 | 09:51 | W 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 62 | 55 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 08:51 | W 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 59 | 55 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 04 | 07:51 | W 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 55 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 06:51 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 04 | 05:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 57 | 55 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 04 | 04:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 57 | 55 | 59 | 56 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 04 | 03:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 55 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 02:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 55 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 01:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 54 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 00:51 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 23:51 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 03 | 22:51 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 67 | 59 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 03 | 21:51 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 20:51 | W 9 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 19:51 | W 14 | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 03 | 18:51 | W 15 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 03 | 17:51 | W 16 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 03 | 16:51 | W 17 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68 | 63 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 03 | 15:51 | W 17 G 25 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 03 | 14:51 | W 16 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 13:51 | W 16 | 9.00 | A Few Clouds | FEW011 | 67 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 12:51 | W 16 | 8.00 | A Few Clouds | FEW010 | 66 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 11:51 | W 14 | 9.00 | A Few Clouds | FEW010 | 66 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 10:51 | W 12 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 63 | 56 | 63 | 59 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 03 | 09:51 | W 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 61 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 08:51 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 60 | 56 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 07:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 60 | 56 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 03 | 06:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 59 | 56 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 03 | 05:51 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC008 | 59 | 56 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 03 | 04:51 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC008 | 60 | 56 | 60 | 58 | 29.94 | 1013.6 | |||
| 03 | 03:51 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC008 | 60 | 56 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 03 | 02:51 | S 3 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 60 | 56 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 03 | 01:51 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC008 | 60 | 56 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 03 | 00:51 | NW 3 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 60 | 57 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 02 | 23:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT008 | 59 | 56 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 22:51 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 66 | 59 | 29.92 | 1013.2 | |||
| 02 | 21:51 | W 9 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 20:51 | NW 13 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 02 | 19:51 | W 15 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 02 | 18:51 | W 14 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 02 | 17:51 | W 16 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 02 | 16:51 | W 20 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 68 | 64 | 29.89 | 1012.0 | |||
| 02 | 15:51 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 02 | 14:51 | W 14 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 02 | 13:51 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 66 | 56 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 02 | 12:51 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 66 | 56 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 02 | 11:51 | W 13 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 65 | 56 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|