| www.srh.noaa.gov |
| Everett/Paine Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 10:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 40 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 08 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN037 | 45 | 39 | 45 | 42 | 30.02 | 1016.8 | |||
| 08 | 08:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 44 | 39 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 08 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN065 BKN100 | 43 | 38 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 08 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN049 OVC100 | 43 | 38 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 08 | 05:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT043 BKN110 | 43 | 38 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 08 | 04:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 08 | 03:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 44 | 42 | 29.96 | 1014.8 | |||
| 08 | 02:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 39 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 08 | 01:53 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 42 | 38 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 08 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC028 | 43 | 39 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 07 | 23:53 | S 15 | 10.00 | Light Rain | BKN012 BKN019 OVC035 | 43 | 39 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 07 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC020 | 44 | 40 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 07 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 43 | 39 | 46 | 43 | 29.92 | 1013.3 | |||
| 07 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN021 BKN030 | 43 | 38 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 07 | 19:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN022 OVC027 | 44 | 40 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 07 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC110 | 44 | 39 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 07 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 07 | 16:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN047 | 45 | 39 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 07 | 15:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN023 OVC028 | 46 | 40 | 47 | 45 | 29.82 | 1010.0 | 0.01 | ||
| 07 | 14:53 | S 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN027 | 46 | 41 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 07 | 13:53 | S 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW010 BKN015 | 46 | 42 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 07 | 12:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 45 | 42 | 29.80 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 11:53 | S 20 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC037 | 45 | 41 | 29.80 | 1009.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 10:53 | S 23 G 33 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT018 OVC027 | 46 | 41 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 07 | 09:53 | S 15 G 25 | 8.00 | Light Rain | SCT012 BKN029 OVC047 | 45 | 41 | 46 | 44 | 29.80 | 1009.4 | 0.05 | 0.08 | |
| 07 | 08:53 | S 15 G 21 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW019 SCT026 OVC034 | 45 | 42 | 29.81 | 1009.6 | 0.03 | ||||
| 07 | 07:53 | S 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN080 | 45 | 41 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 07 | 06:53 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 44 | 39 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 07 | 05:53 | S 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 45 | 41 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 07 | 04:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN016 | 45 | 41 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 07 | 03:53 | S 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN018 | 44 | 41 | 44 | 43 | 29.79 | 1009.2 | 0.02 | ||
| 07 | 02:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN032 OVC100 | 44 | 41 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 07 | 01:53 | S 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT032 BKN110 | 43 | 40 | 29.79 | 1009.1 | |||||
| 07 | 00:53 | S 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW010 BKN013 OVC100 | 43 | 40 | 29.79 | 1008.9 | 0.01 | 0.02 | |||
| 06 | 23:53 | S 23 G 30 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW011 SCT045 OVC070 | 44 | 40 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 06 | 22:53 | S 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW012 SCT018 BKN055 | 44 | 41 | 29.80 | 1009.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 21:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Light Rain | FEW031 BKN040 OVC060 | 44 | 42 | 48 | 43 | 29.82 | 1010.1 | 0.03 | 0.06 | |
| 06 | 20:53 | S 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN050 OVC080 | 44 | 41 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 06 | 19:53 | S 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN095 OVC120 | 44 | 41 | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 06 | 18:53 | S 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 43 | 39 | 29.82 | 1010.0 | 0.01 | 0.03 | |||
| 06 | 17:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN085 OVC100 | 45 | 41 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 06 | 16:53 | S 14 G 26 | 5.00 | Light Rain | FEW021 BKN040 OVC065 | 46 | 41 | 29.84 | 1010.6 | 0.02 | ||||
| 06 | 15:53 | S 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 | 48 | 40 | 51 | 46 | 29.83 | 1010.2 | 0.01 | ||
| 06 | 14:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 49 | 41 | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 06 | 13:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 48 | 40 | 29.83 | 1010.1 | 0.01 | ||||
| 06 | 12:53 | S 13 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW015 BKN035 BKN045 | 46 | 42 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 17 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN023 OVC036 | 48 | 41 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 06 | 10:53 | S 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT016 | 50 | 42 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 06 | 09:53 | S 23 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT016 | 47 | 41 | 47 | 45 | 29.77 | 1008.3 | |||
| 06 | 08:53 | S 21 G 25 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 45 | 40 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 06 | 07:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT060 BKN110 | 46 | 39 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 06 | 06:53 | S 18 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 40 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 06 | 05:53 | S 22 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW019 | 47 | 41 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 06 | 04:53 | S 23 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 46 | 40 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 06 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 48 | 44 | 29.62 | 1003.1 | 0.05 | ||
| 06 | 02:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 47 | 41 | 29.59 | 1001.9 | |||||
| 06 | 01:53 | S 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 46 | 42 | 29.58 | 1001.6 | |||||
| 06 | 00:53 | S 15 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 29.55 | 1000.9 | 0.05 | ||||
| 05 | 23:53 | S 24 G 31 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | FEW015 OVC043 | 45 | 41 | 29.55 | 1000.9 | 0.05 | ||||
| 05 | 22:53 | S 16 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 48 | 44 | 29.52 | 999.7 | |||||
| 05 | 21:53 | S 24 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 48 | 43 | 55 | 48 | 29.50 | 998.9 | 0.12 | ||
| 05 | 20:53 | S 22 G 32 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW017 OVC065 | 50 | 46 | 29.46 | 997.6 | 0.02 | ||||
| 05 | 19:53 | S 25 G 45 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW020 OVC055 | 51 | 47 | 29.45 | 997.4 | 0.02 | ||||
| 05 | 18:53 | S 26 G 36 | 10.00 | Light Rain and Windy | BKN050 OVC070 | 53 | 46 | 29.41 | 995.9 | 0.06 | 0.08 | |||
| 05 | 17:53 | S 12 G 21 | 8.00 | Light Rain | OVC055 | 54 | 47 | 29.43 | 996.5 | 0.02 | ||||
| 05 | 16:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN060 BKN080 OVC100 | 55 | 48 | 29.46 | 997.6 | |||||
| 05 | 15:53 | S 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT060 BKN075 BKN110 | 55 | 50 | 58 | 54 | 29.49 | 998.6 | 0.01 | 0.31 | |
| 05 | 14:53 | S 24 G 33 | 5.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | BKN015 BKN024 OVC055 | 54 | 51 | 29.51 | 999.2 | 0.02 | ||||
| 05 | 13:53 | S 23 G 35 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | BKN015 BKN043 OVC060 | 54 | 51 | 29.52 | 999.5 | 0.06 | ||||
| 05 | 12:53 | S 21 G 30 | 4.00 | Rain Fog/Mist and Breezy | BKN015 BKN033 OVC048 | 54 | 51 | 29.55 | 1000.8 | 0.09 | 0.22 | |||
| 05 | 11:53 | S 16 G 23 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN039 OVC047 | 54 | 50 | 29.58 | 1001.6 | 0.10 | ||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|