| www.srh.noaa.gov |
| West Palm Beach, Palm Beach International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:53 | W 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT017 BKN026 BKN150 | 67 | 62 | 71 | 67 | 29.83 | 1009.9 | 0.09 | ||
| 09 | 23:53 | W 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC150 | 69 | 64 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 09 | 22:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT150 | 70 | 65 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 09 | 21:53 | SW 10 | 9.00 | Light Rain | SCT027 BKN085 | 71 | 67 | 29.83 | 1010.1 | 0.09 | ||||
| 09 | 20:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN200 | 71 | 67 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 09 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT055 BKN110 | 70 | 67 | 29.81 | 1009.3 | 0.09 | ||||
| 09 | 18:53 | SW 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 SCT043 OVC050 | 70 | 67 | 79 | 70 | 29.83 | 1010.1 | 0.51 | 0.51 | |
| 09 | 17:53 | S 6 | 9.00 | Light Rain | FEW035 BKN048 OVC060 | 73 | 65 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 09 | 16:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | FEW047 OVC060 | 76 | 61 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 09 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT048 BKN060 | 77 | 63 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 09 | 14:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN043 BKN060 | 77 | 61 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 09 | 13:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 BKN060 | 77 | 62 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 09 | 12:53 | S 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN037 BKN048 | 77 | 60 | 78 | 67 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 09 | 11:53 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN045 BKN150 | 75 | 58 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 09 | 10:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN041 BKN150 | 73 | 58 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW035 SCT150 BKN250 | 73 | 55 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT095 BKN130 | 70 | 54 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN130 BKN250 | 69 | 55 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 09 | 06:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN130 BKN250 | 67 | 54 | 68 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 09 | 05:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN130 BKN250 | 67 | 54 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 09 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT060 BKN250 | 66 | 53 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT250 | 57 | 53 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN055 BKN250 | 66 | 53 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT048 SCT250 | 65 | 53 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN250 | 58 | 54 | 64 | 58 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN250 | 59 | 54 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT250 | 59 | 54 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT250 | 61 | 55 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 08 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT250 | 61 | 55 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT250 | 61 | 54 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 08 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 64 | 55 | 69 | 64 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 08 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 66 | 52 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT250 | 67 | 52 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN250 | 69 | 51 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT130 OVC250 | 67 | 51 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT130 OVC250 | 67 | 48 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN130 BKN250 | 68 | 46 | 68 | 43 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 08 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN130 BKN250 | 66 | 47 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 08 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN250 | 65 | 45 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 59 | 44 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 53 | 44 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT130 | 48 | 42 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 5 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 44 | 40 | 49 | 44 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 08 | 05:53 | NW 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 42 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 04:53 | NW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 46 | 42 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 8 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 55 | 47 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 07 | 23:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 50 | 41 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 07 | 22:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 50 | 41 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 21:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 51 | 42 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 07 | 20:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 43 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 52 | 43 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 18:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 55 | 43 | 63 | 55 | 29.96 | 1014.6 | |||
| 07 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 57 | 42 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 60 | 42 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 | 61 | 39 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 62 | 40 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 60 | 40 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 9 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 60 | 39 | 61 | 49 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 07 | 11:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 59 | 39 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 57 | 38 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 56 | 38 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 52 | 39 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 50 | 42 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 49 | 43 | 54 | 49 | 29.91 | 1012.8 | |||
| 07 | 05:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 | 50 | 43 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 50 | 44 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 52 | 46 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 07 | 02:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT045 | 53 | 46 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|