| www.srh.noaa.gov |
| Pendleton Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:53 | W 29 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 57 | 26 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 11 | 16:53 | W 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 24 | 60 | 53 | 29.95 | 1013.8 | |||
| 11 | 15:53 | W 31 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 60 | 21 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 11 | 14:53 | W 29 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 60 | 25 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 11 | 13:53 | W 30 G 43 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW070 | 59 | 24 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 11 | 12:53 | W 29 G 37 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW060 | 58 | 26 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 11 | 11:53 | W 29 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT049 SCT060 | 55 | 30 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 11 | 10:53 | W 25 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 | 55 | 30 | 55 | 44 | 29.99 | 1014.9 | |||
| 11 | 09:53 | W 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 11 | 08:53 | W 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 11 | 07:53 | SW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 32 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 11 | 06:53 | SW 9 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 11 | 05:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 11 | 04:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 56 | 45 | 29.95 | 1013.6 | |||
| 11 | 03:53 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 11 | 02:53 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 11 | 01:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 48 | 39 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 11 | 00:53 | W 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN075 OVC085 | 52 | 42 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 10 | 23:53 | W 20 G 28 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC075 | 53 | 45 | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 10 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 46 | 68 | 55 | 29.85 | 1010.1 | 0.01 | ||
| 10 | 21:53 | W 13 | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 57 | 46 | 29.85 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 10 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 60 | 36 | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 10 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT100 | 61 | 35 | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 10 | 18:53 | NW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 34 | 29.84 | 1009.6 | |||||
| 10 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 33 | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 10 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 67 | 32 | 68 | 62 | 29.86 | 1010.6 | |||
| 10 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 31 | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 10 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 67 | 29 | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 10 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN095 | 66 | 30 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 10 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 32 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 10 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 65 | 29 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 10 | 10:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 62 | 30 | 62 | 43 | 29.97 | 1014.3 | |||
| 10 | 09:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 59 | 31 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 10 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 31 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 10 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 53 | 30 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 10 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 32 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 44 | 32 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 10 | 04:53 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 44 | 29 | 46 | 39 | 30.01 | 1015.5 | |||
| 10 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 10 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 10 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 10 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 09 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 09 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 63 | 44 | 30.04 | 1016.7 | |||
| 09 | 21:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 09 | 20:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 09 | 19:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 26 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 09 | 17:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 25 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 09 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 26 | 64 | 53 | 30.03 | 1016.5 | |||
| 09 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 27 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 09 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 09 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 09 | 11:53 | W 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 09 | 10:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 54 | 32 | 30.07 | 1017.9 | |||
| 09 | 09:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 09 | 08:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 09 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 09 | 06:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 09 | 05:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 47 | 35 | 30.04 | 1016.8 | |||
| 09 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 09 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 08 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 08 | 22:53 | W 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 | 47 | 29 | 61 | 47 | 29.97 | 1014.4 | |||
| 08 | 21:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 08 | 20:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 08 | 19:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 53 | 26 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 08 | 18:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 57 | 23 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|