| www.srh.noaa.gov |
| Portland Intl Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 42 | 38 | 30.37 | 1028.2 | |||||
| 23 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC095 | 43 | 39 | 44 | 40 | 30.36 | 1028.0 | |||
| 23 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC090 | 43 | 39 | 30.36 | 1027.8 | |||||
| 23 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC055 | 43 | 38 | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 23 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN050 OVC060 | 44 | 38 | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN047 OVC060 | 43 | 38 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 22 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT250 | 41 | 36 | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 22 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 42 | 37 | 49 | 41 | 30.29 | 1025.4 | |||
| 22 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 41 | 37 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN250 | 42 | 36 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 35 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 46 | 35 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 SCT250 | 47 | 35 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 22 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 49 | 35 | 51 | 47 | 30.13 | 1020.4 | 0.02 | ||
| 22 | 14:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT050 SCT070 | 50 | 35 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 22 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT055 BKN070 | 50 | 37 | 30.07 | 1018.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT040 BKN095 | 49 | 39 | 30.05 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT070 BKN110 | 47 | 37 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT033 SCT070 | 48 | 40 | 29.98 | 1015.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 09:53 | SW 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT048 BKN070 BKN250 | 49 | 38 | 49 | 44 | 29.93 | 1013.3 | 0.13 | ||
| 22 | 08:53 | SW 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN070 BKN250 | 47 | 38 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN032 BKN044 | 45 | 39 | 29.79 | 1008.6 | 0.05 | ||||
| 22 | 06:53 | SW 14 | 9.00 | Light Rain | SCT025 OVC032 | 45 | 40 | 29.71 | 1005.9 | 0.03 | 0.08 | |||
| 22 | 05:53 | S 20 G 25 | 7.00 | Rain | BKN035 OVC044 | 44 | 40 | 29.65 | 1003.8 | 0.04 | ||||
| 22 | 04:53 | SW 23 G 32 | 10.00 | Light Rain and Breezy | OVC036 | 46 | 40 | 29.60 | 1002.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 03:53 | SW 23 G 36 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW028 OVC040 | 47 | 41 | 50 | 43 | 29.53 | 999.9 | 0.23 | ||
| 22 | 02:53 | S 31 G 44 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT029 BKN035 OVC100 | 49 | 45 | 29.44 | 996.7 | |||||
| 22 | 01:53 | S 20 G 31 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN023 OVC035 | 49 | 46 | 29.41 | 995.7 | 0.03 | ||||
| 22 | 00:53 | E 22 G 30 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW010 BKN025 OVC030 | 44 | 42 | 29.42 | 996.1 | 0.06 | 0.20 | |||
| 21 | 23:53 | SE 16 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN025 OVC035 | 44 | 42 | 29.48 | 998.0 | 0.08 | ||||
| 21 | 22:53 | E 15 | 7.00 | Rain | OVC038 | 44 | 41 | 29.56 | 1000.9 | 0.06 | ||||
| 21 | 21:53 | E 9 | 7.00 | Rain | OVC034 | 43 | 40 | 50 | 43 | 29.65 | 1003.9 | 0.11 | 0.15 | |
| 21 | 20:53 | SE 14 G 25 | 9.00 | Light Rain | SCT027 OVC040 | 46 | 37 | 29.75 | 1007.2 | 0.02 | ||||
| 21 | 19:53 | S 15 G 26 | 10.00 | Light Rain | BKN034 OVC050 | 47 | 34 | 29.80 | 1009.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 18:53 | SE 17 G 29 | 10.00 | Light Rain | BKN034 OVC060 | 48 | 34 | 29.85 | 1010.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 21 | 17:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN065 OVC100 | 47 | 39 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC080 | 48 | 35 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 21 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN095 OVC140 | 49 | 34 | 51 | 44 | 29.93 | 1013.5 | |||
| 21 | 14:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN070 OVC250 | 50 | 34 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 21 | 13:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN060 BKN250 | 50 | 35 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN070 BKN250 | 50 | 37 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 11:53 | S 10 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN045 OVC080 | 49 | 39 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 21 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW016 BKN046 OVC065 | 45 | 39 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 21 | 09:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN040 OVC065 | 44 | 38 | 44 | 40 | 30.10 | 1019.3 | 0.01 | ||
| 21 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW014 BKN039 OVC065 | 43 | 38 | 30.10 | 1019.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN042 OVC070 | 42 | 37 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 21 | 06:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN041 OVC050 | 42 | 36 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 21 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT039 BKN060 OVC075 | 41 | 36 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT085 BKN110 | 40 | 36 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 21 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT050 BKN085 | 40 | 36 | 43 | 40 | 30.06 | 1017.6 | |||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT035 BKN095 | 40 | 36 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 21 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT055 BKN090 | 40 | 35 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT049 SCT110 | 40 | 36 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT049 BKN110 | 41 | 37 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 20 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT085 BKN120 | 41 | 37 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN060 OVC080 | 43 | 38 | 45 | 42 | 29.91 | 1012.9 | 0.13 | ||
| 20 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN016 OVC060 | 42 | 39 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 20 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN045 OVC060 | 44 | 39 | 29.85 | 1010.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 18:53 | W 9 G 22 | 7.00 | Rain | SCT011 SCT016 OVC021 | 44 | 39 | 29.81 | 1009.3 | 0.12 | 0.12 | |||
| 20 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | FEW009 BKN034 OVC042 | 45 | 41 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 20 | 16:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN045 OVC110 | 44 | 40 | 29.73 | 1006.5 | |||||
| 20 | 15:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN014 OVC045 | 45 | 41 | 47 | 45 | 29.71 | 1005.9 | 0.08 | ||
| 20 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN014 OVC036 | 46 | 42 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 20 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Light Rain | FEW009 BKN016 OVC039 | 46 | 42 | 29.65 | 1003.9 | 0.01 | ||||
| 20 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW009 BKN017 OVC035 | 46 | 42 | 29.63 | 1003.1 | 0.01 | 0.07 | |||
| 20 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT011 BKN020 OVC035 | 47 | 43 | 29.61 | 1002.5 | 0.03 | ||||
| 20 | 10:53 | S 6 | 9.00 | Light Rain | BKN011 BKN020 OVC035 | 47 | 44 | 29.62 | 1002.8 | 0.03 | ||||
| 20 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT011 OVC035 | 46 | 43 | 52 | 46 | 29.62 | 1003.0 | 0.03 | 0.12 | |
| 20 | 08:53 | S 7 | 7.00 | Light Rain | SCT009 BKN039 OVC049 | 47 | 44 | 29.61 | 1002.7 | 0.02 | ||||
| 20 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN049 OVC065 | 47 | 44 | 29.62 | 1002.8 | 0.02 | ||||
| 20 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | FEW020 BKN040 OVC050 | 47 | 45 | 29.61 | 1002.7 | 0.04 | 0.05 | |||
| 20 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT045 OVC060 | 48 | 44 | 29.61 | 1002.6 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|