| www.srh.noaa.gov |
| Portland Intl Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:53 | E 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW009 SCT020 | 36 | 35 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 10 | 00:53 | E 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 35 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 23:53 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW250 | 37 | 36 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 09 | 22:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT250 | 40 | 38 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 09 | 21:53 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 40 | 37 | 56 | 39 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 09 | 20:53 | SE 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 42 | 38 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 09 | 19:53 | S 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 43 | 38 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 09 | 18:53 | SE 3 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 44 | 39 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 09 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 46 | 40 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 16:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 51 | 41 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 09 | 15:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 38 | 54 | 37 | 29.99 | 1015.4 | 0.01 | ||
| 09 | 14:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 53 | 37 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 09 | 13:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 52 | 39 | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 49 | 39 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 09 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 46 | 40 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 10:53 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT002 | 39 | 38 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 09:53 | W 6 | 0.06 | Fog/Mist | OVC001 | 37 | 37 | 37 | 35 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 09 | 08:53 | Calm | 0.06 | Fog | VV001 | 36 | 36 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 0.06 | Fog | VV001 | 36 | 36 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 06:53 | N 3 | 0.06 | Fog | VV001 | 35 | 35 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 09 | 05:53 | NW 6 | 0.13 | Fog | VV001 | 35 | 35 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 09 | 04:53 | W 3 | 0.25 | Fog | BKN001 | 36 | 36 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 09 | 03:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 36 | 36 | 44 | 35 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 09 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 37 | 37 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 01:53 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN150 | 37 | 36 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 09 | 00:53 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT150 | 38 | 37 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 08 | 23:53 | W 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW150 | 38 | 36 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 08 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 42 | 40 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 08 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN150 | 42 | 39 | 51 | 42 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN200 | 44 | 40 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 08 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT250 | 44 | 38 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 08 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN250 | 47 | 39 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 48 | 39 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 51 | 38 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 51 | 38 | 51 | 40 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 08 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 49 | 39 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT200 | 47 | 40 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT200 | 45 | 39 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 44 | 39 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 10:53 | NE 5 | 2.50 | Partly Cloudy | SCT003 | 42 | 38 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 09:53 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 40 | 38 | 40 | 32 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 08 | 08:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 38 | 37 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN003 | 34 | 34 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 34 | 32 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 35 | 34 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 08 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 39 | 37 | 41 | 37 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 08 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 38 | 37 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 08 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 38 | 37 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 39 | 37 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 38 | 37 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 39 | 38 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 41 | 39 | 53 | 40 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 07 | 20:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 40 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 19:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 43 | 40 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 41 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT060 | 50 | 41 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT060 | 52 | 42 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN060 | 52 | 42 | 54 | 46 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN060 | 52 | 43 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN049 | 51 | 44 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC047 | 50 | 44 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC047 | 49 | 44 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC050 | 47 | 44 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 46 | 44 | 46 | 44 | 30.11 | 1019.5 | |||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC016 | 46 | 43 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 07 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN016 OVC021 | 45 | 43 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC016 | 45 | 43 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 45 | 43 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN023 OVC046 | 45 | 43 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC023 | 45 | 43 | 46 | 45 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 07 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 43 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|