| www.srh.noaa.gov |
| Philadelphia International Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 10:54 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 FEW120 SCT200 BKN280 | 63 | 51 | 65% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 22 | 09:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 FEW150 SCT260 | 60 | 51 | 72% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 22 | 08:54 | SW 9 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW150 SCT260 | 56 | 50 | 81% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 22 | 07:54 | SW 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT260 | 53 | 48 | 55 | 50 | 83% | 30.25 | 1024.3 | |||
| 22 | 06:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT260 | 53 | 48 | 83% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 22 | 05:54 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 46 | 83% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 22 | 04:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 44 | 77% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 22 | 03:54 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 45 | 74% | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 53 | 44 | 72% | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 22 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 55 | 46 | 65 | 54 | 72% | 30.26 | 1024.6 | |||
| 22 | 00:54 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 47 | 74% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 21 | 23:54 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 56 | 48 | 75% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 21 | 22:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 70% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 21 | 21:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 65% | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 21 | 20:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 58% | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 21 | 19:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 65 | 47 | 76 | 65 | 52% | 30.29 | 1025.6 | |||
| 21 | 18:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 68 | 45 | 44% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 21 | 17:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 70 | 45 | 41% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 21 | 16:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 74 | 43 | 33% | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 21 | 15:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 75 | 42 | 31% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 21 | 14:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 74 | 43 | 33% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 21 | 13:54 | SW 7 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 73 | 45 | 78 | 52 | 37% | 30.29 | 1025.6 | |||
| 21 | 12:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 71 | 48 | 44% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 21 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 68 | 48 | 49% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 21 | 10:54 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT280 | 62 | 50 | 65% | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 21 | 09:54 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN280 | 58 | 49 | 72% | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 21 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 54 | 48 | 80% | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 21 | 07:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 52 | 47 | 55 | 50 | 83% | 30.33 | 1027.1 | |||
| 21 | 06:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 52 | 46 | 80% | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 21 | 05:54 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 52 | 47 | 83% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 21 | 04:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 21 | 03:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 53 | 45 | 74% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 21 | 02:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT280 | 52 | 44 | 75% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 21 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 62 | 54 | 72% | 30.29 | 1025.5 | |||
| 21 | 00:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 20 | 23:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 58% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 20 | 22:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 60% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 20 | 21:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 52% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 20 | 20:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 20 | 19:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 71 | 62 | 46% | 30.26 | 1024.5 | |||
| 20 | 18:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 40 | 39% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 20 | 17:54 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 36 | 32% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 20 | 16:54 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 36 | 29% | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 20 | 15:54 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 71 | 35 | 27% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 20 | 14:54 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT280 | 70 | 35 | 28% | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 20 | 13:54 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 FEW280 | 68 | 37 | 68 | 49 | 32% | 30.25 | 1024.3 | |||
| 20 | 12:54 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 FEW180 SCT280 | 64 | 38 | 38% | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 20 | 11:54 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW180 BKN280 | 61 | 39 | 44% | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 20 | 10:54 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW180 BKN280 | 58 | 39 | 50% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 20 | 09:54 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN300 | 55 | 39 | 55% | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 20 | 08:54 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN300 | 51 | 39 | 64% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 20 | 07:54 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN300 | 49 | 38 | 49 | 47 | 66% | 30.31 | 1026.4 | |||
| 20 | 06:54 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT180 SCT250 | 49 | 38 | 66% | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 20 | 05:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 48 | 38 | 68% | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 20 | 04:54 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 47 | 39 | 74% | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 20 | 03:54 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 39 | 71% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 20 | 02:54 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 47 | 38 | 71% | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 20 | 01:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 50 | 47 | 68% | 30.33 | 1026.9 | |||
| 20 | 00:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 19 | 23:54 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 19 | 22:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 61% | 30.35 | 1027.7 | |||||
| 19 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 19 | 20:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 52% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 19 | 19:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 55 | 50 | 50% | 30.38 | 1028.5 | |||
| 19 | 18:54 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 19 | 17:54 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 30 | 41% | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 19 | 16:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 19 | 15:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 30.40 | 1029.2 | |||||
| 19 | 14:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 37% | 30.42 | 1030.0 | |||||
| 19 | 13:54 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW260 | 50 | 25 | 51 | 36 | 38% | 30.45 | 1030.9 | |||
| 19 | 12:54 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 50 | 24 | 36% | 30.48 | 1032.1 | |||||
| 19 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 47 | 24 | 41% | 30.50 | 1032.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|