| www.srh.noaa.gov |
| Philip Airport |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 15:55 | SE 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 37% | 29.83 | 1008.4 | |||||
| 25 | 14:55 | E 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 44% | 29.85 | 1009.1 | |||||
| 25 | 13:55 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 53% | 29.87 | 1009.6 | |||||
| 25 | 12:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 56% | 29.89 | 1010.4 | |||||
| 25 | 11:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 76 | 57 | 62% | 29.92 | 1011.4 | |||
| 25 | 10:55 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 73 | 63 | 71% | 29.94 | 1012.2 | |||||
| 25 | 09:55 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 71 | 63 | 76% | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 25 | 08:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 25 | 07:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 25 | 06:55 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | 29.95 | 1012.6 | |||||
| 25 | 05:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 62 | 55 | 93% | 29.94 | 1012.2 | |||
| 25 | 04:55 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 100% | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 25 | 03:55 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 56 | 96% | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 25 | 02:55 | E 9 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | 29.93 | 1011.7 | |||||
| 25 | 01:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 25 | 00:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 93% | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 24 | 23:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 80 | 62 | 86% | 29.90 | 1011.3 | |||
| 24 | 22:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 24 | 21:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 24 | 20:55 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 69 | 60 | 73% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 24 | 19:55 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 72 | 61 | 68% | 29.87 | 1010.0 | |||||
| 24 | 18:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 24 | 17:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 80 | 69 | 51% | 29.86 | 1009.4 | |||
| 24 | 16:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 52% | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 24 | 15:55 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 78 | 60 | 54% | 29.86 | 1009.8 | |||||
| 24 | 14:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 54% | 29.87 | 1010.0 | |||||
| 24 | 13:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 24 | 12:55 | S 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN044 | 73 | 58 | 59% | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 24 | 11:55 | S 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN039 BKN046 | 69 | 57 | 70 | 57 | 66% | 29.92 | 1012.1 | |||
| 24 | 10:55 | S 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 65 | 55 | 70% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 24 | 09:55 | S 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC035 | 63 | 54 | 73% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 24 | 08:55 | S 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN028 OVC035 | 62 | 53 | 73% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 24 | 07:55 | S 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC026 | 60 | 51 | 72% | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 24 | 06:55 | S 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 59 | 50 | 72% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 24 | 05:55 | SE 18 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC075 | 57 | 49 | 57 | 52 | 74% | 29.96 | 1013.5 | |||
| 24 | 04:55 | SE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 48 | 80% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 24 | 03:55 | SE 18 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC070 | 55 | 47 | 74% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 24 | 02:55 | SE 18 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 55 | 46 | 72% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 24 | 01:55 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 53 | 44 | 72% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 24 | 00:55 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 74% | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 23 | 23:55 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67 | 55 | 69% | 30.07 | 1017.7 | |||
| 23 | 22:55 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 64% | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 23 | 21:55 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 23 | 20:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 65% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 23 | 19:55 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 56% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 23 | 18:55 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 48% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 23 | 17:55 | SE 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 67 | 44 | 68 | 63 | 44% | 30.10 | 1019.1 | |||
| 23 | 16:55 | SE 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 43 | 40% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 23 | 15:55 | SE 24 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 67 | 44 | 44% | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 23 | 14:55 | SE 18 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 42% | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 23 | 13:55 | SE 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 67 | 43 | 42% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 23 | 12:55 | SE 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 48% | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 23 | 11:55 | SE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 63 | 39 | 48% | 30.20 | 1022.2 | |||
| 23 | 10:55 | SE 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW034 | 61 | 46 | 58% | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 23 | 09:55 | SE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 59 | 47 | 64% | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 23 | 08:55 | E 5 | 0.50 | Fog | VV002 | 49 | 49 | 100% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 23 | 07:55 | E 3 | 0.15 | Fog | VV002 | 44 | 44 | 100% | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 41 | 41 | 100% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 23 | 05:55 | E 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 39 | 39 | 46 | 39 | 100% | 30.19 | 1022.5 | |||
| 23 | 04:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 39 | 39 | 100% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 23 | 03:55 | NW 3 | 1.00 | Fog/Mist | VV001 | 40 | 40 | 100% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 23 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 40 | 100% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 23 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 96% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 93% | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 22 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 58 | 46 | 96% | 30.16 | 1021.6 | |||
| 22 | 22:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 22 | 21:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 22 | 20:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 54 | 50 | 87% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 22 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 56 | 49 | 77% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 22 | 18:55 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 58 | 49 | 72% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 17:55 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC039 | 58 | 48 | 58 | 50 | 70% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 22 | 16:55 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 58 | 48 | 70% | 30.03 | 1016.6 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|