| www.srh.noaa.gov |
| Greater Peoria Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 00:54 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN040 | 46 | 43 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 23:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT036 | 44 | 41 | 48 | 42 | 30.05 | 1017.9 | |||
| 23 | 22:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 23 | 21:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 23 | 20:54 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | SCT033 | 44 | 41 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 23 | 19:54 | E 9 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 23 | 18:54 | E 10 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 42 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 23 | 17:54 | E 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 56 | 48 | 30.08 | 1019.1 | |||
| 23 | 16:54 | E 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 23 | 15:54 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 14:54 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 23 | 13:54 | E 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 44 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 23 | 12:54 | E 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 44 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 23 | 11:54 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 42 | 52 | 42 | 30.08 | 1018.9 | |||
| 23 | 10:54 | E 7 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 42 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 09:54 | E 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 41 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 23 | 08:54 | E 6 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 39 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 23 | 07:54 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 23 | 06:54 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 23 | 05:54 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW120 | 42 | 38 | 47 | 41 | 30.08 | 1019.0 | |||
| 23 | 04:54 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 39 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 02:54 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 01:54 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 23 | 00:54 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 22 | 23:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 51 | 45 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 22 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 22 | 21:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 22 | 20:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 22 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 22 | 18:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 22 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 59 | 51 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 22 | 16:54 | E 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 40 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 22 | 15:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 22 | 14:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 13:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 22 | 12:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 22 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 57 | 45 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 22 | 10:54 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 22 | 09:54 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 08:54 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 49 | 42 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 07:54 | SE 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 06:54 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN095 | 45 | 41 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 22 | 05:54 | E 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT070 BKN090 | 45 | 40 | 50 | 43 | 30.15 | 1021.3 | |||
| 22 | 04:54 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 40 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 42 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 22 | 01:54 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 22 | 00:54 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 44 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 21 | 23:54 | SE 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC085 | 50 | 45 | 53 | 49 | 30.13 | 1020.3 | |||
| 21 | 22:54 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 50 | 45 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 21:54 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC080 | 51 | 45 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 21 | 20:54 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 45 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 19:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 45 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 18:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 53 | 45 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 17:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 53 | 45 | 56 | 52 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 21 | 16:54 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 21 | 15:54 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 55 | 45 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 21 | 14:54 | SE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 56 | 45 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 21 | 13:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN075 | 55 | 45 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 21 | 12:54 | SE 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW020 | 54 | 44 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 21 | 11:54 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 53 | 43 | 53 | 32 | 30.14 | 1021.0 | |||
| 21 | 10:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 50 | 42 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 21 | 09:54 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 21 | 08:54 | E 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 42 | 36 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 21 | 07:54 | E 5 | 4.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 21 | 06:54 | E 6 | 3.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 05:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 34 | 32 | 36 | 33 | 30.15 | 1021.3 | |||
| 21 | 04:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 34 | 32 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 02:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 21 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|