| www.srh.noaa.gov |
| Greater Peoria Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 22:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 16 | 21:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 16 | 20:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 16 | 19:54 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 68 | 45 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 16 | 18:54 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 | 71 | 42 | 73 | 68 | 29.84 | 1010.4 | |||
| 16 | 17:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 41 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 16 | 16:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 72 | 41 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 16 | 15:54 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 71 | 38 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 16 | 14:54 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 16 | 13:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 40 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 16 | 12:54 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 69 | 42 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 16 | 11:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 16 | 10:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 16 | 09:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 16 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 16 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 16 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 45 | 37 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 16 | 05:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 16 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 16 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 16 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 16 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 16 | 00:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 56 | 43 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 15 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 15 | 21:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 15 | 19:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 38 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 15 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 58 | 55 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 15 | 17:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 57 | 37 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 15 | 16:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 57 | 37 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 15 | 15:54 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 35 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 15 | 14:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 15 | 13:54 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 15 | 12:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 58 | 51 | 30.04 | 1017.4 | |||
| 15 | 11:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 15 | 10:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 15 | 09:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 15 | 08:54 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 07:54 | E 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 15 | 06:54 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 52 | 47 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 15 | 05:54 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 15 | 04:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 03:54 | E 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 15 | 02:54 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 44 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 01:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 44 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 15 | 00:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 64 | 48 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 14 | 23:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 14 | 22:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 14 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 14 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 14 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 14 | 18:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 64 | 58 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 14 | 17:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 14 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 14 | 15:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 63 | 46 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 14 | 14:54 | Vrbl 6 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 63 | 46 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 14 | 13:54 | NW 8 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 60 | 46 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 14 | 12:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 58 | 46 | 58 | 53 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 14 | 11:54 | NW 7 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 57 | 46 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 14 | 10:54 | NW 8 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 54 | 46 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 14 | 09:54 | NW 9 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 53 | 46 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 14 | 08:54 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 55 | 48 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 14 | 07:54 | NW 7 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT010 OVC049 | 54 | 48 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 14 | 06:54 | NW 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 55 | 51 | 62 | 55 | 29.84 | 1010.4 | |||
| 14 | 05:54 | NW 10 G 16 | 3.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC015 | 59 | 55 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 14 | 04:54 | SW 5 | 9.00 | Overcast | OVC015 | 60 | 55 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 14 | 03:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 61 | 55 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 14 | 02:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 61 | 54 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 14 | 01:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC036 | 62 | 54 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 14 | 00:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 62 | 53 | 64 | 60 | 29.82 | 1009.5 | 0.03 | ||
| 13 | 23:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 63 | 53 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|