| www.srh.noaa.gov |
| Pellston Regional Airport of Emmet County |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 03:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN095 OVC120 | 57 | 42 | 58% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 19 | 02:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC095 | 58 | 41 | 53% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 19 | 01:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 43 | 63 | 57 | 60% | 30.02 | 1016.6 | |||
| 19 | 00:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 58 | 42 | 56% | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 18 | 23:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 58 | 42 | 56% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 18 | 22:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 42 | 56% | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 18 | 21:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 59 | 41 | 51% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 18 | 20:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 48% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 18 | 19:54 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 63 | 39 | 64 | 59 | 41% | 30.08 | 1018.8 | |||
| 18 | 18:54 | SE 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 40 | 43% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 18 | 17:54 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN110 | 63 | 41 | 45% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 18 | 16:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 62 | 42 | 48% | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 18 | 15:54 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 61 | 42 | 50% | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 18 | 14:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 62 | 44 | 52% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 18 | 13:54 | E 7 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC080 | 59 | 45 | 60 | 48 | 60% | 30.17 | 1021.9 | |||
| 18 | 12:54 | SE 9 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 60 | 42 | 52% | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 18 | 11:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 58 | 41 | 53% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 18 | 10:54 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 55 | 42 | 62% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 18 | 09:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 40 | 57% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 18 | 08:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 40 | 66% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN110 | 48 | 42 | 48 | 37 | 80% | 30.21 | 1023.3 | |||
| 18 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 18 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 18 | 03:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 18 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 64 | 41 | 89% | 30.18 | 1022.2 | |||
| 18 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 86% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 17 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 17 | 22:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 59% | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 17 | 21:54 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 55 | 40 | 57% | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 17 | 20:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 48% | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 17 | 19:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 40 | 70 | 64 | 41% | 30.14 | 1021.0 | |||
| 17 | 18:54 | NE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 39% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 17 | 17:54 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 36% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 17 | 16:54 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 39 | 37% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 17 | 15:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 68 | 40 | 36% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 17 | 14:54 | Vrbl 3 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 38 | 36% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 17 | 13:54 | SE 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 39 | 66 | 42 | 37% | 30.19 | 1022.6 | |||
| 17 | 12:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 17 | 11:54 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 17 | 10:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 55% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 17 | 09:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 17 | 08:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 17 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 42 | 31 | 85% | 30.17 | 1021.9 | |||
| 17 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 17 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 92% | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 88% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 17 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 96% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 17 | 02:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 17 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 58 | 35 | 89% | 30.10 | 1019.8 | |||
| 17 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 16 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 16 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 16 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 16 | 20:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 16 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 63 | 58 | 46% | 30.02 | 1016.8 | |||
| 16 | 18:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 16 | 17:54 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 16 | 16:54 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 40% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 16 | 15:54 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 16 | 14:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 16 | 13:54 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 61 | 52 | 39% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 16 | 12:54 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 41% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 16 | 11:54 | NW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 41% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 16 | 10:54 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 16 | 09:54 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 16 | 08:54 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 16 | 07:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 52 | 39 | 59% | 29.88 | 1011.9 | |||
| 16 | 06:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 16 | 05:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 16 | 04:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 29.80 | 1009.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|