| www.srh.noaa.gov |
| Poplar Bluff Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 88 | 74 | 85% | 30.04 | 1016.8 | |||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 19 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 78 | 72 | 82% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 19 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 68 | 59% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 19 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 91 | 88 | 48% | 29.98 | 1014.8 | |||
| 19 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 41% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 19 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 65 | 42% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 19 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 66 | 45% | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 19 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 91 | 66 | 44% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 19 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 63 | 41% | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 19 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 66 | 89 | 71 | 47% | 30.02 | 1016.0 | |||
| 19 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 65 | 46% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 67 | 53% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 19 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 19 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 19 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 74 | 68 | 81% | 30.00 | 1015.3 | |||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 90% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 19 | 03:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 66 | 87% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 72 | 67 | 84% | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 19 | 01:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 72 | 68 | 87% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 73 | 68 | 86 | 73 | 84% | 29.97 | 1014.1 | |||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 70 | 84% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW047 SCT090 BKN110 | 80 | 70 | 71% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 18 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 18 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 89 | 83 | 49% | 29.91 | 1012.5 | |||
| 18 | 17:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 65 | 46% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 18 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 65 | 48% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 18 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 48% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 18 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 66 | 50% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 18 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 67 | 53% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 18 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 67 | 84 | 67 | 57% | 29.98 | 1014.6 | |||
| 18 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 56% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 18 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 18 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 62% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 18 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 18 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 18 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 68 | 65 | 84% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 18 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 18 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 67 | 63 | 87% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 18 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 67 | 63 | 87% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 18 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 67 | 63 | 87% | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 18 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 67 | 63 | 87% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 18 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 71 | 68 | 87% | 29.90 | 1011.9 | 0.35 | ||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 69 | 65 | 87% | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 65 | 84% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN100 OVC120 | 70 | 66 | 87% | 29.92 | 1012.8 | 0.01 | 0.35 | |||
| 17 | 20:53 | NE 14 | 4.00 | Rain Fog/Mist | SCT010 BKN044 OVC060 | 71 | 68 | 90% | 29.92 | 1012.8 | 0.22 | ||||
| 17 | 19:53 | N 12 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW029 OVC039 | 71 | 68 | 90% | 29.90 | 1012.1 | 0.12 | ||||
| 17 | 18:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC020 | 71 | 68 | 87 | 71 | 90% | 29.89 | 1011.8 | 0.02 | 0.04 | |
| 17 | 17:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN020 OVC026 | 76 | 71 | 85% | 29.87 | 1011.1 | 0.01 | ||||
| 17 | 16:53 | S 10 | 9.00 | Light Rain | FEW065 SCT090 OVC110 | 76 | 70 | 82% | 29.88 | 1011.4 | 0.01 | ||||
| 17 | 15:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC090 | 80 | 71 | 74% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 17 | 14:53 | S 9 | 8.00 | Light Rain | BKN028 BKN038 OVC075 | 80 | 70 | 71% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 63% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 17 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 71 | 87 | 74 | 61% | 29.89 | 1011.6 | |||
| 17 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 59% | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 17 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 70 | 61% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 08:53 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 81 | 72 | 74% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW044 | 78 | 70 | 76% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW085 SCT110 | 75 | 70 | 75 | 72 | 84% | 29.93 | 1012.9 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|