| www.srh.noaa.gov |
| Poplar Bluff Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 16:53 | SE 9 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN022 OVC040 | 64 | 61 | 29.71 | 1006.1 | 0.07 | ||||
| 10 | 15:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW038 | 67 | 58 | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 10 | 14:53 | S 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 67 | 57 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 10 | 13:53 | E 8 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 10 | 12:53 | SE 9 | 8.00 | Overcast | BKN024 OVC039 | 68 | 56 | 68 | 54 | 29.82 | 1009.5 | |||
| 10 | 11:53 | SE 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 67 | 54 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 10 | 10:53 | Vrbl 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 63 | 52 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 10 | 09:53 | SE 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 61 | 52 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 10 | 08:53 | E 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 | 58 | 52 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 10 | 07:53 | NE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 56 | 52 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 10 | 06:53 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 51 | 58 | 53 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 10 | 05:53 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 51 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 10 | 04:53 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 10 | 03:53 | NE 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW018 | 55 | 51 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 10 | 02:53 | NE 6 | 9.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 52 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 10 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 58 | 52 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 10 | 00:53 | N 12 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 57 | 53 | 65 | 57 | 29.89 | 1011.8 | |||
| 09 | 23:53 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 58 | 54 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 09 | 22:53 | N 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 59 | 55 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 09 | 21:53 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 60 | 55 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 09 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 61 | 55 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 09 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 63 | 57 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 09 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 65 | 58 | 72 | 65 | 29.77 | 1007.9 | |||
| 09 | 17:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN038 BKN070 | 67 | 59 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 09 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN046 OVC065 | 72 | 60 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 09 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 71 | 59 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 69 | 58 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN030 OVC040 | 69 | 58 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 68 | 57 | 69 | 56 | 29.76 | 1007.4 | |||
| 09 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 66 | 55 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 09 | 10:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 65 | 54 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 61 | 53 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 09 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 50 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 09 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN075 | 56 | 50 | 57 | 55 | 29.75 | 1007.1 | |||
| 09 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC055 | 56 | 50 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 09 | 04:53 | N 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 56 | 51 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 53 | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 09 | 02:53 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 57 | 53 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 09 | 01:53 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC050 | 56 | 53 | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 09 | 00:53 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 71 | 56 | 29.74 | 1006.9 | |||
| 08 | 23:53 | N 5 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 29.73 | 1006.5 | |||||
| 08 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.72 | 1006.1 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 08 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 64 | 56 | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 08 | 19:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 68 | 58 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 08 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 76 | 67 | 29.63 | 1003.1 | |||
| 08 | 17:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 08 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 | 74 | 58 | 29.60 | 1002.0 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 74 | 61 | 29.59 | 1001.7 | |||||
| 08 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 73 | 61 | 29.59 | 1001.6 | |||||
| 08 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT027 | 71 | 61 | 29.60 | 1001.9 | |||||
| 08 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN029 OVC037 | 67 | 60 | 68 | 62 | 29.60 | 1002.0 | 0.01 | ||
| 08 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW008 BKN012 OVC025 | 66 | 60 | 29.60 | 1002.3 | |||||
| 08 | 10:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | FEW008 BKN013 OVC024 | 64 | 60 | 29.61 | 1002.6 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT006 BKN012 OVC019 | 63 | 60 | 29.61 | 1002.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 08 | 08:53 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 BKN021 OVC035 | 63 | 59 | 29.60 | 1002.2 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN028 OVC070 | 63 | 59 | 29.60 | 1002.0 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 62 | 59 | 66 | 62 | 29.60 | 1002.0 | 0.04 | ||
| 08 | 05:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 62 | 59 | 29.58 | 1001.4 | |||||
| 08 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 62 | 59 | 29.57 | 1001.1 | |||||
| 08 | 03:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 29.56 | 1000.8 | 0.04 | ||||
| 08 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN010 BKN050 BKN110 | 63 | 60 | 29.54 | 1000.0 | 0.04 | ||||
| 08 | 01:53 | SE 15 | 10.00 | Light Rain | FEW017 BKN026 OVC060 | 65 | 59 | 29.58 | 1001.4 | |||||
| 08 | 00:53 | E 12 | 6.00 | Fog/Mist | FEW060 BKN075 BKN110 | 63 | 60 | 68 | 63 | 29.57 | 1000.8 | 0.03 | 0.12 | |
| 07 | 23:53 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN044 BKN090 OVC110 | 64 | 60 | 29.65 | 1003.7 | 0.04 | ||||
| 07 | 22:53 | N 6 | 4.00 | Light Rain | SCT035 BKN055 OVC100 | 65 | 60 | 29.69 | 1005.1 | 0.05 | ||||
| 07 | 21:53 | N 10 | 8.00 | Light Rain | BKN080 OVC095 | 65 | 60 | 29.67 | 1004.3 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 07 | 18:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 68 | 62 | 73 | 67 | 29.68 | 1004.6 | 0.05 | ||
| 07 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | CLR | 69 | 63 | 29.71 | 1005.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|