| www.srh.noaa.gov |
| Pratt Industrial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 05:31 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 05:10 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 04:50 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 04:31 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 04:10 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 03:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 03:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 03:12 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 02:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 02:31 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 02:10 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 01:50 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 01:30 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 54 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 01:10 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 54 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 00:50 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 00:30 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 00:10 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 23:50 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 23:10 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 22:50 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 22:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 22:10 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:50 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:50 | SE 15 G 92 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 19:50 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 19:30 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 19:10 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 18:51 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 18:34 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 18:10 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 17:51 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 17:30 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 17:10 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 16:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 16:31 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 16:10 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 16 | 15:30 | W 7 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 39 | 30.08 | NA | |||||
| 16 | 15:10 | NW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 75 | 43 | 30.09 | NA | |||||
| 16 | 14:50 | NW 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 73 | 41 | 30.09 | NA | |||||
| 16 | 14:31 | NW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 43 | 30.09 | NA | |||||
| 16 | 14:10 | NW 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 39 | 30.09 | NA | |||||
| 16 | 13:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 41 | 30.11 | NA | |||||
| 16 | 13:30 | NW 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 16 | 13:11 | NW 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 16 | 12:51 | NW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN085 | 73 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 12:31 | NW 10 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 73 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 12:10 | NW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 11:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 11:31 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 11:10 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 10:50 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 10:31 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 10:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.17 | NA | |||||
| 16 | 09:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 09:30 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 09:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 08:50 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 08:32 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 08:11 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 07:50 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 16 | 07:31 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 07:10 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 06:50 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 06:32 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 06:11 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 05:50 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 05:31 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 05:10 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 04:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 04:30 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 16 | 04:10 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 03:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 03:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 03:11 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 02:50 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 02:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 16 | 01:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 01:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 01:11 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 00:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 00:31 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 16 | 00:12 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 23:50 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 23:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 23:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 22:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 15 | 21:50 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 15 | 21:30 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 57 | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 15 | 21:13 | N 12 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 57 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 15 | 20:50 | N 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN060 BKN075 | 61 | 50 | 30.11 | NA | |||||
| 15 | 20:30 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 61 | 48 | 30.10 | NA | |||||
| 15 | 20:13 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC080 | 63 | 50 | 30.09 | NA | |||||
| 15 | 19:50 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 64 | 48 | 30.09 | NA | |||||
| 15 | 19:30 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 SCT085 BKN110 | 64 | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 15 | 19:10 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 64 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 18:51 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 18:31 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 66 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 18:12 | N 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN080 OVC100 | 68 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 17:50 | NE 13 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 OVC120 | 70 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 17:30 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN080 OVC090 | 72 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 17:11 | N 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 16:53 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 70 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 16:31 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 72 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 16:10 | NE 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT070 | 73 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 15:50 | N 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 72 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 15:32 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 73 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 15:10 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 72 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 14:50 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 72 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 14:31 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 72 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 14:11 | N 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 72 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 13:50 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN070 | 72 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 13:31 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 70 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 13:11 | N 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN055 BKN070 | 66 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 12:50 | N 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT055 BKN070 | 66 | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 12:30 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 68 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 12:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 68 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 11:50 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 66 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 11:30 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 66 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 11:10 | N 6 G 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT049 | 66 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 10:50 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT049 SCT090 | 66 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 10:30 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT044 SCT095 | 64 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 10:10 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT095 | 64 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 09:50 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 09:30 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT120 | 63 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 09:10 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 08:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 08:30 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 08:10 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 07:30 | NW 7 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 07:10 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 06:50 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 06:31 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 06:10 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 05:30 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 05:10 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 04:51 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 04:30 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 04:11 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT110 | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 03:50 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC120 | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 03:31 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN120 | 54 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 03:10 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 02:49 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 02:30 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 02:10 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 01:52 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 01:30 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 01:10 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 00:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 00:30 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 00:10 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 23:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 23:30 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 23:10 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 22:50 | W 6 G 69 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 22:30 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 54 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 22:10 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 21:51 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 21:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 21:10 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 20:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 57 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 20:30 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 20:10 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 19:50 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 19:30 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 19:09 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 18:51 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 18:30 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 18:11 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 17:50 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 17:29 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 14 | 17:10 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 14 | 16:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 16:30 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 16:13 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 15:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 15:31 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 15:11 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 14:51 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 14 | 14:31 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 14:11 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 66 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 13:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 13:31 | NE 12 G 41 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 14 | 13:11 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 14 | 12:54 | NE 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 14 | 12:31 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 12:11 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 11:51 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 11:31 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 11:11 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 10:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 10:31 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 10:11 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 09:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 09:31 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 14 | 09:11 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 14 | 08:51 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 08:31 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 08:11 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 07:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 07:31 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 07:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 06:51 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 06:31 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 06:11 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|