| www.srh.noaa.gov |
| Price/Carbon County |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 6 | 30.34 | 1032.1 | |||||
| 24 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 7 | 30.34 | 1031.9 | |||||
| 23 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 7 | 30.34 | 1032.3 | |||||
| 23 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 33 | 23 | 30.34 | 1031.6 | |||
| 23 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 30.34 | 1031.8 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 11 | 30.33 | 1031.5 | |||||
| 23 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 10 | 30.32 | 1031.8 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 11 | 30.30 | 1030.7 | |||||
| 23 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 30.29 | 1029.9 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 12 | 39 | 33 | 30.28 | 1029.2 | |||
| 23 | 15:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 12 | 30.26 | 1028.2 | |||||
| 23 | 14:53 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 12 | 30.25 | 1028.0 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 11 | 30.24 | 1027.1 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 10 | 30.25 | 1027.5 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 36 | 9 | 30.25 | 1027.5 | |||||
| 23 | 10:53 | NW 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 9 | 35 | 25 | 30.25 | 1027.6 | |||
| 23 | 09:53 | NW 18 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 30.25 | 1027.8 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 10 | 30.24 | 1027.9 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 28 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 26 | 11 | 30.19 | 1026.1 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 10 | 30.18 | 1025.7 | |||||
| 23 | 05:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 8 | 30.17 | 1025.2 | |||||
| 23 | 04:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 31 | 22 | 30.14 | 1023.7 | |||
| 23 | 03:53 | NW 15 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 30.11 | 1022.2 | |||||
| 23 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 30.11 | 1022.5 | |||||
| 23 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 30.07 | 1020.6 | |||||
| 23 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 30.04 | 1019.9 | |||||
| 22 | 23:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 30.02 | 1019.0 | |||||
| 22 | 22:53 | NW 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN060 OVC080 | 31 | 19 | 39 | 31 | 30.01 | 1018.5 | |||
| 22 | 21:53 | W 15 G 21 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 31 | 27 | 29.96 | 1017.7 | |||||
| 22 | 20:52 | NW 9 | 2.50 | Light Snow | BKN022 OVC050 | 33 | 26 | 29.91 | 1016.0 | |||||
| 22 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 36 | 12 | 29.89 | 1015.4 | |||||
| 22 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 36 | 11 | 29.87 | 1014.8 | |||||
| 22 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 36 | 11 | 29.89 | 1015.5 | |||||
| 22 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 39 | 12 | 42 | 36 | 29.89 | 1015.0 | |||
| 22 | 15:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 12 | 29.90 | 1014.7 | |||||
| 22 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 29.91 | 1015.3 | |||||
| 22 | 13:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 12 | 29.98 | 1017.4 | |||||
| 22 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 12 | 30.02 | 1019.1 | |||||
| 22 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 12 | 38 | 20 | 30.04 | 1020.3 | |||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 13 | 30.06 | 1021.3 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30.05 | 1021.3 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 30.06 | 1022.4 | |||||
| 22 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 30.06 | 1021.9 | |||||
| 22 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 30.05 | 1021.2 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 31 | 24 | 30.05 | 1020.7 | |||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 12 | 30.04 | 1019.6 | |||||
| 22 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 30.04 | 1019.5 | |||||
| 22 | 01:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 30.03 | 1019.1 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 30.02 | 1018.7 | |||||
| 21 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 12 | 30.02 | 1018.6 | |||||
| 21 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 39 | 24 | 30.02 | 1019.4 | |||
| 21 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 13 | 30.02 | 1019.2 | |||||
| 21 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 30.02 | 1019.6 | |||||
| 21 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 30.01 | 1020.1 | |||||
| 21 | 18:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 34 | 17 | 29.99 | 1019.1 | |||||
| 21 | 17:53 | N 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 35 | 18 | 29.97 | 1018.3 | |||||
| 21 | 16:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 40 | 17 | 45 | 40 | 29.92 | 1016.3 | |||
| 21 | 15:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 43 | 18 | 29.89 | 1014.6 | |||||
| 21 | 14:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 43 | 19 | 29.88 | 1013.9 | |||||
| 21 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 42 | 18 | 29.88 | 1013.7 | |||||
| 21 | 12:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 29.88 | 1013.3 | |||||
| 21 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 29.89 | 1014.0 | |||||
| 21 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 41 | 22 | 29.91 | 1014.4 | |||
| 21 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 20 | 29.92 | 1015.4 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 29.90 | 1015.6 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 29.90 | 1015.9 | |||||
| 21 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 29.89 | 1015.6 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 29.88 | 1015.0 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 33 | 24 | 29.89 | 1015.0 | |||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 29.90 | 1014.9 | |||||
| 21 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 29.92 | 1014.8 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|