| www.srh.noaa.gov |
| Pullman/Moscow Rgnl |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 23 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 38 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 23 | 17:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 38 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 23 | 16:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 38 | 74 | 57 | 30.04 | 1016.3 | |||
| 23 | 15:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 39 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 23 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 43 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 23 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 68 | 45 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 63 | 44 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 23 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 61 | 44 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 23 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN075 OVC090 | 57 | 44 | 59 | 52 | 30.10 | 1019.0 | 0.03 | ||
| 23 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT080 BKN110 | 57 | 45 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 23 | 08:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT095 | 57 | 45 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 23 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 53 | 45 | 30.09 | 1018.6 | 0.03 | ||||
| 23 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC060 | 52 | 46 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC075 | 52 | 45 | 30.07 | 1017.8 | 0.03 | ||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC080 | 54 | 45 | 59 | 53 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 23 | 03:53 | NW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN095 BKN120 | 56 | 53 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 23 | 02:53 | E 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 53 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 23 | 01:53 | NE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 23 | 00:53 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 22 | 22:53 | E 9 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 63 | 58 | 30.01 | 1015.3 | |||
| 22 | 21:53 | E 12 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 22 | 20:53 | E 12 | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 22 | 19:53 | E 10 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 22 | 18:53 | E 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW011 | 62 | 58 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 22 | 17:53 | E 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | 63 | 59 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 22 | 16:53 | E 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT023 BKN048 | 62 | 58 | 69 | 61 | 30.02 | 1015.9 | 0.02 | 0.22 | |
| 22 | 15:53 | SE 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW023 BKN050 OVC060 | 61 | 58 | 30.03 | 1016.4 | 0.10 | ||||
| 22 | 14:53 | E 6 | 7.00 | Light Rain | BKN065 OVC090 | 61 | 56 | 30.02 | 1015.8 | 0.02 | ||||
| 22 | 13:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN028 OVC042 | 62 | 55 | 29.99 | 1015.0 | 0.06 | 0.08 | |||
| 22 | 12:53 | Calm | 4.00 | Light Rain | BKN036 OVC090 | 63 | 55 | 29.99 | 1014.9 | 0.02 | ||||
| 22 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 66 | 48 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 22 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 69 | 46 | 70 | 52 | 29.97 | 1013.9 | |||
| 22 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 69 | 45 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 22 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 47 | 29.95 | 1012.7 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 29.92 | 1011.6 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 29.92 | 1011.5 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 63 | 52 | 29.89 | 1010.7 | |||
| 22 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 29.88 | 1010.1 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 29.88 | 1010.0 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 29.88 | 1010.2 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 29.89 | 1010.3 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 88 | 60 | 29.89 | 1010.5 | |||
| 21 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 29.89 | 1010.6 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 46 | 29.89 | 1010.1 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 46 | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 85 | 40 | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 21 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 38 | 88 | 81 | 29.93 | 1012.0 | |||
| 21 | 15:53 | W 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 40 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 21 | 14:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 84 | 40 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 21 | 13:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 87 | 37 | 29.97 | 1013.3 | |||||
| 21 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 36 | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 21 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 39 | 29.98 | 1013.8 | |||||
| 21 | 10:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 42 | 82 | 48 | 29.99 | 1014.3 | |||
| 21 | 09:53 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 30.00 | 1014.3 | |||||
| 21 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 21 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 29.99 | 1013.7 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 59 | 48 | 29.96 | 1013.1 | |||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 29.95 | 1012.7 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 89 | 59 | 29.92 | 1011.7 | |||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|