| www.srh.noaa.gov |
| Red Bluff Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 19:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 23 | 18:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 23 | 17:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 23 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 23 | 15:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 32 | 67 | 56 | 30.21 | 1023.0 | |||
| 23 | 14:54 | N 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 30 | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 23 | 13:54 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 31 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 23 | 12:54 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 23 | 11:54 | N 12 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 23 | 10:54 | N 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 23 | 09:54 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 56 | 38 | 30.31 | 1026.3 | |||
| 23 | 08:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 23 | 07:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 23 | 06:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 23 | 05:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 23 | 04:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 23 | 03:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 45 | 41 | 30.26 | 1024.6 | |||
| 23 | 02:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 23 | 01:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 23 | 00:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 22 | 23:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 22 | 22:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 22 | 21:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 57 | 43 | 30.28 | 1025.5 | |||
| 22 | 20:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 22 | 19:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 22 | 18:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 22 | 17:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 22 | 16:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 57 | 50 | 30.17 | 1021.5 | |||
| 22 | 14:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 22 | 13:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 22 | 12:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 54 | 42 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 22 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 53 | 43 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 22 | 10:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 51 | 41 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 22 | 09:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 50 | 41 | 50 | 48 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 22 | 08:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 49 | 41 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 22 | 07:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 48 | 41 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 22 | 06:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 49 | 40 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 22 | 05:54 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 50 | 39 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 04:54 | S 16 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 50 | 39 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 22 | 03:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 48 | 39 | 49 | 46 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 22 | 02:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 40 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 01:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 48 | 39 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 22 | 00:54 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 47 | 40 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 23:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 46 | 40 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | 47 | 40 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 40 | 53 | 46 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 21 | 20:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 47 | 39 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 19:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 40 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 21 | 18:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 38 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 21 | 17:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 40 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 21 | 16:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 21 | 15:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 56 | 44 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 21 | 14:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 21 | 13:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 21 | 12:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 11:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 21 | 10:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 21 | 09:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW003 | 44 | 41 | 44 | 35 | 30.21 | 1022.8 | |||
| 21 | 08:54 | NW 7 | 0.50 | Fog | OVC001 | 39 | 38 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 21 | 07:54 | N 8 | 0.25 | Fog | VV001 | 37 | 36 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 21 | 06:54 | NW 6 | 0.50 | Fog | VV001 | 35 | 35 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 21 | 05:54 | N 8 | 0.50 | Fog | BKN001 BKN007 | 35 | 35 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 04:54 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN001 | 36 | 35 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 21 | 03:54 | NW 5 | 0.50 | Fog | BKN001 BKN007 | 37 | 37 | 46 | 36 | 30.13 | 1020.3 | |||
| 21 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 01:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 00:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 20 | 23:54 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 20 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 20 | 21:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 51 | 40 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 20 | 20:54 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 42 | 40 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|