| www.srh.noaa.gov |
| Redmond (awos) |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 14:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Light Rain | OVC042 | 45 | 30 | 56% | 29.92 | 1014.6 | |||||
| 22 | 13:56 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 45 | 29 | 54% | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 22 | 12:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC055 | 44 | 29 | 55% | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 22 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC048 | 46 | 27 | 47% | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 22 | 10:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC050 | 42 | 29 | 42 | 24 | 60% | 29.91 | 1013.5 | |||
| 22 | 09:56 | SW 6 | 3.00 | Light Snow | BKN020 OVC032 | 36 | 30 | 79% | 29.92 | 1014.3 | |||||
| 22 | 08:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN050 OVC060 | 41 | 25 | 53% | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 22 | 07:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC065 | 38 | 25 | 60% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 22 | 06:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 35 | 25 | 67% | 29.90 | 1013.2 | |||||
| 22 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 25 | 20 | 81% | 29.90 | 1013.9 | |||||
| 22 | 04:56 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 24 | 19 | 38 | 21 | 81% | 29.90 | 1014.0 | |||
| 22 | 03:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 27 | 20 | 75% | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 22 | 02:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 22 | 01:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 22 | 00:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT050 BKN110 | 35 | 24 | 64% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 21 | 23:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 37 | 24 | 59% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 21 | 22:56 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 38 | 23 | 48 | 37 | 55% | 29.91 | 1012.6 | |||
| 21 | 21:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 21 | 20:56 | W 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 38 | 26 | 62% | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 21 | 19:56 | NW 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 26 | 55% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 21 | 18:56 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 27 | 51% | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 21 | 17:56 | W 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 26 | 46% | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 21 | 16:56 | W 28 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW045 BKN085 BKN110 | 46 | 30 | 59 | 45 | 54% | 29.82 | 1009.5 | 0.01 | ||
| 21 | 15:56 | W 14 | 10.00 | Light Rain | BKN041 OVC050 | 45 | 39 | 80% | 29.79 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 14:56 | S 16 G 31 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC085 | 54 | 32 | 43% | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 21 | 13:56 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN080 OVC110 | 55 | 31 | 40% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 21 | 12:56 | NW 10 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT095 | 56 | 27 | 33% | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 21 | 11:56 | NW 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 56 | 27 | 33% | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 21 | 10:56 | SW 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN070 BKN080 | 58 | 23 | 58 | 46 | 26% | 29.77 | 1006.6 | |||
| 21 | 09:56 | W 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN090 | 56 | 26 | 32% | 29.76 | 1006.4 | |||||
| 21 | 08:56 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 45% | 29.76 | 1006.1 | |||||
| 21 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 35 | 61% | 29.78 | 1006.8 | |||||
| 21 | 06:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 37 | 66% | 29.77 | 1006.2 | |||||
| 21 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN085 OVC110 | 50 | 39 | 66% | 29.77 | 1006.2 | |||||
| 21 | 04:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT065 OVC110 | 51 | 39 | 58 | 45 | 64% | 29.79 | 1006.8 | |||
| 21 | 03:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61% | 29.80 | 1007.3 | |||||
| 21 | 02:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 29.82 | 1008.3 | |||||
| 21 | 01:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 68% | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 21 | 00:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 63% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 20 | 23:56 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 37 | 47% | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 20 | 22:56 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 58 | 40 | 77 | 58 | 51% | 29.92 | 1011.5 | |||
| 20 | 21:56 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 62 | 41 | 46% | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 20 | 20:56 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 42 | 43% | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 20 | 19:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 27 | 19% | 29.92 | 1011.7 | |||||
| 20 | 18:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 25 | 15% | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 20 | 17:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 25 | 15% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 20 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 26 | 77 | 62 | 15% | 29.99 | 1014.7 | |||
| 20 | 15:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 25 | 15% | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 20 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 23 | 15% | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 20 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 24 | 16% | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 20 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 25 | 19% | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 20 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 26 | 22% | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 20 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 30 | 64 | 30 | 30% | 30.19 | 1022.2 | |||
| 20 | 09:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 39% | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 20 | 08:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.25 | 1023.9 | |||||
| 20 | 07:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 61% | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 20 | 06:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 73% | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 20 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 20 | 04:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 41 | 29 | 89% | 30.28 | 1025.6 | |||
| 20 | 03:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 88% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 20 | 02:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 20 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 20 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 85% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 19 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 19 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 65 | 37 | 73% | 30.30 | 1026.4 | |||
| 19 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 65% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 19 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 48% | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 19 | 19:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 41% | 30.28 | 1024.9 | |||||
| 19 | 18:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 34% | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 19 | 17:56 | N 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 33 | 32% | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 19 | 16:56 | NE 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 64 | 34 | 67 | 54 | 33% | 30.27 | 1024.9 | |||
| 19 | 15:56 | N 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 63 | 35 | 35% | 30.27 | 1025.0 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|