| www.srh.noaa.gov |
| Raleigh-Durham International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:51 | Calm | 0.13 | Fog | OVC002 | 37 | 36 | 38 | 37 | 29.57 | 1001.3 | 0.02 | ||
| 09 | 23:51 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 37 | 36 | 29.60 | 1002.6 | |||||
| 09 | 22:51 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 37 | 35 | 29.64 | 1003.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:51 | SE 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 37 | 35 | 29.67 | 1004.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 20:51 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 38 | 35 | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 09 | 19:51 | NE 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 BKN018 OVC055 | 38 | 35 | 29.73 | 1006.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 18:51 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC024 | 38 | 35 | 39 | 37 | 29.75 | 1007.8 | 0.31 | ||
| 09 | 17:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC040 | 38 | 35 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 09 | 16:51 | E 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 BKN024 OVC060 | 37 | 34 | 29.78 | 1008.6 | 0.04 | ||||
| 09 | 15:51 | E 13 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN018 OVC060 | 37 | 35 | 29.83 | 1010.4 | 0.19 | 0.27 | |||
| 09 | 14:51 | NW 5 | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW010 BKN025 OVC045 | 38 | 34 | 29.90 | 1012.7 | 0.07 | ||||
| 09 | 13:51 | E 7 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 39 | 33 | 29.90 | 1012.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:51 | E 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC032 | 38 | 32 | 40 | 34 | 29.98 | 1015.3 | 0.02 | 0.02 | |
| 09 | 11:51 | E 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC035 | 40 | 29 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 10:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 40 | 28 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 09 | 09:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 28 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 09 | 08:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC200 | 37 | 27 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 09 | 07:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC200 | 36 | 26 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 09 | 06:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 34 | 25 | 36 | 32 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 09 | 05:51 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 34 | 25 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 09 | 04:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN250 | 33 | 24 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 09 | 03:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 35 | 25 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 09 | 02:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 24 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 09 | 01:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 23 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 09 | 00:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 23 | 38 | 30 | 30.17 | 1021.9 | |||
| 08 | 23:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 22 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 08 | 22:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN250 | 32 | 23 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 08 | 21:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 32 | 22 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 08 | 20:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 34 | 21 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 19:51 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 37 | 21 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 18:51 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 37 | 23 | 46 | 37 | 30.15 | 1021.3 | |||
| 08 | 17:51 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 41 | 22 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 08 | 16:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN250 | 45 | 23 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 15:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN250 | 45 | 23 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 45 | 23 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 08 | 13:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT250 | 44 | 23 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 12:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 42 | 21 | 44 | 26 | 30.15 | 1021.3 | |||
| 08 | 11:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 39 | 22 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 08 | 10:51 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 35 | 21 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 08 | 09:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 32 | 20 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 08 | 08:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 30 | 20 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 08 | 07:51 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 28 | 19 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 08 | 06:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 27 | 19 | 27 | 22 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 08 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 25 | 19 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 04:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 26 | 19 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 03:51 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 25 | 20 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 08 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 24 | 19 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 08 | 01:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 25 | 21 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 08 | 00:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 26 | 20 | 34 | 25 | 30.08 | 1019.0 | |||
| 07 | 23:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 27 | 19 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 07 | 22:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 27 | 19 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 07 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 07 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 07 | 19:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 32 | 20 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 07 | 18:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 34 | 19 | 42 | 33 | 30.03 | 1017.2 | |||
| 07 | 17:51 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 37 | 17 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 07 | 16:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 41 | 16 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 07 | 15:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 41 | 16 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 14:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 41 | 19 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 07 | 13:51 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 19 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 07 | 12:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 39 | 18 | 40 | 22 | 30.01 | 1016.5 | |||
| 07 | 11:51 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 20 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 07 | 10:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 20 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 09:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 33 | 24 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 07 | 08:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 30 | 25 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 07 | 07:51 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW038 | 24 | 21 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 07 | 06:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 24 | 20 | 29 | 23 | 29.99 | 1015.9 | |||
| 07 | 05:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 24 | 21 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 07 | 04:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 24 | 20 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 07 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 07 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 27 | 20 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 01:51 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 28 | 20 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|