| www.srh.noaa.gov |
| Chicago Rockford International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 14:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046TCU BKN250 | 80 | 61 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 05 | 13:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN049 | 80 | 62 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 05 | 12:54 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT050 | 78 | 62 | 79 | 57 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 05 | 11:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 77 | 63 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 05 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 73 | 63 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 05 | 09:54 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 72 | 63 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 05 | 08:54 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 07:54 | S 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 60 | 60 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 05 | 06:54 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 57 | 57 | 59 | 55 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 05 | 05:54 | Calm | 0.13 | Fog | VV001 | 56 | 56 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 04:54 | N 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 57 | 56 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 05 | 03:54 | N 5 | 0.50 | Fog | BKN001 | 55 | 55 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 05 | 02:54 | N 3 | 0.50 | Fog | BKN001 | 56 | 56 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 05 | 01:54 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | FEW180 | 58 | 56 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 05 | 00:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW180 | 59 | 57 | 69 | 58 | 29.98 | 1015.0 | |||
| 04 | 23:54 | Calm | 2.50 | Patches Fog Fog/Mist | FEW150 | 60 | 59 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 22:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW150 | 62 | 59 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 04 | 21:54 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 64 | 60 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 04 | 20:54 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT150 | 65 | 61 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 04 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT030 BKN150 | 67 | 61 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 04 | 18:54 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT150 | 69 | 60 | 70 | 65 | 29.96 | 1014.4 | 0.11 | ||
| 04 | 17:54 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN150 | 69 | 62 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 04 | 16:54 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN150 | 69 | 63 | 29.97 | 1014.8 | 0.02 | ||||
| 04 | 15:54 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 BKN037 OVC046 | 65 | 63 | 29.98 | 1015.1 | 0.05 | 0.09 | |||
| 04 | 14:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 BKN016 OVC025 | 67 | 64 | 30.00 | 1015.7 | 0.04 | ||||
| 04 | 13:54 | S 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN013 BKN032 | 66 | 64 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 04 | 12:54 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC013 | 67 | 64 | 67 | 63 | 30.02 | 1016.2 | 0.02 | 0.06 | |
| 04 | 11:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 66 | 63 | 30.02 | 1016.3 | 0.04 | ||||
| 04 | 10:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW008 BKN013 BKN085 OVC250 | 66 | 63 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 04 | 09:54 | SE 5 | 7.00 | Light Rain | BKN011 BKN090 OVC250 | 65 | 62 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 08:54 | S 6 | 9.00 | Light Rain | BKN013 OVC095 | 64 | 60 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 07:54 | SE 7 | 9.00 | Overcast | FEW045 BKN100 OVC150 | 64 | 60 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 04 | 06:54 | SE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT039 OVC110 | 63 | 60 | 66 | 63 | 30.04 | 1017.1 | 0.01 | 0.01 | |
| 04 | 05:54 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW040 BKN120 OVC150 | 63 | 58 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 04:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC150 | 63 | 58 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 03:54 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 63 | 58 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 04 | 02:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW041 BKN150 OVC250 | 64 | 59 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 04 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN150 OVC250 | 65 | 59 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 04 | 00:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN150 BKN250 | 65 | 59 | 74 | 65 | 30.07 | 1018.0 | |||
| 03 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT150 BKN200 OVC250 | 66 | 59 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 22:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 67 | 60 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 21:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT200 OVC250 | 69 | 59 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 20:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT200 OVC250 | 72 | 58 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 19:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 72 | 59 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 03 | 18:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN200 OVC250 | 74 | 59 | 80 | 74 | 30.09 | 1018.6 | |||
| 03 | 17:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC250 | 75 | 59 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 16:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC250 | 77 | 59 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 15:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC250 | 80 | 59 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 03 | 14:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC250 | 79 | 58 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 03 | 13:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN250 | 79 | 58 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 03 | 12:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN250 | 77 | 58 | 77 | 60 | 30.12 | 1019.7 | |||
| 03 | 11:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN250 | 74 | 56 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 03 | 10:54 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN250 | 75 | 56 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 03 | 09:54 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT039 SCT250 | 72 | 58 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 03 | 08:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 60 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 03 | 07:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 64 | 59 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 03 | 06:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 60 | 57 | 61 | 56 | 30.12 | 1019.8 | |||
| 03 | 05:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 57 | 55 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 03 | 04:54 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 57 | 55 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 03 | 03:54 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 59 | 56 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 03 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 59 | 56 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 59 | 56 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 03 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 57 | 55 | 69 | 57 | 30.09 | 1018.9 | |||
| 02 | 23:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 58 | 55 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 02 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 02 | 21:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 02 | 20:54 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 66 | 55 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 02 | 19:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 68 | 57 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 02 | 18:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 69 | 55 | 72 | 69 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 02 | 17:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 69 | 56 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 02 | 16:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 70 | 56 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 02 | 15:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 70 | 56 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|