| www.srh.noaa.gov |
| Red Wing Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 22:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 22:34 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 21:34 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 20:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 61% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 72 | 57 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 72 | 57 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | S 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 72 | 57 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 53% | 29.60 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | 29.60 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | 29.60 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | SW 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 72 | 57 | 61% | 29.60 | NA | |||||
| 20 | 16:54 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 57% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | SW 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 61% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | SW 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 57 | 57% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 15:54 | SW 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 57 | 57% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | SW 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 57 | 57% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | SW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT060 | 73 | 57 | 57% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | SW 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 | 73 | 57 | 57% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT070 SCT075 | 73 | 57 | 57% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | SW 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT065 BKN075 | 72 | 55 | 57% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | SW 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT065 | 72 | 57 | 61% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT044 BKN065 | 72 | 57 | 61% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | SW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT065 BKN075 | 72 | 59 | 65% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | S 8 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT047 BKN060 OVC085 | 70 | 61 | 73% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT060 SCT070 | 72 | 57 | 61% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | SW 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 | 73 | 57 | 57% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 72 | 59 | 65% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 11:33 | S 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 72 | 61 | 69% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT030 | 70 | 59 | 69% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | S 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT026 SCT031 | 70 | 61 | 73% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 10:34 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN027 BKN032 | 66 | 59 | 78% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN029 | 66 | 57 | 73% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN031 | 66 | 59 | 78% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC029 | 66 | 61 | 83% | 29.59 | NA | |||||
| 20 | 09:11 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC029 | 64 | 59 | 83% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 64 | 59 | 83% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | S 5 G 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 64 | 59 | 83% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC027 | 64 | 59 | 83% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 07:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN023 OVC030 | 64 | 61 | 88% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT016 SCT020 OVC030 | 64 | 61 | 88% | 29.58 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN022 OVC032 | 64 | 61 | 88% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN021 OVC034 | 64 | 61 | 88% | 29.57 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN019 OVC027 | 64 | 61 | 88% | 29.56 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | S 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 61 | 94% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 61 | 94% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 63 | 61 | 94% | 29.55 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 63 | 61 | 94% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 61 | 94% | 29.52 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 61 | 94% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 61 | 94% | 29.53 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 61 | 94% | 29.53 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC010 | 63 | 61 | 94% | 29.52 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 03:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 63 | 61 | 94% | 29.54 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN012 OVC110 | 63 | 61 | 94% | 29.56 | NA | 0.05 | ||||
| 20 | 02:35 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | SCT012 SCT026 BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.57 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 02:15 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT022 BKN028 BKN110 | 63 | 61 | 94% | 29.57 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 01:54 | E 6 | 10.00 | Heavy Rain | SCT011 BKN021 OVC026 | 63 | 61 | 94% | 29.58 | NA | 0.21 | ||||
| 20 | 01:35 | SE 9 | 7.00 | Heavy Rain | SCT016 BKN026 OVC100 | 63 | 61 | 94% | 29.59 | NA | 0.11 | ||||
| 20 | 01:15 | SE 9 | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT027 BKN100 | 63 | 61 | 94% | 29.60 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 00:55 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 63 | 61 | 94% | 29.56 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 00:35 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT110 | 63 | 61 | 94% | 29.54 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 00:15 | E 5 | 10.00 | Rain | SCT030 BKN050 BKN070 | 63 | 61 | 94% | 29.53 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 23:55 | E 7 | 10.00 | Rain | SCT026 OVC031 | 63 | 61 | 94% | 29.57 | NA | 0.14 | ||||
| 19 | 23:35 | E 13 | 10.00 | Rain | SCT007 BKN027 OVC032 | 63 | 61 | 94% | 29.61 | NA | 0.11 | ||||
| 19 | 23:15 | SE 14 | 7.00 | Heavy Rain | BKN028 OVC038 | 63 | 63 | 100% | 29.62 | NA | 0.06 | ||||
| 19 | 22:55 | SE 15 | 10.00 | Rain | BKN034 BKN050 OVC085 | 64 | 63 | 94% | 29.61 | NA | 0.10 | ||||
| 19 | 22:34 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | SCT026 BKN070 OVC110 | 64 | 63 | 94% | 29.63 | NA | 0.07 | ||||
| 19 | 22:15 | Calm | 7.00 | Rain | SCT019 BKN027 OVC060 | 64 | 63 | 94% | 29.59 | NA | 0.05 | ||||
| 19 | 21:54 | Calm | 7.00 | Rain | BKN024 BKN045 OVC070 | 64 | 63 | 94% | 29.60 | NA | 0.12 | ||||
| 19 | 21:35 | SW 5 | 7.00 | Rain | BKN021 BKN028 OVC050 | 66 | 63 | 88% | 29.64 | NA | 0.07 | ||||
| 19 | 21:14 | SE 7 | 7.00 | Rain | SCT020 SCT029 BKN100 | 66 | 63 | 88% | 29.63 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 20:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 20:34 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 63 | 88% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 64 | 63 | 94% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 88% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT065 | 63 | 61 | 94% | 29.65 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 SCT060 SCT090 | 63 | 61 | 94% | 29.66 | NA | 0.68 | ||||
| 19 | 17:35 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT006 SCT028 BKN050 | 63 | 61 | 94% | 29.67 | NA | 0.68 | ||||
| 19 | 17:15 | S 15 G 47 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN002 BKN010 OVC033 | 64 | 63 | 94% | 29.67 | NA | 0.67 | ||||
| 19 | 16:55 | E 12 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT038 | 79 | 66 | 65% | 29.60 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 16:35 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 61% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 61% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 64 | 61% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 64 | 58% | 29.65 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.66 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 58% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 51% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 48% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | S 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 74% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 09:54 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | SE 12 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | SE 18 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | SE 17 G 24 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 83% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | SE 18 G 24 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 83% | 29.70 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | E 10 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 88% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | E 12 | 5.00 | Light Rain | SCT022 SCT041 SCT060 | 66 | 63 | 88% | 29.73 | NA | 0.04 | ||||
| 19 | 07:35 | E 9 | 5.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT022 SCT041 BKN110 | 66 | 63 | 88% | 29.77 | NA | 0.03 | ||||
| 19 | 07:15 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT014 SCT050 BKN100 | 66 | 63 | 88% | 29.77 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 06:55 | E 14 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT012 SCT044 BKN060 | 68 | 61 | 78% | 29.78 | NA | 0.05 | ||||
| 19 | 06:35 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 BKN070 | 70 | 61 | 73% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 70 | 61 | 73% | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 68 | 61 | 78% | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 05:34 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 68 | 61 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.78 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 61 | 73% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 72 | 61 | 69% | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 72 | 61 | 69% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 69% | 29.81 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.79 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 73% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 78% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 69% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 63 | 69% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 63 | 69% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 63 | 65% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 63 | 58% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | SE 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 57% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 61% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 59 | 61% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 61% | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 55 | 68% | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 64 | 55 | 73% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 55 | 73% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 11:34 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT075 | 63 | 54 | 73% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 SCT100 | 63 | 54 | 73% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 63 | 54 | 73% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 77% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 82% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 82% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 57 | 52 | 82% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 57 | 52 | 82% | 30.02 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 57 | 54 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 54 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 54 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 57 | 54 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 54 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 57 | 54 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 | 57 | 54 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|