| www.srh.noaa.gov |
| Rhinelander-Oneida County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 08:53 | N 9 G 16 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 19 | 14 | 30.02 | 1019.5 | |||||
| 10 | 07:53 | N 8 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 19 | 14 | 30.02 | 1019.3 | |||||
| 10 | 06:53 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 18 | 14 | 30.00 | 1018.8 | |||||
| 10 | 05:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 18 | 13 | 18 | 18 | 29.99 | 1018.4 | |||
| 10 | 04:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 18 | 12 | 29.98 | 1017.8 | |||||
| 10 | 03:53 | N 8 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 18 | 12 | 29.96 | 1017.4 | |||||
| 10 | 02:53 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 18 | 12 | 29.96 | 1017.2 | |||||
| 10 | 01:53 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC040 | 18 | 12 | 29.95 | 1017.0 | |||||
| 10 | 00:53 | N 8 G 16 | 8.00 | Light Snow | OVC016 | 18 | 12 | 29.95 | 1017.0 | |||||
| 09 | 23:53 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 18 | 12 | 22 | 18 | 29.96 | 1017.2 | |||
| 09 | 22:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC065 | 19 | 14 | 29.95 | 1017.0 | |||||
| 09 | 21:53 | N 5 | 6.00 | Light Snow | FEW018 BKN029 OVC049 | 19 | 14 | 29.96 | 1017.4 | |||||
| 09 | 20:53 | Vrbl 7 G 17 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW017 BKN024 OVC038 | 19 | 15 | 29.98 | 1017.9 | |||||
| 09 | 19:53 | N 13 G 20 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT016 OVC034 | 20 | 15 | 29.98 | 1018.0 | |||||
| 09 | 18:53 | Vrbl 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC028 | 21 | 17 | 29.98 | 1017.9 | |||||
| 09 | 17:53 | N 9 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 22 | 18 | 25 | 22 | 29.98 | 1018.0 | |||
| 09 | 16:53 | N 13 G 22 | 1.75 | Light Snow | OVC016 | 23 | 18 | 29.98 | 1017.8 | |||||
| 09 | 15:53 | N 9 G 22 | 2.50 | Light Snow | OVC017 | 24 | 18 | 29.98 | 1017.8 | |||||
| 09 | 14:53 | N 10 G 18 | 1.25 | Light Snow | OVC015 | 25 | 20 | 29.99 | 1018.0 | |||||
| 09 | 13:53 | N 9 G 18 | 1.50 | Light Snow | BKN015 OVC025 | 25 | 20 | 29.99 | 1018.3 | |||||
| 09 | 12:53 | N 8 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN012 OVC019 | 24 | 20 | 30.01 | 1018.8 | |||||
| 09 | 11:53 | N 9 | 2.50 | Light Snow | BKN015 OVC021 | 24 | 18 | 24 | 20 | 30.03 | 1019.6 | 0.03 | ||
| 09 | 10:53 | NE 10 G 18 | 1.75 | Light Snow | OVC015 | 23 | 18 | 30.05 | 1020.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 09:53 | NE 9 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV017 | 22 | 18 | 30.06 | 1020.8 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 7 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV020 | 20 | 17 | 30.07 | 1021.2 | 0.01 | 0.02 | |||
| 09 | 07:53 | NE 6 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC023 | 20 | 16 | 30.08 | 1021.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 06:53 | NE 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN045 BKN070 OVC085 | 20 | 16 | 30.08 | 1021.4 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN013 OVC020 | 20 | 17 | 20 | 19 | 30.09 | 1021.8 | 0.01 | 0.01 | |
| 09 | 04:53 | NE 8 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 19 | 17 | 30.10 | 1022.1 | |||||
| 09 | 03:53 | NE 5 | 7.00 | Light Snow | OVC009 | 19 | 16 | 30.11 | 1022.5 | |||||
| 09 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 19 | 15 | 30.13 | 1023.1 | |||||
| 09 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 19 | 14 | 30.15 | 1023.5 | |||||
| 09 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 19 | 14 | 30.14 | 1023.3 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 20 | 14 | 22 | 19 | 30.13 | 1023.2 | |||
| 08 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 19 | 15 | 30.14 | 1023.3 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 7 | 7.00 | Overcast | BKN032 BKN041 OVC049 | 19 | 15 | 30.15 | 1024.0 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 20 | 15 | 30.16 | 1024.3 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 3 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN020 BKN029 OVC075 | 20 | 17 | 30.16 | 1024.5 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 6 | 1.50 | Light Snow | BKN017 OVC024 | 22 | 17 | 30.16 | 1024.6 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 7 | 4.00 | Light Snow | FEW032 BKN040 OVC110 | 22 | 17 | 24 | 22 | 30.15 | 1024.0 | |||
| 08 | 16:53 | NE 7 | 1.50 | Light Snow | BKN024 BKN032 OVC041 | 23 | 16 | 30.14 | 1023.7 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC030 | 23 | 14 | 30.13 | 1023.3 | |||||
| 08 | 14:53 | E 12 | 0.75 | Light Snow | OVC016 | 23 | 18 | 30.14 | 1023.5 | |||||
| 08 | 13:53 | E 10 | 3.00 | Light Snow | BKN021 OVC026 | 24 | 17 | 30.14 | 1023.5 | |||||
| 08 | 12:53 | E 9 | 3.00 | Light Snow | SCT018 OVC026 | 24 | 17 | 30.15 | 1023.8 | |||||
| 08 | 11:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC055 | 23 | 15 | 24 | 13 | 30.17 | 1024.3 | |||
| 08 | 10:53 | E 10 | 3.00 | Light Snow | OVC018 | 22 | 16 | 30.18 | 1025.0 | |||||
| 08 | 09:53 | E 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN038 OVC048 | 19 | 15 | 30.18 | 1025.1 | |||||
| 08 | 08:53 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC042 | 18 | 14 | 30.18 | 1024.9 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC110 | 16 | 13 | 30.17 | 1024.7 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN080 OVC110 | 13 | 11 | 30.16 | 1024.3 | |||||
| 08 | 05:53 | E 7 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 16 | 13 | 18 | 16 | 30.15 | 1024.1 | |||
| 08 | 04:53 | E 8 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC020 | 17 | 13 | 30.15 | 1023.9 | |||||
| 08 | 03:53 | E 6 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC026 | 16 | 12 | 30.14 | 1023.6 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 17 | 13 | 30.13 | 1023.3 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 3 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN038 OVC049 | 17 | 13 | 30.13 | 1023.3 | |||||
| 08 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 17 | 12 | 30.13 | 1023.1 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 18 | 12 | 22 | 16 | 30.12 | 1023.0 | |||
| 07 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 17 | 13 | 30.11 | 1022.8 | |||||
| 07 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 17 | 13 | 30.12 | 1023.2 | |||||
| 07 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC075 | 16 | 12 | 30.12 | 1023.7 | |||||
| 07 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC070 | 19 | 13 | 30.11 | 1023.4 | |||||
| 07 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC049 | 20 | 14 | 30.10 | 1023.1 | |||||
| 07 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC055 | 21 | 13 | 24 | 21 | 30.10 | 1022.8 | |||
| 07 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 22 | 13 | 30.10 | 1022.6 | |||||
| 07 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 23 | 12 | 30.09 | 1022.2 | |||||
| 07 | 14:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 23 | 12 | 30.09 | 1022.2 | |||||
| 07 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 30.10 | 1022.3 | |||||
| 07 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 11 | 30.12 | 1023.2 | |||||
| 07 | 11:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 21 | -0 | 30.14 | 1023.8 | |||
| 07 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 16 | 11 | 30.16 | 1024.6 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 10 | 7 | 30.17 | 1025.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|