| www.srh.noaa.gov |
| Rhinelander-Oneida County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 56 | 30 | 30.09 | 1019.8 | |||
| 08 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 08 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.11 | 1021.0 | |||||
| 08 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 33 | 27 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 31 | 24 | 36 | 28 | 30.09 | 1020.5 | |||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 22 | 30.09 | 1020.2 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 07 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 50 | 32 | 30.03 | 1017.6 | |||
| 07 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 07 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 07 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 07 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 22 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 07 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 22 | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 07 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 21 | 65 | 50 | 29.88 | 1012.6 | |||
| 07 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 07 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 07 | 13:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 22 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 07 | 12:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 07 | 11:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 29 | 64 | 44 | 29.73 | 1006.8 | |||
| 07 | 10:53 | W 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 38 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 07 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.69 | 1005.6 | |||||
| 07 | 08:53 | W 10 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 29.64 | 1004.2 | |||||
| 07 | 07:53 | W 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 29.62 | 1003.6 | |||||
| 07 | 06:53 | W 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 44 | 43 | 29.59 | 1002.6 | |||||
| 07 | 05:53 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 45 | 52 | 47 | 29.57 | 1001.8 | |||
| 07 | 04:53 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.56 | 1001.5 | |||||
| 07 | 03:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.54 | 1000.6 | |||||
| 07 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 29.53 | 1000.4 | |||||
| 07 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 29.55 | 1001.2 | |||||
| 07 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 29.57 | 1001.6 | |||||
| 06 | 23:53 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 52 | 50 | 29.59 | 1002.4 | |||
| 06 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 29.62 | 1003.5 | |||||
| 06 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 29.65 | 1004.7 | |||||
| 06 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 29.67 | 1005.4 | |||||
| 06 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 29.69 | 1006.1 | |||||
| 06 | 18:53 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 29.70 | 1006.6 | |||||
| 06 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 54 | 50 | 29.71 | 1007.0 | |||
| 06 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 29.72 | 1007.5 | |||||
| 06 | 15:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 29.73 | 1007.7 | |||||
| 06 | 14:53 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 29.75 | 1008.5 | |||||
| 06 | 13:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 29.79 | 1009.8 | |||||
| 06 | 12:53 | S 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 29.82 | 1011.0 | |||||
| 06 | 11:53 | SE 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 50 | 32 | 29.87 | 1012.8 | |||
| 06 | 10:53 | S 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT050 | 47 | 33 | 29.93 | 1014.7 | |||||
| 06 | 09:53 | S 13 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 44 | 31 | 29.96 | 1016.0 | |||||
| 06 | 08:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC050 | 41 | 32 | 29.99 | 1017.1 | |||||
| 06 | 07:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 38 | 32 | 30.02 | 1018.5 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC050 | 34 | 31 | 30.05 | 1019.4 | |||||
| 06 | 05:53 | SE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW047 | 33 | 30 | 33 | 30 | 30.07 | 1020.2 | |||
| 06 | 04:53 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.09 | 1020.7 | |||||
| 06 | 03:53 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.11 | 1021.2 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 31 | 28 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 06 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 06 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 30.20 | 1024.1 | |||||
| 05 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 32 | 28 | 30.21 | 1024.7 | |||
| 05 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.22 | 1025.2 | |||||
| 05 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 30.24 | 1025.8 | |||||
| 05 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 30.23 | 1025.9 | |||||
| 05 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 30.24 | 1026.1 | |||||
| 05 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 30.24 | 1026.1 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 45 | 30 | 30.23 | 1025.7 | |||
| 05 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 15 | 30.23 | 1025.3 | |||||
| 05 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 14 | 30.22 | 1025.0 | |||||
| 05 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 14 | 30.22 | 1024.8 | |||||
| 05 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 30.22 | 1024.7 | |||||
| 05 | 12:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 30.22 | 1024.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|