| www.srh.noaa.gov |
| Richmond International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 12:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 44 | 71 | 43 | 30.27 | 1025.4 | |||
| 08 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 08 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 08 | 07:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 08 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 49 | 41 | 30.23 | 1024.2 | |||
| 08 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 08 | 04:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 03:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 08 | 02:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 08 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 08 | 00:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 53 | 47 | 30.18 | 1022.6 | |||
| 07 | 23:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 22:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 07 | 21:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 07 | 20:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 07 | 19:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 07 | 18:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 64 | 50 | 30.19 | 1022.9 | |||
| 07 | 17:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 07 | 16:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 07 | 15:54 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 35 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 14:54 | SW 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 35 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 13:54 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 37 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 07 | 12:54 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 36 | 61 | 34 | 30.23 | 1024.0 | |||
| 07 | 11:54 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 58 | 36 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 07 | 10:54 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 56 | 36 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 07 | 09:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 50 | 37 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 07 | 08:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 45 | 36 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 07 | 07:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 38 | 33 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 07 | 06:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 34 | 30 | 36 | 33 | 30.34 | 1027.9 | |||
| 07 | 05:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 34 | 31 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 07 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 07 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 07 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 07 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 44 | 34 | 30.33 | 1027.6 | |||
| 06 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 06 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 06 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 06 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 06 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 06 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 56 | 41 | 30.33 | 1027.6 | |||
| 06 | 17:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 06 | 16:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 22 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 06 | 15:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 06 | 14:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 06 | 13:54 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 06 | 12:54 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 56 | 40 | 30.31 | 1026.7 | |||
| 06 | 11:54 | N 14 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 54 | 27 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 06 | 10:54 | N 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 53 | 30 | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 06 | 09:54 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 06 | 08:54 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 06 | 07:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 06 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 41 | 33 | 48 | 41 | 30.32 | 1027.3 | |||
| 06 | 05:54 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 44 | 33 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 06 | 04:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 43 | 34 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 06 | 03:54 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 46 | 33 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 06 | 02:54 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 46 | 32 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 06 | 01:54 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 48 | 29 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 06 | 00:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 46 | 31 | 55 | 46 | 30.22 | 1023.7 | |||
| 05 | 23:54 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 49 | 28 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 05 | 22:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 49 | 28 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 05 | 21:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 05 | 20:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 05 | 19:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 05 | 18:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 54 | 29 | 62 | 54 | 30.17 | 1022.1 | |||
| 05 | 17:54 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 57 | 32 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 05 | 16:54 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT095 | 59 | 33 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 05 | 15:54 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 61 | 33 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 05 | 14:54 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 62 | 35 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 05 | 13:54 | NW 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 61 | 35 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|