| www.srh.noaa.gov |
| Rifle/Garfield Rgnl |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 20 | 15 | 30.39 | 1032.9 | |||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 30.39 | 1031.6 | |||||
| 25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 30.39 | 1031.6 | |||||
| 25 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.39 | 1031.9 | |||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 30.38 | 1032.0 | |||||
| 24 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.39 | 1032.4 | |||||
| 24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 31 | 19 | 30.38 | 1032.8 | |||
| 24 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 30.38 | 1032.8 | |||||
| 24 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 30.37 | 1033.0 | |||||
| 24 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 30.36 | 1033.2 | |||||
| 24 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 30.34 | 1032.2 | |||||
| 24 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30.34 | 1031.8 | |||||
| 24 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 41 | 28 | 30.33 | 1031.1 | |||
| 24 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 30.31 | 1029.6 | |||||
| 24 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 30.32 | 1029.6 | |||||
| 24 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 9 | 30.34 | 1030.7 | |||||
| 24 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 9 | 30.37 | 1031.7 | |||||
| 24 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 11 | 30.40 | 1032.9 | |||||
| 24 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 29 | 12 | 30.43 | 1035.1 | |||
| 24 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 30.46 | 1036.0 | |||||
| 24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 30.46 | 1036.6 | |||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 30.45 | 1036.8 | |||||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 30.43 | 1035.5 | |||||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 30.42 | 1034.6 | |||||
| 24 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 19 | 11 | 30.41 | 1033.5 | |||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.41 | 1033.6 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 30.40 | 1032.9 | |||||
| 24 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 30.39 | 1032.7 | |||||
| 24 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.38 | 1031.7 | |||||
| 23 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.38 | 1031.5 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 33 | 16 | 30.38 | 1032.1 | |||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 30.37 | 1031.4 | |||||
| 23 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 30.35 | 1031.0 | |||||
| 23 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 30.34 | 1030.8 | |||||
| 23 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 30.33 | 1029.8 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 11 | 30.31 | 1028.6 | |||||
| 23 | 16:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 32 | 10 | 39 | 32 | 30.29 | 1027.2 | |||
| 23 | 15:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 9 | 30.26 | 1025.9 | |||||
| 23 | 14:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 10 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 10 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 23 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 38 | 11 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 37 | 11 | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 23 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 36 | 12 | 36 | 28 | 30.24 | 1025.4 | |||
| 23 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 35 | 12 | 30.23 | 1025.4 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 32 | 12 | 30.21 | 1024.9 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 30 | 14 | 30.18 | 1023.6 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 29 | 14 | 30.14 | 1022.5 | |||||
| 23 | 05:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 30 | 17 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 23 | 04:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 31 | 18 | 36 | 29 | 30.08 | 1019.6 | |||
| 23 | 03:53 | W 17 G 24 | 9.00 | Overcast | SCT049 BKN055 OVC070 | 31 | 24 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 23 | 02:53 | W 12 | 2.50 | Light Snow | BKN022 BKN031 OVC042 | 33 | 26 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 23 | 01:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC055 | 35 | 26 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 23 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 32 | 22 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 22 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 30 | 23 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 29 | 21 | 36 | 28 | 29.86 | 1012.1 | |||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 29.86 | 1012.2 | |||||
| 22 | 20:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 29 | 20 | 29.87 | 1013.2 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 33 | 20 | 29.88 | 1013.0 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 19 | 29.87 | 1013.3 | |||||
| 22 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 35 | 19 | 29.88 | 1013.5 | |||||
| 22 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 37 | 19 | 47 | 37 | 29.87 | 1012.8 | |||
| 22 | 15:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 18 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 22 | 14:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 16 | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 22 | 10:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 37 | 23 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 22 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 22 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 28 | 22 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 22 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|