| www.srh.noaa.gov |
| Renton Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 17:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 49 | 42 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 20 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN034 OVC080 | 49 | 43 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 20 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW023 BKN049 OVC110 | 49 | 44 | 51 | 47 | 29.99 | 1016.0 | 0.01 | 0.08 | |
| 20 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN043 OVC050 | 51 | 42 | 29.98 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 50 | 45 | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 20 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | OVC044 | 49 | 45 | 29.94 | 1014.4 | 0.02 | 0.06 | |||
| 20 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 49 | 44 | 29.95 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 20 | 10:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC045 | 48 | 43 | 29.95 | 1014.7 | 0.03 | ||||
| 20 | 09:53 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | BKN042 OVC050 | 48 | 42 | 57 | 44 | 29.94 | 1014.3 | 0.11 | 0.12 | |
| 20 | 08:53 | SW 9 G 24 | 8.00 | Light Rain | SCT042 OVC065 | 47 | 40 | 29.89 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 20 | 07:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 44 | 38 | 29.78 | 1008.8 | |||||
| 20 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 29.81 | 1010.1 | |||||
| 20 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 20 | 04:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 20 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 60 | 49 | 29.86 | 1011.5 | |||
| 20 | 02:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 20 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 39 | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 20 | 00:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 19 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 31 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 19 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 60 | 54 | 30.05 | 1018.0 | |||
| 19 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 56 | 29 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 19 | 19:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 23 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 19 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 23 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 19 | 17:53 | Vrbl 6 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 59 | 18 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 19 | 16:53 | E 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 17 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 19 | 15:53 | E 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 17 | 60 | 46 | 30.12 | 1020.3 | |||
| 19 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 19 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 19 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 19 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 19 | 10:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 19 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 46 | 41 | 30.20 | 1023.2 | |||
| 19 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 19 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 42 | 38 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 19 | 06:53 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 42 | 39 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 19 | 05:53 | N 13 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 43 | 40 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 19 | 04:53 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 43 | 39 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 19 | 03:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 46 | 43 | 30.22 | 1023.8 | |||
| 19 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 19 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 45 | 40 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 19 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 40 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 39 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 18 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 46 | 36 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 45 | 37 | 51 | 45 | 30.28 | 1025.8 | |||
| 18 | 20:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 18 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 18 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 48 | 38 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 18 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN037 | 49 | 41 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 18 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN037 | 50 | 42 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 18 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 50 | 43 | 52 | 50 | 30.27 | 1025.5 | |||
| 18 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 51 | 43 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 18 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 51 | 42 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 18 | 12:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 51 | 42 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 18 | 11:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 51 | 43 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC024 | 50 | 44 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 18 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 50 | 44 | 50 | 49 | 30.27 | 1025.3 | 0.02 | ||
| 18 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 46 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 18 | 07:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 46 | 30.22 | 1023.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 06:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC013 | 50 | 48 | 30.20 | 1023.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 18 | 05:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC019 | 50 | 47 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 46 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 18 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 46 | 50 | 47 | 30.17 | 1022.1 | |||
| 18 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC037 | 50 | 45 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 50 | 46 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 18 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 49 | 44 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 17 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 49 | 44 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 17 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 48 | 44 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 60 | 47 | 30.13 | 1020.6 | |||
| 17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|