| www.srh.noaa.gov |
| Rogers Automatic Weather Observing / Reporting Sys |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 23:55 | SE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | SE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 72 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | SE 6 | 5.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | S 5 | 6.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | E 3 | 5.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | SE 9 | 5.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | E 7 | 5.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | E 3 | 5.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | E 5 | 4.00 | Thunderstorm | FEW060 FEW065 SCT080 | 73 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | W 12 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN037 BKN070 OVC080 | 72 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | SW 10 G 24 | 7.00 | Thunderstorm | FEW037 BKN048 | 81 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 16:52 | E 8 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 88 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 15:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 90 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 14:52 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 90 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:51 | S 5 | 10.00 | Clear | SKC | 88 | 72 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 12:51 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 84 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 11:51 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 81 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 10:51 | E 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 75 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 09:51 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 73 | 70 | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 08:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 75 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 07:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 75 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 06:50 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 05:50 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 73 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 18:51 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN150 | 81 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 17:51 | E 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 81 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 16:51 | E 15 G 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN250 | 82 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 15:51 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN020 | 90 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 14:51 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT250 | 91 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 13:51 | SW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 91 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 12:51 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 90 | 72 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 11:51 | SW 8 | 7.00 | Clear | SKC | 90 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | SW 10 | 7.00 | Clear | SKC | 88 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 09:50 | SW 8 | 8.00 | Clear | SKC | 88 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 08:48 | SW 6 | 9.00 | Clear | SKC | 82 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 07:51 | S 3 | 8.00 | Clear | SKC | 79 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:51 | Calm | 5.00 | Haze | SKC | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 05:50 | Calm | 8.00 | Clear | SKC | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | SE 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN075 | 79 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 79 | 75 | 90 | 79 | 30.00 | NA | |||
| 22 | 00:35 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | SE 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 18:52 | W 3 | 10.00 | Clear | SKC | 90 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 17:51 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 93 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 16:51 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 93 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 15:50 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT095 BKN110 | 91 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 14:50 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN080 | 90 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 13:52 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 90 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 12:51 | W 7 | 10.00 | Clear | SKC | 90 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 11:50 | SW 8 | 10.00 | Clear | SKC | 90 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | SW 10 | 10.00 | Clear | SKC | 84 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 08:50 | S 3 | 9.00 | Clear | SKC | 82 | 73 | NA | NA | |||||
| 21 | 07:50 | S 5 | 7.00 | Clear | SKC | 77 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 06:50 | S 5 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 05:50 | S 6 | 8.00 | Clear | SKC | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|