| www.srh.noaa.gov |
| Rochester International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 19:54 | N 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT017 | 47 | 42 | 29.84 | 1011.2 | |||||
| 24 | 18:54 | N 6 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN019 OVC060 | 48 | 42 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 24 | 17:54 | NE 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 48 | 42 | 50 | 48 | 29.87 | 1011.9 | |||
| 24 | 16:54 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | OVC019 | 48 | 42 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 24 | 15:54 | NE 9 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 49 | 42 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 24 | 14:54 | NE 9 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT013 | 49 | 43 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 24 | 13:54 | E 12 | 3.00 | A Few Clouds with Haze | FEW012 | 50 | 43 | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 24 | 12:54 | NE 10 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 49 | 43 | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 24 | 11:54 | E 8 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 48 | 43 | 48 | 45 | 29.91 | 1013.4 | |||
| 24 | 10:54 | E 8 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 48 | 42 | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 24 | 09:54 | E 10 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC006 | 47 | 42 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 24 | 08:54 | E 10 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 46 | 42 | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 24 | 07:54 | E 12 | 1.25 | Fog/Mist | OVC004 | 46 | 42 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 24 | 05:54 | E 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 42 | 46 | 45 | 29.94 | 1014.5 | |||
| 24 | 04:54 | E 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 42 | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 24 | 03:54 | SE 12 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 24 | 02:54 | SE 13 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 24 | 01:54 | SE 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 24 | 00:54 | SE 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 45 | 41 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 23 | 23:54 | SE 14 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 | 46 | 41 | 49 | 45 | 30.01 | 1017.0 | |||
| 23 | 22:54 | SE 10 | 3.00 | A Few Clouds with Haze | FEW010 | 46 | 41 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 23 | 21:54 | SE 16 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN008 | 46 | 41 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 23 | 20:54 | SE 12 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN010 | 46 | 41 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 23 | 19:54 | SE 14 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW010 SCT065 | 46 | 41 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 23 | 18:54 | SE 14 G 21 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT075 OVC110 | 48 | 41 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 23 | 17:54 | SE 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 49 | 42 | 53 | 49 | 30.04 | 1017.8 | |||
| 23 | 16:54 | SE 10 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN070 OVC110 | 50 | 42 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 23 | 15:54 | SE 9 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW065 BKN110 | 51 | 43 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 14:54 | SE 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC065 | 52 | 43 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 23 | 13:54 | SE 9 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN060 | 53 | 45 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 23 | 12:54 | SE 9 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 45 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 11:54 | SE 9 | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT080 | 49 | 44 | 49 | 46 | 30.06 | 1018.4 | 0.02 | ||
| 23 | 10:54 | SE 8 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 48 | 43 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 23 | 09:54 | SE 8 | 2.50 | Mostly Cloudy with Haze | BKN060 | 47 | 42 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 23 | 08:54 | SE 9 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN035 BKN060 | 46 | 42 | 30.07 | 1018.9 | 0.01 | 0.02 | |||
| 23 | 07:54 | SE 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC060 | 46 | 42 | 30.07 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 23 | 06:54 | SE 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC080 | 46 | 42 | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 23 | 05:54 | SE 7 | 3.00 | Fog/Mist | FEW080 SCT100 | 46 | 43 | 50 | 46 | 30.06 | 1018.6 | 0.05 | ||
| 23 | 04:54 | S 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN055 BKN080 OVC090 | 47 | 43 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 23 | 03:54 | S 10 | 4.00 | Light Rain | BKN050 OVC060 | 49 | 44 | 30.06 | 1018.2 | 0.03 | ||||
| 23 | 02:54 | S 10 | 4.00 | Light Rain | OVC050 | 49 | 44 | 30.06 | 1018.3 | 0.02 | 0.02 | |||
| 23 | 01:54 | SE 17 | 4.00 | Light Rain | BKN050 OVC085 | 50 | 45 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 23 | 00:54 | S 10 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT070 | 50 | 45 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 22 | 23:54 | SE 13 | 3.00 | Fog/Mist | SCT120 | 50 | 46 | 50 | 49 | 30.05 | 1017.8 | 0.10 | ||
| 22 | 22:54 | SE 10 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 46 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 22 | 21:54 | SE 14 | 4.00 | Fog/Mist | OVC075 | 50 | 46 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 22 | 20:54 | SE 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN045 OVC060 | 49 | 45 | 30.04 | 1017.9 | 0.05 | 0.10 | |||
| 22 | 19:54 | S 8 | 5.00 | Light Rain | FEW045 OVC055 | 49 | 44 | 30.06 | 1018.4 | 0.04 | ||||
| 22 | 18:54 | S 10 | 7.00 | Light Rain | OVC065 | 49 | 44 | 30.07 | 1018.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 17:54 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT075 BKN095 | 50 | 43 | 60 | 50 | 30.05 | 1018.2 | |||
| 22 | 16:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 53 | 42 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 22 | 15:54 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 55 | 41 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 22 | 14:54 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 22 | 13:54 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 22 | 12:54 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 22 | 11:54 | S 17 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 58 | 43 | 58 | 47 | 30.02 | 1017.0 | |||
| 22 | 10:54 | S 15 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 56 | 45 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 22 | 09:54 | S 13 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW041 BKN070 | 52 | 46 | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 22 | 08:54 | S 12 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN045 OVC065 | 49 | 44 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 22 | 07:54 | S 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC060 | 48 | 44 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 22 | 06:54 | S 12 | 3.00 | Fog/Mist | FEW015 | 48 | 44 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 22 | 05:54 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 43 | 48 | 46 | 30.02 | 1017.5 | |||
| 22 | 04:54 | S 10 | 3.00 | Fog/Mist | SCT015 | 47 | 43 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 22 | 03:54 | S 9 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN022 BKN031 | 48 | 43 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 22 | 02:54 | S 13 | 4.00 | Fog/Mist | SCT024 OVC075 | 47 | 43 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 22 | 01:54 | S 10 | 4.00 | Overcast with Haze | FEW026 OVC065 | 47 | 42 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 22 | 00:54 | S 13 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW035 OVC060 | 47 | 41 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 21 | 23:54 | S 13 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC055 | 46 | 41 | 46 | 37 | 30.03 | 1017.6 | |||
| 21 | 22:54 | SE 12 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN048 | 43 | 38 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 21 | 21:54 | SE 13 | 4.00 | Fog/Mist | BKN015 | 42 | 38 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 21 | 20:54 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 35 | 30.01 | 1017.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|