| www.srh.noaa.gov |
| Robinson Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 10:45 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 10:25 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 10:05 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 09:45 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 09:25 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 09:05 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 08:45 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 08:25 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 08:05 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 07:45 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 54 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 07:25 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 07:05 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 06:45 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 50 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 06:25 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 50 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 06:05 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 05:45 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 43 | 29.97 | NA | |||||
| 16 | 05:25 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 05:05 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 04:45 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 04:25 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 04:05 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 03:45 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 03:25 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 03:05 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 02:45 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 02:25 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 02:05 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 01:45 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 01:25 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 01:05 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 52 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 00:45 | N 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC060 | 52 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 00:25 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC049 | 52 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 00:05 | N 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN047 OVC060 | 52 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 23:45 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 23:25 | N 10 | 10.00 | Light Drizzle | SCT014 SCT050 OVC060 | 52 | 48 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 23:05 | N 10 | 10.00 | Drizzle | SCT014 OVC050 | 54 | 48 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 22:45 | N 12 G 16 | 10.00 | Rain | OVC048 | 54 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 22:25 | N 13 G 20 | 10.00 | Light Drizzle | BKN046 OVC050 | 54 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 22:05 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 21:45 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 21:25 | N 17 G 23 | 10.00 | Light Drizzle | SCT038 OVC048 | 54 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 21:05 | N 17 G 23 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN050 OVC060 | 54 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 20:45 | N 15 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT012 BKN020 OVC060 | 54 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 20:25 | N 14 G 17 | 10.00 | Light Drizzle | SCT012 BKN020 OVC050 | 54 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 20:05 | N 17 G 22 | 7.00 | Drizzle | SCT013 SCT030 OVC050 | 55 | 52 | 29.88 | NA | |||||
| 15 | 19:45 | N 15 | 5.00 | Light Rain | SCT010 BKN014 OVC031 | 55 | 52 | 29.87 | NA | |||||
| 15 | 19:25 | N 14 G 20 | 7.00 | Light Rain | SCT012 BKN016 OVC060 | 55 | 52 | 29.87 | NA | |||||
| 15 | 19:05 | N 14 G 23 | 5.00 | Light Drizzle | SCT010 BKN021 OVC080 | 55 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 15 | 18:45 | N 21 | 5.00 | Light Drizzle and Breezy | SCT010 BKN015 OVC022 | 57 | 54 | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 18:25 | N 14 G 18 | 5.00 | Light Rain | BKN014 OVC020 | 57 | 54 | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 18:05 | N 13 G 16 | 5.00 | Rain | SCT020 BKN032 OVC065 | 59 | 54 | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 17:45 | N 9 | 5.00 | Light Rain | SCT032 SCT043 OVC065 | 59 | 54 | 29.87 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 17:25 | N 10 | 4.00 | Light Rain | OVC065 | 59 | 54 | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 17:05 | N 9 | 5.00 | Light Rain | SCT046 OVC065 | 59 | 54 | 29.86 | NA | |||||
| 15 | 16:45 | NE 14 | 4.00 | Rain | SCT043 SCT050 OVC065 | 59 | 54 | 29.84 | NA | 0.07 | ||||
| 15 | 16:25 | N 12 | 4.00 | Rain | SCT028 BKN041 OVC065 | 59 | 54 | 29.85 | NA | 0.05 | ||||
| 15 | 16:05 | NE 12 | 5.00 | Light Rain | OVC027 | 59 | 54 | 29.85 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 15:45 | N 9 | 4.00 | Rain | SCT021 OVC027 | 59 | 54 | 29.85 | NA | 0.11 | ||||
| 15 | 15:25 | NE 9 | 5.00 | Light Rain | OVC027 | 59 | 54 | 29.87 | NA | 0.06 | ||||
| 15 | 15:05 | NE 8 | 5.00 | Rain | OVC025 | 59 | 54 | 29.86 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 14:45 | NE 12 G 21 | 7.00 | Rain | OVC025 | 59 | 54 | 29.86 | NA | 0.04 | ||||
| 15 | 14:25 | NE 12 G 21 | 7.00 | Light Rain | OVC023 | 59 | 54 | 29.87 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 14:05 | NE 15 | 10.00 | Rain | OVC019 | 59 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 15 | 13:45 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC019 | 59 | 52 | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 13:25 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | OVC019 | 59 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 13:05 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 59 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 12:45 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | BKN019 BKN037 OVC090 | 59 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 12:25 | NE 14 | 10.00 | Light Rain | SCT017 SCT037 OVC090 | 59 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 12:05 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 59 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 11:45 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 59 | 50 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 11:25 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 50 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 11:05 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 10:45 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 10:25 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 59 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 10:05 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 09:45 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 09:25 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 09:05 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 08:45 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 08:25 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 08:05 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 07:45 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 07:25 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 07:05 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 06:45 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 06:25 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 06:05 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 05:25 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 05:05 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 04:45 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 04:25 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 04:05 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 03:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 03:25 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 03:05 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 02:45 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 50 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 02:25 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 02:05 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 01:45 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 01:25 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 01:05 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 00:45 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 00:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 00:05 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 23:45 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 23:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 23:05 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 22:45 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 14 | 22:25 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 22:05 | NE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT035 | 61 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 21:45 | NE 7 | 7.00 | Overcast | BKN027 OVC034 | 61 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 21:25 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN034 BKN039 | 61 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 21:05 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN041 | 61 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 14 | 20:45 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN033 BKN039 | 61 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 20:25 | NE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 20:05 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 19:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 19:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 19:05 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT032 | 66 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 18:45 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC034 | 66 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 18:25 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN033 | 66 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 18:05 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT044 | 66 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 17:45 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 66 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 17:25 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 66 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 17:05 | NW 7 | 7.00 | Overcast | SCT026 OVC042 | 64 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 16:45 | NW 7 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT013 BKN025 OVC044 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 16:25 | NW 6 | 7.00 | Overcast | SCT011 BKN018 OVC032 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 16:05 | W 8 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN025 OVC032 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 15:45 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 15:25 | W 9 | 7.00 | Overcast | SCT013 OVC019 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 15:05 | W 9 | 7.00 | Overcast | SCT007 SCT013 OVC020 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 14:45 | SW 7 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC016 | 64 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 14:25 | SW 8 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 14:05 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 13:45 | SW 10 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 13:25 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 13:05 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 63 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 12:45 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 63 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 12:25 | SW 13 G 17 | 4.00 | Fog/Mist | OVC009 | 63 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 12:05 | SW 15 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 63 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 11:45 | SW 10 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 11:25 | SW 12 | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 61 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 11:05 | SW 14 G 17 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 61 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 10:45 | SW 13 | 1.75 | Drizzle | BKN007 OVC014 | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 10:25 | SW 13 G 20 | 1.75 | Drizzle | BKN009 OVC014 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 10:05 | SW 13 G 21 | 3.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 61 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 09:45 | S 13 G 22 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 09:25 | S 13 G 16 | 2.50 | Fog/Mist | OVC010 | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 09:05 | S 12 | 3.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC022 | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 08:45 | S 10 | 7.00 | Overcast | SCT012 OVC022 | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 08:25 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 61 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 14 | 08:05 | S 10 | 5.00 | Rain | OVC022 | 61 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 07:45 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 61 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 14 | 07:25 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC029 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 07:05 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC031 | 59 | 55 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 06:45 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT031 SCT055 BKN110 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 06:25 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN110 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 06:05 | S 6 | 7.00 | Light Drizzle | BKN033 BKN060 OVC110 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 05:45 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN060 OVC110 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 05:25 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 05:05 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC043 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 04:45 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN044 BKN055 | 59 | 55 | 29.87 | NA | 0.02 | ||||
| 14 | 04:25 | S 7 | 10.00 | Rain | SCT031 BKN046 OVC110 | 59 | 55 | 29.88 | NA | 0.02 | ||||
| 14 | 04:05 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT033 BKN050 OVC100 | 59 | 55 | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
| 14 | 03:45 | S 12 | 7.00 | Rain | BKN034 OVC043 | 59 | 55 | 29.89 | NA | 0.22 | ||||
| 14 | 03:25 | S 12 | 5.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT034 BKN040 OVC048 | 59 | 55 | 29.89 | NA | 0.15 | ||||
| 14 | 03:05 | S 7 | 4.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT005 SCT010 OVC040 | 59 | 55 | 29.91 | NA | 0.06 | ||||
| 14 | 02:45 | S 5 | 4.00 | Thunderstorm Rain | BKN005 OVC011 | 57 | 54 | 29.92 | NA | 0.67 | ||||
| 14 | 02:25 | SE 6 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN005 OVC009 | 57 | 54 | 29.92 | NA | 0.56 | ||||
| 14 | 02:05 | NE 3 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT008 BKN036 OVC043 | 57 | 54 | 29.91 | NA | 0.08 | ||||
| 14 | 01:45 | E 9 | 5.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT014 BKN038 OVC050 | 57 | 54 | 29.90 | NA | 0.21 | ||||
| 14 | 01:25 | SE 3 | 2.00 | Heavy Rain | SCT014 BKN037 OVC044 | 59 | 54 | 29.92 | NA | 0.15 | ||||
| 14 | 01:05 | E 6 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT029 SCT039 OVC060 | 59 | 54 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 14 | 00:45 | SE 7 | 5.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT028 BKN038 OVC090 | 59 | 54 | 29.95 | NA | 0.04 | ||||
| 14 | 00:25 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT036 BKN043 OVC110 | 59 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 00:05 | W 8 | 7.00 | Light Rain | SCT021 BKN070 OVC110 | 59 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 13 | 23:45 | Calm | 2.50 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT016 BKN021 OVC070 | 59 | 54 | 29.97 | NA | 0.38 | ||||
| 13 | 23:25 | S 5 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT029 SCT050 OVC060 | 61 | 54 | 29.97 | NA | 0.12 | ||||
| 13 | 23:05 | Calm | 4.00 | Heavy Rain | BKN065 OVC070 | 61 | 54 | 29.89 | NA | 0.06 | ||||
| 13 | 22:45 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN065 BKN075 OVC085 | 61 | 52 | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 22:25 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT075 BKN085 OVC120 | 63 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 22:05 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT085 BKN110 | 63 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 21:45 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT095 BKN110 | 64 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 21:25 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 21:05 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 20:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 20:25 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 20:05 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 29.93 | NA | |||||
| 13 | 19:45 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 19:25 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 19:05 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 18:45 | S 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 18:25 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 18:05 | S 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 17:45 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 17:25 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 17:05 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 16:45 | S 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 68 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 13 | 16:25 | S 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 50 | 29.97 | NA | |||||
| 13 | 16:05 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 13 | 15:45 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 13 | 15:25 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 13 | 15:05 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.04 | NA | |||||
| 13 | 14:45 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 14:25 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 14:05 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 13 | 13:45 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 13:25 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 13 | 13:05 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT075 BKN110 | 63 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 12:45 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN110 | 63 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 13 | 12:05 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 13 | 11:45 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 13 | 11:25 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.09 | NA | |||||
| 13 | 11:05 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|