| www.srh.noaa.gov |
| Rawlins Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 15:53 | W 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 23 | 30.15 | 1018.8 | |||||
| 10 | 14:53 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 43 | 25 | 30.16 | 1019.7 | |||||
| 10 | 13:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 40 | 26 | 30.17 | 1020.4 | |||||
| 10 | 12:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.18 | 1021.0 | |||||
| 10 | 11:53 | NW 15 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN035 OVC043 | 34 | 25 | 34 | 29 | 30.17 | 1021.0 | 0.02 | 0.15 | |
| 10 | 10:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN020 OVC032 | 33 | 26 | 30.14 | 1019.7 | 0.10 | ||||
| 10 | 09:49 | N 12 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW010 BKN015 OVC029 | 30 | 27 | 30.11 | 1019.0 | 0.03 | ||||
| 10 | 08:53 | N 15 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV003 | 29 | 26 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 10 | 07:53 | NE 13 | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV006 | 30 | 27 | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 10 | 06:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN025 BKN055 | 30 | 24 | 29.98 | 1013.2 | |||||
| 10 | 05:53 | W 14 | 9.00 | Overcast | BKN019 BKN036 OVC070 | 32 | 24 | 38 | 30 | 29.95 | 1011.9 | |||
| 10 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN060 OVC100 | 32 | 26 | 29.94 | 1011.5 | |||||
| 10 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 33 | 27 | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 10 | 02:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 35 | 29 | 29.92 | 1010.3 | |||||
| 10 | 01:53 | W 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT019 | 35 | 29 | 29.91 | 1010.3 | |||||
| 10 | 00:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 29.89 | 1008.8 | |||||
| 09 | 23:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 38 | 26 | 49 | 38 | 29.89 | 1008.9 | |||
| 09 | 22:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 29.88 | 1008.6 | |||||
| 09 | 21:53 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 29.86 | 1007.1 | |||||
| 09 | 20:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 29.85 | 1006.5 | |||||
| 09 | 19:53 | W 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 47 | 22 | 29.83 | 1005.6 | |||||
| 09 | 18:53 | W 22 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW090 | 48 | 25 | 29.82 | 1006.0 | |||||
| 09 | 17:53 | W 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW039 SCT080 | 48 | 31 | 51 | 39 | 29.83 | 1006.3 | 0.06 | ||
| 09 | 16:53 | W 20 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 34 | 29.84 | 1006.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 15:53 | W 23 G 32 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW018 OVC023 | 42 | 36 | 29.85 | 1008.4 | 0.02 | ||||
| 09 | 14:53 | W 22 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW020 | 46 | 39 | 29.83 | 1007.5 | 0.03 | 0.03 | |||
| 09 | 13:53 | NW 28 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW033 BKN050 OVC090 | 45 | 32 | 29.80 | 1006.3 | |||||
| 09 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT035 BKN090 | 49 | 32 | 29.83 | 1006.1 | |||||
| 09 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 46 | 33 | 50 | 38 | 29.87 | 1007.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 09 | 10:53 | SW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 43 | 30 | 29.88 | 1008.4 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 28 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 48 | 25 | 29.87 | 1007.1 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 29.87 | 1006.5 | |||||
| 09 | 07:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 29.90 | 1008.4 | |||||
| 09 | 06:53 | W 10 | NA | Fair | CLR | 40 | 25 | 29.90 | 1008.5 | |||||
| 09 | 05:53 | W 14 | NA | Mostly Cloudy | BKN075 | 39 | 25 | 40 | 33 | 29.90 | 1008.4 | |||
| 09 | 04:53 | W 13 | NA | Fair | CLR | 38 | 25 | 29.89 | 1008.3 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 10 | NA | A Few Clouds | FEW095 | 38 | 25 | 29.90 | 1009.0 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | NA | Fair | CLR | 34 | 23 | 29.90 | 1010.9 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 7 | NA | Fair | CLR | 36 | 24 | 29.92 | 1009.1 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 8 | NA | A Few Clouds | FEW110 | 38 | 24 | 29.92 | 1009.2 | |||||
| 08 | 23:53 | W 9 | NA | Fair | CLR | 39 | 24 | 53 | 39 | 29.92 | 1009.5 | |||
| 08 | 22:53 | SW 7 | NA | Overcast | BKN080 OVC100 | 43 | 26 | 29.92 | 1008.8 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | NA | Overcast | OVC085 | 43 | 30 | 29.91 | 1009.0 | |||||
| 08 | 20:53 | N 3 | NA | Overcast | BKN075 OVC090 | 46 | 28 | 29.89 | 1007.9 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 6 | NA | Mostly Cloudy | BKN085 | 45 | 30 | 29.87 | 1007.8 | |||||
| 08 | 18:53 | N 18 | NA | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 49 | 30 | 29.86 | 1007.1 | |||||
| 08 | 17:53 | SW 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW049 BKN090 | 50 | 32 | 54 | 42 | 29.85 | 1006.8 | 0.01 | ||
| 08 | 16:53 | SW 12 | NA | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | 51 | 30 | 29.86 | 1006.7 | |||||
| 08 | 15:53 | W 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW045 OVC060 | 48 | 32 | 29.87 | 1007.3 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 14 G 35 | 8.00 | Light Rain | BKN031 BKN055 | 42 | 35 | 29.85 | 1007.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 08 | 13:53 | W 21 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW060 SCT080 | 54 | 23 | 29.83 | 1004.8 | |||||
| 08 | 12:53 | W 18 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC070 | 51 | 27 | 29.85 | 1005.6 | |||||
| 08 | 11:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 48 | 29 | 51 | 39 | 29.85 | 1006.2 | |||
| 08 | 10:53 | W 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW038 | 49 | 29 | 29.85 | 1005.8 | |||||
| 08 | 09:53 | W 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT038 | 47 | 29 | 29.85 | 1006.0 | |||||
| 08 | 08:53 | W 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 46 | 31 | 29.84 | 1005.9 | |||||
| 08 | 07:53 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 42 | 32 | 29.84 | 1005.8 | |||||
| 08 | 06:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 41 | 33 | 29.84 | 1005.4 | |||||
| 08 | 05:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 45 | 39 | 29.83 | 1005.5 | |||
| 08 | 04:53 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN090 | 41 | 34 | 29.81 | 1005.1 | |||||
| 08 | 03:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN075 OVC090 | 42 | 35 | 29.82 | 1003.5 | |||||
| 08 | 02:53 | W 16 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 43 | 35 | 29.82 | 1002.9 | |||||
| 08 | 01:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 34 | 29.82 | 1002.9 | |||||
| 08 | 00:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 44 | 35 | 29.83 | 1003.2 | |||||
| 07 | 23:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 45 | 33 | 55 | 45 | 29.83 | 1003.7 | |||
| 07 | 22:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.83 | 1003.8 | |||||
| 07 | 21:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 29.83 | 1004.5 | |||||
| 07 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 48 | 33 | 29.82 | 1004.7 | |||||
| 07 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 51 | 33 | 29.80 | 1004.0 | |||||
| 07 | 18:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 54 | 36 | 29.79 | 1003.6 | |||||
| 07 | 17:53 | W 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 37 | 65 | 48 | 29.79 | 1004.0 | 0.05 | ||
| 07 | 16:53 | W 15 | 8.00 | Light Rain | BKN036 OVC046 | 51 | 43 | 29.81 | 1004.8 | 0.05 | ||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|