| www.srh.noaa.gov |
| Sparta Community-Hunter Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 10:25 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 10:05 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 09:45 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.07 | NA | |||||
| 16 | 09:25 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 09:05 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 08:45 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 16 | 08:25 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 08:05 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 07:45 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 16 | 07:25 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 07:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 06:45 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 06:25 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 06:05 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 05:45 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 05:25 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 05:05 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 04:45 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 04:25 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 48 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 04:05 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 03:45 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 03:25 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 03:05 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:45 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 02:25 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 48 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 02:05 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 50 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:45 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT060 | 50 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:25 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 52 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:05 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 52 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:45 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:25 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 52 | 46 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:05 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 52 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 23:45 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 23:25 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 23:05 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 22:45 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 22:25 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC060 | 52 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 22:05 | N 8 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT011 SCT028 OVC060 | 52 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 21:45 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN025 OVC031 | 52 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 21:25 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC023 | 54 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 21:05 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN018 OVC050 | 54 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 20:45 | N 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC055 | 54 | 50 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 20:25 | NW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:05 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 19:45 | N 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN046 OVC060 | 54 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:25 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN046 OVC070 | 54 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 19:05 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 54 | 50 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 18:45 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT015 SCT049 OVC055 | 54 | 50 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 18:25 | N 17 | 10.00 | Light Drizzle | SCT013 BKN033 OVC055 | 54 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 18:05 | N 13 G 24 | 10.00 | Drizzle | OVC015 | 54 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 17:45 | N 15 G 23 | 10.00 | Rain | BKN014 OVC022 | 55 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 17:25 | N 10 G 18 | 7.00 | Light Rain | BKN012 BKN017 OVC024 | 55 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 17:05 | N 10 G 17 | 7.00 | Overcast | SCT012 BKN021 OVC060 | 55 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 16:45 | N 12 G 16 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN020 OVC060 | 55 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 16:25 | NW 12 G 17 | 7.00 | Overcast | BKN010 BKN017 OVC055 | 55 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 16:05 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC055 | 54 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 15:45 | NW 10 | 7.00 | Light Drizzle | BKN012 BKN022 | 54 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 15:25 | N 9 | 5.00 | Light Rain | SCT012 BKN028 OVC035 | 54 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 15:05 | N 6 | 7.00 | Heavy Rain | SCT030 BKN035 OVC060 | 54 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 14:45 | N 8 | 7.00 | Light Rain | SCT039 SCT048 OVC060 | 54 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 14:25 | N 8 | 7.00 | Light Rain | SCT027 SCT040 OVC060 | 54 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 14:05 | N 12 G 17 | 7.00 | Light Rain | SCT014 SCT030 OVC060 | 54 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 13:45 | N 9 | 10.00 | Heavy Rain | BKN014 OVC060 | 52 | 50 | 29.90 | NA | 0.05 | ||||
| 15 | 13:25 | N 10 G 20 | 7.00 | Rain | SCT012 SCT033 BKN060 | 54 | 50 | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 13:05 | N 15 G 20 | 7.00 | Rain | SCT012 SCT017 BKN070 | 54 | 50 | 29.90 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 12:45 | N 9 | 7.00 | Rain | SCT013 BKN017 BKN070 | 54 | 52 | 29.91 | NA | 0.09 | ||||
| 15 | 12:25 | N 10 | 7.00 | Rain | BKN013 OVC030 | 54 | 52 | 29.91 | NA | 0.07 | ||||
| 15 | 12:05 | N 14 | 10.00 | Heavy Rain | OVC030 | 54 | 50 | 29.93 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 11:45 | N 14 | 10.00 | Rain | OVC030 | 54 | 50 | 29.94 | NA | 0.08 | ||||
| 15 | 11:25 | N 9 | 7.00 | Rain | SCT019 OVC030 | 54 | 50 | 29.94 | NA | 0.05 | ||||
| 15 | 11:05 | N 13 G 18 | 7.00 | Rain | SCT022 OVC032 | 54 | 50 | 29.93 | NA | 0.02 | ||||
| 15 | 10:45 | N 9 | 7.00 | Light Rain | SCT011 BKN034 OVC044 | 54 | 52 | 29.94 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 10:25 | N 12 | 5.00 | Rain | SCT011 BKN040 OVC048 | 55 | 52 | 29.93 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 10:05 | N 9 | 4.00 | Rain | SCT020 BKN036 OVC065 | 55 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 09:45 | NE 7 | 4.00 | Rain | SCT020 BKN038 OVC065 | 55 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 09:25 | NE 8 | 5.00 | Rain | SCT027 SCT038 BKN065 | 55 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 09:05 | NE 10 | 5.00 | Light Rain | SCT016 SCT027 SCT041 | 55 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 08:45 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | SCT095 | 55 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 08:25 | NE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 08:05 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 07:45 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 07:25 | E 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT085 | 55 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 07:05 | NE 8 | 7.00 | Light Rain | SCT023 BKN033 | 55 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 06:45 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN021 | 55 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 06:25 | NE 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN019 | 55 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 06:05 | E 9 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 55 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 05:25 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 05:05 | E 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 04:45 | NE 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 04:25 | E 12 G 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 04:05 | E 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 03:45 | E 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 03:25 | NE 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 03:05 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 02:45 | N 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 55 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 02:25 | NW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 02:05 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 01:45 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT001 | 54 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 01:25 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 | 54 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 01:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 00:45 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 00:25 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 00:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 23:45 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 23:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 23:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 22:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 14 | 22:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 22:05 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 14 | 21:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 14 | 21:25 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 14 | 21:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 14 | 20:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 20:25 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 20:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 19:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 19:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 19:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 18:45 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 18:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 18:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 17:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 17:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 17:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 16:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 16:25 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 16:05 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 15:45 | NW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 64 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 15:25 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 64 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 15:05 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 64 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 14:45 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 63 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 14 | 14:25 | NW 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 63 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 14:05 | W 9 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN016 | 63 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 13:45 | NW 10 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 64 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 14 | 13:25 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 63 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 14 | 13:05 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 64 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 12:45 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 64 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 12:25 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC009 | 63 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 14 | 12:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 63 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 11:45 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 11:25 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 11:05 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 10:45 | NW 7 | 2.00 | Drizzle | OVC005 | 61 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 10:25 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 61 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 14 | 10:05 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 09:45 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 09:25 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 09:05 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 14 | 08:45 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 08:25 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 61 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 14 | 08:05 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 14 | 07:45 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 61 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 07:25 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 07:05 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT023 OVC032 | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 06:45 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN034 OVC041 | 57 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 06:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT034 BKN041 | 57 | 55 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 06:05 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 57 | 55 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 05:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.85 | NA | |||||
| 14 | 05:25 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 59 | 55 | 29.85 | NA | |||||
| 14 | 05:05 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 59 | 55 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 04:45 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 59 | 55 | 29.85 | NA | 0.01 | ||||
| 14 | 04:25 | SW 8 G 12 | 10.00 | Light Rain | SCT009 BKN036 | 59 | 55 | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 14 | 04:05 | SW 9 G 16 | 10.00 | Rain | SCT036 BKN046 OVC100 | 59 | 55 | 29.85 | NA | 0.01 | ||||
| 14 | 03:45 | S 9 | 10.00 | Light Rain | SCT048 SCT065 BKN110 | 61 | 55 | 29.85 | NA | |||||
| 14 | 03:25 | S 7 | 10.00 | Light Rain | BKN032 BKN049 OVC100 | 61 | 55 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 03:05 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN060 OVC070 | 61 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 02:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN055 BKN070 | 61 | 57 | 29.86 | NA | |||||
| 14 | 02:25 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 61 | 55 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 02:05 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 61 | 55 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 01:45 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN050 BKN080 | 63 | 57 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 01:25 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN050 OVC070 | 63 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 01:05 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN050 OVC070 | 63 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 00:45 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC090 | 63 | 57 | 29.87 | NA | |||||
| 14 | 00:25 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN090 | 63 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 14 | 00:05 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC100 | 63 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 23:45 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN100 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 23:25 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 61 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 23:05 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 22:45 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN041 OVC075 | 61 | 57 | 29.91 | NA | 0.15 | ||||
| 13 | 22:25 | Calm | 4.00 | Heavy Rain | SCT015 OVC041 | 61 | 57 | 29.92 | NA | 0.12 | ||||
| 13 | 22:05 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN041 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 21:45 | SW 5 | 5.00 | Heavy Rain | SCT019 OVC041 | 61 | 57 | 29.92 | NA | 0.07 | ||||
| 13 | 21:25 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT038 BKN046 OVC060 | 63 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 13 | 21:05 | S 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN048 OVC060 | 61 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 20:45 | SE 12 | 10.00 | Rain | SCT040 BKN050 OVC060 | 61 | 55 | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 20:25 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 63 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 13 | 20:05 | SE 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC090 | 61 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 13 | 19:45 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 63 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 13 | 19:25 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 63 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 19:05 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 18:45 | SE 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 13 | 18:25 | S 17 G 23 | 10.00 | Rain | BKN070 OVC075 | 66 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 13 | 18:05 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN075 | 68 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 17:45 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 17:25 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 13 | 17:05 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 13 | 16:45 | S 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 16:25 | S 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 72 | 52 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 16:05 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 13 | 15:45 | S 15 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 13 | 15:25 | SE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 15:05 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 13 | 14:45 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 13 | 14:25 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 13 | 14:05 | SE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 13 | 13:45 | SE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 13 | 13:25 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 13 | 13:05 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 61 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 13 | 12:45 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 59 | 55 | 30.00 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 12:05 | NE 7 | 5.00 | Heavy Rain | SCT007 BKN046 OVC100 | 55 | 52 | 30.02 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 11:45 | NE 5 | 10.00 | Rain | SCT019 BKN031 OVC100 | 55 | 52 | 30.03 | NA | 0.02 | ||||
| 13 | 11:25 | Calm | 10.00 | Rain | SCT011 BKN020 | 55 | 52 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 11:05 | Calm | 10.00 | Rain | SCT013 SCT020 SCT080 | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 10:45 | E 10 | 10.00 | Light Rain | SCT013 SCT021 | 55 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|