| www.srh.noaa.gov |
| Santa Barbara Muni |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 55% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 18 | 13:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 53% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 18 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 18 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 18 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 67 | 53 | 65% | 30.03 | 1016.9 | |||
| 18 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 68% | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 18 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 65% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 74% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 18 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 64% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 63 | 54 | 77% | 29.98 | 1015.1 | |||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 81% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 17 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 63% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 72 | 62 | 54% | 29.97 | 1014.7 | |||
| 17 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 17 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 65% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 19:53 | NW 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 44 | 38% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 17 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 17 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 17 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 72 | 65 | 61% | 29.91 | 1013.0 | |||
| 17 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 66 | 52 | 61% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 61% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 57% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 17 | 12:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 69 | 52 | 55% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 17 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 61% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 67 | 54 | 68 | 53 | 63% | 29.97 | 1015.0 | |||
| 17 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 65 | 54 | 68% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 57 | 51 | 81% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 55 | 50 | 83% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 50 | 62 | 55 | 81% | 29.92 | 1013.0 | |||
| 17 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 52 | 87% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 17 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 52 | 81% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 17 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 53 | 84% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 53 | 78% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 16 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 55 | 81% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 9 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 62 | 57 | 65 | 61 | 84% | 29.90 | 1012.5 | |||
| 16 | 21:53 | S 6 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 62 | 57 | 84% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 16 | 20:53 | S 8 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 56 | 84% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 9 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 56 | 84% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 16 | 18:53 | SE 8 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 55 | 76% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 16 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 54 | 70% | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 16 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 53 | 68 | 63 | 68% | 29.90 | 1012.4 | |||
| 16 | 15:53 | SW 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 53 | 61% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 16 | 14:53 | S 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW035 | 65 | 53 | 66% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 16 | 13:53 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN031 | 67 | 54 | 63% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 16 | 12:53 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 64 | 53 | 68% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 11:53 | S 7 | 9.00 | Overcast | BKN023 OVC029 | 65 | 54 | 68% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 16 | 10:53 | S 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 65 | 55 | 66 | 53 | 70% | 29.98 | 1015.3 | |||
| 16 | 09:53 | SE 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 64 | 54 | 70% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 16 | 08:53 | SE 8 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 63 | 53 | 70% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 16 | 07:53 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT250 | 61 | 54 | 78% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 16 | 06:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN250 | 55 | 51 | 87% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 16 | 05:53 | NE 5 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT250 | 53 | 49 | 86% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 16 | 04:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 53 | 50 | 59 | 52 | 89% | 29.94 | 1013.8 | |||
| 16 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 16 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 87% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 16 | 01:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 83% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 15 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 15 | 22:53 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 67 | 58 | 84% | 29.95 | 1014.3 | |||
| 15 | 21:53 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 81% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 15 | 20:53 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 15 | 19:53 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 81% | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 15 | 18:53 | SE 10 | 8.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 55 | 76% | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 15 | 17:53 | SE 8 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 56 | 73% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 15 | 16:53 | SE 9 | 9.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 54 | 70 | 63 | 65% | 29.96 | 1014.4 | |||
| 15 | 15:53 | SE 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 54 | 68% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|