| www.srh.noaa.gov |
| Salisbury-Wicomico County Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 21:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 81% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 19 | 20:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 19 | 16:54 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 76 | 61 | 60% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 19 | 15:54 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT035 SCT044 | 76 | 61 | 60% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 19 | 14:54 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN030 | 76 | 62 | 62% | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 19 | 13:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN025 | 74 | 62 | 74 | 69 | 67% | 30.07 | 1018.3 | |||
| 19 | 12:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN021 OVC037 | 72 | 63 | 73% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 11:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN023 OVC036 | 70 | 63 | 79% | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 19 | 10:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 70 | 62 | 76% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 19 | 09:54 | NE 9 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN014 OVC019 | 70 | 63 | 79% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 19 | 08:54 | NE 6 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC006 | 70 | 63 | 79% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 19 | 07:54 | N 6 | 4.00 | Overcast with Haze | FEW012 OVC023 | 69 | 63 | 69 | 66 | 81% | 29.96 | 1014.9 | |||
| 19 | 06:54 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN013 | 67 | 63 | 87% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 19 | 05:54 | N 7 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 67 | 62 | 84% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 19 | 04:54 | N 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW008 OVC013 | 66 | 62 | 87% | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 19 | 03:54 | N 8 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 67 | 62 | 84% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 19 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 67 | 62 | 84% | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 19 | 01:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 68 | 63 | 68 | 66 | 84% | 29.85 | 1011.1 | |||
| 19 | 00:54 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 67 | 63 | 87% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 18 | 23:54 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC014 | 66 | 63 | 90% | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 18 | 22:54 | NW 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW018 | 66 | 62 | 87% | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 18 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 67 | 62 | 84% | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 18 | 20:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 63 | 84% | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 18 | 19:54 | NE 15 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC065 | 68 | 64 | 79 | 67 | 87% | 29.80 | 1009.4 | 0.01 | 1.07 | |
| 18 | 18:54 | E 10 | 10.00 | Light Rain | BKN008 BKN036 OVC044 | 67 | 63 | 87% | 29.80 | 1009.3 | 0.12 | ||||
| 18 | 17:54 | N 15 G 21 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN020 OVC044 | 67 | 63 | 87% | 29.81 | 1009.8 | 0.87 | ||||
| 18 | 16:54 | SW 6 | 4.00 | Light Rain | FEW050 BKN095 OVC120 | 77 | 72 | 85% | 29.78 | 1008.8 | 0.02 | 0.07 | |||
| 18 | 15:54 | S 7 | 3.00 | Overcast with Haze | SCT012 BKN021 OVC055 | 78 | 72 | 82% | 29.79 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 18 | 14:54 | S 5 | 2.50 | Overcast with Haze | SCT013 BKN055 OVC090 | 78 | 73 | 85% | 29.81 | 1009.7 | 0.04 | ||||
| 18 | 13:54 | S 8 | 4.00 | Light Rain | FEW075 OVC100 | 77 | 72 | 81 | 75 | 85% | 29.82 | 1010.0 | 0.03 | 0.03 | |
| 18 | 12:54 | S 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 79 | 72 | 79% | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 18 | 11:54 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 81 | 72 | 74% | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 18 | 10:54 | SW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 79 | 72 | 79% | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 18 | 09:54 | S 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 77 | 72 | 85% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 18 | 08:54 | S 3 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 77 | 71 | 82% | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 75 | 70 | 75 | 72 | 84% | 29.90 | 1012.6 | |||
| 18 | 06:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN009 | 74 | 70 | 88% | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 | 73 | 69 | 87% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 18 | 04:54 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 18 | 03:54 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 18 | 02:54 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 79 | 72 | 84% | 29.92 | 1013.4 | |||
| 18 | 00:54 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 17 | 23:54 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 17 | 22:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 17 | 21:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 17 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 17 | 19:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 84 | 79 | 72% | 29.92 | 1013.4 | |||
| 17 | 18:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 17 | 17:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 67% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 17 | 16:54 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 83 | 70 | 65% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 17 | 15:54 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 70 | 63% | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 17 | 14:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 83 | 70 | 65% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 17 | 13:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 81 | 70 | 82 | 74 | 69% | 29.95 | 1014.3 | |||
| 17 | 12:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 17 | 11:54 | SW 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT110 | 77 | 70 | 79% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 17 | 10:54 | SW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 76 | 69 | 79% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 17 | 09:54 | SW 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 71 | 82% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 17 | 08:54 | SW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 76 | 71 | 85% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 17 | 07:54 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC090 | 74 | 70 | 76 | 73 | 88% | 29.97 | 1015.0 | 0.04 | ||
| 17 | 06:54 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC080 | 73 | 69 | 87% | 29.97 | 1014.9 | 0.01 | ||||
| 17 | 05:54 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 73 | 69 | 87% | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC090 | 74 | 70 | 88% | 29.95 | 1014.3 | 0.02 | 0.03 | |||
| 17 | 03:54 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | FEW075 BKN110 | 76 | 70 | 82% | 29.94 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 17 | 02:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW075 OVC100 | 74 | 70 | 88% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 17 | 01:54 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW060 BKN080 OVC100 | 74 | 70 | 82 | 73 | 88% | 29.93 | 1013.6 | 1.03 | ||
| 17 | 00:54 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 73 | 69 | 87% | 29.93 | 1013.7 | 0.30 | ||||
| 16 | 23:54 | W 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW042 BKN049 OVC075 | 74 | 69 | 85% | 29.92 | 1013.5 | 0.40 | ||||
| 16 | 22:54 | W 6 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT033 BKN060 OVC095 | 73 | 67 | 81% | 29.94 | 1014.0 | 0.33 | 0.33 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|