| www.srh.noaa.gov |
| Seattle-Tacoma Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 BKN070 | 66 | 54 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 04 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN035 BKN070 | 66 | 55 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 04 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN031 BKN050 | 63 | 54 | 64 | 59 | 29.95 | 1014.7 | |||
| 04 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT021 BKN040 | 63 | 54 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 04 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN021 | 61 | 54 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN020 BKN031 | 59 | 54 | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 04 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 BKN022 BKN035 | 60 | 55 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 04 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN030 BKN070 | 60 | 54 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 04 | 04:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN033 | 60 | 55 | 64 | 60 | 29.91 | 1013.3 | |||
| 04 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN045 BKN120 | 60 | 55 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 04 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN045 BKN120 | 60 | 55 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 04 | 01:53 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC031 | 61 | 56 | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 04 | 00:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC031 | 60 | 56 | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN120 BKN200 | 62 | 56 | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 03 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 64 | 56 | 72 | 64 | 29.88 | 1012.4 | |||
| 03 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 BKN250 | 67 | 56 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 03 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 BKN250 | 69 | 57 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 03 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT110 BKN250 | 70 | 57 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 03 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT100 BKN250 | 72 | 56 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 03 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT110 BKN250 | 71 | 59 | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 03 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT100 BKN250 | 70 | 59 | 71 | 57 | 29.90 | 1012.9 | |||
| 03 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN130 | 68 | 58 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 03 | 14:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT034 BKN120 | 68 | 58 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 03 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT026 BKN100 | 65 | 58 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 03 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT025 BKN100 | 65 | 56 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 03 | 11:53 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT005 SCT019 BKN095 | 62 | 57 | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 03 | 10:53 | S 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 BKN019 OVC080 | 58 | 55 | 58 | 56 | 29.93 | 1013.9 | 0.05 | 0.25 | |
| 03 | 09:53 | S 5 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN005CB OVC030 | 56 | 54 | 29.92 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 03 | 08:53 | N 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 BKN025 OVC100 | 57 | 54 | 29.89 | 1012.7 | 0.03 | ||||
| 03 | 07:53 | W 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 BKN028 OVC120 | 56 | 53 | 29.92 | 1013.7 | 0.01 | 0.15 | |||
| 03 | 06:53 | W 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 SCT032 BKN120 | 57 | 54 | 29.93 | 1013.9 | 0.02 | ||||
| 03 | 05:53 | SW 7 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN032 OVC100 | 56 | 54 | 29.94 | 1014.3 | 0.12 | ||||
| 03 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 57 | 52 | 69 | 57 | 29.93 | 1013.8 | |||
| 03 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN070 | 59 | 53 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 03 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 61 | 51 | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 03 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 51 | 29.90 | 1012.8 | |||||
| 03 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 50 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 02 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 51 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 02 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 69 | 58 | 79 | 69 | 29.88 | 1012.2 | |||
| 02 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 74 | 61 | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 02 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC200 | 76 | 60 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 02 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT110 OVC200 | 76 | 58 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 02 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT110 OVC200 | 73 | 58 | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 02 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT140 BKN200 | 78 | 58 | 29.83 | 1010.6 | |||||
| 02 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT140 BKN200 | 79 | 57 | 82 | 66 | 29.84 | 1010.8 | |||
| 02 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 78 | 58 | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 75 | 58 | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 02 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 77 | 58 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 02 | 12:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 73 | 56 | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 02 | 11:53 | W 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 69 | 56 | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 02 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 55 | 67 | 55 | 29.92 | 1013.7 | |||
| 02 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW002 SCT250 | 64 | 54 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 02 | 08:53 | W 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW001 | 60 | 54 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 02 | 07:53 | W 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW003 | 60 | 54 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 02 | 06:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 52 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 02 | 05:53 | NW 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 55 | 52 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 02 | 04:53 | NW 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 55 | 52 | 65 | 55 | 29.95 | 1014.8 | |||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 56 | 52 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 52 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 57 | 53 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 60 | 53 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 01 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 62 | 55 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 65 | 55 | 76 | 65 | 29.98 | 1015.6 | |||
| 01 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 67 | 54 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 70 | 54 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 01 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 73 | 54 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 01 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 51 | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 01 | 17:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 75 | 53 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 01 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 75 | 52 | 75 | 59 | 29.98 | 1015.5 | |||
| 01 | 15:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 53 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 01 | 14:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 70 | 53 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 01 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 67 | 53 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|