| www.srh.noaa.gov |
| Orlando / Sanford Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 24 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 81% | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 24 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 24 | 20:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 77 | 65 | 66% | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 24 | 19:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 67 | 93 | 81 | 62% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 24 | 18:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN095 | 85 | 67 | 55% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 24 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 87 | 66 | 50% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 24 | 16:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 91 | 63 | 39% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT095 | 91 | 60 | 35% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 90 | 61 | 38% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 24 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Light Rain | FEW065 SCT085 | 89 | 66 | 90 | 73 | 47% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 24 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 65 | 45% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 24 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 51% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 74% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 08:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 76 | 72 | 88% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 73 | 72 | 73 | 69 | 96% | 30.03 | 1016.7 | |||
| 24 | 06:53 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 | 70 | 70 | 100% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 05:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 24 | 04:53 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 24 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 93% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 24 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 76 | 70 | 94% | 29.99 | 1015.5 | |||
| 24 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 23 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 23 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT055 | 75 | 67 | 76% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 75 | 70 | 88 | 72 | 84% | 29.95 | 1014.0 | 0.91 | ||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | BKN048 BKN055 | 75 | 68 | 79% | 29.94 | 1013.7 | 0.28 | ||||
| 23 | 17:53 | SW 17 G 35 | 2.50 | Thunderstorm Rain | FEW037 SCT048 OVC090 | 75 | 66 | 74% | 29.94 | 1013.6 | 0.38 | ||||
| 23 | 16:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 87 | 68 | 53% | 29.92 | 1013.0 | 0.25 | ||||
| 23 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 84 | 70 | 63% | 29.95 | 1014.0 | 0.25 | ||||
| 23 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN065 | 86 | 68 | 55% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 13:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 88 | 69 | 88 | 72 | 54% | 29.99 | 1015.3 | |||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 69 | 59% | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 71 | 69% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 80 | 71 | 74% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 23 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 76 | 72 | 88% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 23 | 08:53 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 73 | 72 | 96% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 23 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 72 | 69 | 97% | 30.00 | 1015.6 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 69 | 69 | 100% | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 23 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 74 | 71 | 96% | 29.95 | 1013.9 | |||
| 23 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 74 | 72 | 84 | 73 | 94% | 29.94 | 1013.7 | 0.30 | ||
| 22 | 18:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC080 | 76 | 72 | 88% | 29.94 | 1013.6 | 0.29 | ||||
| 22 | 17:53 | E 13 | 8.00 | Light Rain | SCT021 BKN029 OVC036 | 75 | 68 | 79% | 29.94 | 1013.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT043 SCT080 | 80 | 70 | 71% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 78 | 71 | 79% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 14:53 | E 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 79 | 69 | 72% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT050 BKN100 | 81 | 69 | 85 | 71 | 67% | 29.96 | 1014.3 | |||
| 22 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 67 | 55% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 10:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 80 | 68 | 67% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN044 OVC070 | 77 | 70 | 79% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN060 | 75 | 72 | 90% | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 71 | 68 | 96% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 69 | 68 | 96% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 96% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 04:53 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 96% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 100% | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW016 | 70 | 69 | 97% | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 74 | 70 | 97% | 29.97 | 1014.6 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|