| www.srh.noaa.gov |
| San Francisco Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT011 | 50 | 47 | 52 | 46 | 30.00 | 1015.8 | |||
| 10 | 02:56 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT016 | 50 | 47 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 10 | 01:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT016 | 49 | 44 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 10 | 00:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 46 | 42 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 23:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 51 | 45 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 09 | 21:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 52 | 45 | 55 | 52 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 09 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN049 | 53 | 44 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 09 | 19:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN047 | 52 | 44 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 18:56 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN043 | 53 | 45 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 09 | 17:56 | N 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT030 SCT044 | 53 | 44 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 09 | 16:56 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN150 | 54 | 44 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 09 | 15:56 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN150 | 55 | 44 | 56 | 51 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 09 | 14:56 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT033 BKN150 | 56 | 43 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 13:56 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN060 | 55 | 43 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 12:56 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN050 | 53 | 40 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 09 | 11:56 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN055 | 54 | 42 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 09 | 10:56 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 | 51 | 42 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 09 | 09:56 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN050 | 51 | 42 | 51 | 47 | 29.87 | 1011.6 | 0.03 | ||
| 09 | 08:56 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN055 | 49 | 42 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 09 | 07:56 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN050 | 47 | 43 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 09 | 06:56 | SE 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT030 BKN060 | 47 | 44 | 29.86 | 1011.1 | 0.03 | ||||
| 09 | 05:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT030 BKN055 | 48 | 44 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 04:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN060 OVC110 | 48 | 43 | 29.86 | 1011.2 | 0.03 | ||||
| 09 | 03:56 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW008 BKN035 OVC060 | 49 | 45 | 51 | 48 | 29.87 | 1011.6 | 0.02 | 0.17 | |
| 09 | 02:56 | SW 7 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW010 BKN033 OVC040 | 49 | 47 | 29.89 | 1012.0 | 0.12 | ||||
| 09 | 01:56 | S 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN018 OVC035 | 50 | 47 | 29.89 | 1012.2 | 0.03 | ||||
| 09 | 00:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN016 OVC024 | 51 | 46 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 08 | 23:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN018 OVC060 | 51 | 46 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 08 | 22:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN021 OVC070 | 50 | 46 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 08 | 21:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN023 OVC032 | 50 | 45 | 53 | 49 | 29.96 | 1014.5 | 0.05 | ||
| 08 | 20:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC030 | 50 | 45 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 08 | 19:56 | S 8 | 9.00 | Light Rain | FEW018 SCT039 OVC050 | 50 | 45 | 29.98 | 1015.3 | 0.02 | ||||
| 08 | 18:56 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | FEW020 SCT043 OVC060 | 50 | 45 | 29.98 | 1015.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 17:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT049 OVC070 | 51 | 46 | 29.99 | 1015.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 16:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW020 OVC065 | 52 | 45 | 30.00 | 1015.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 15:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT031 OVC080 | 53 | 42 | 55 | 53 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 08 | 14:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC100 | 54 | 43 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 13:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 55 | 42 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 12:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 54 | 43 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 11:56 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 54 | 44 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 10:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 54 | 44 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 09:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 53 | 44 | 53 | 48 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 08 | 08:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC025 | 53 | 45 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 07:56 | W 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN027 | 51 | 45 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 06:56 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW015 OVC021 | 51 | 46 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 05:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN021 | 48 | 45 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 04:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN019 BKN021 | 50 | 46 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN021 OVC024 | 50 | 46 | 51 | 50 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 08 | 02:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN021 | 50 | 46 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 08 | 01:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 50 | 46 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 00:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 51 | 47 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 07 | 23:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 50 | 46 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 07 | 22:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 51 | 46 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 21:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 51 | 46 | 56 | 51 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 07 | 20:56 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 52 | 47 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 19:56 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 52 | 46 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 18:56 | W 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 53 | 46 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 07 | 17:56 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT050 | 53 | 46 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 16:56 | W 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW045 SCT150 | 54 | 46 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 15:56 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 56 | 47 | 57 | 54 | 29.98 | 1015.3 | |||
| 07 | 14:56 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 57 | 45 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 13:56 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 57 | 44 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 12:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 56 | 43 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 07 | 11:56 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 54 | 44 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 10:56 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 56 | 43 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 07 | 09:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 54 | 42 | 54 | 50 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 07 | 08:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT045 | 52 | 42 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 07 | 07:56 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT045 | 50 | 42 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 06:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 50 | 42 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 05:56 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT021 BKN045 | 50 | 43 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 04:56 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT047 SCT075 | 51 | 44 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|