| www.srh.noaa.gov |
| Springfield Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 20:52 | SE 18 G 28 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 23 | 19:52 | SE 15 G 23 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 23 | 18:52 | SE 13 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 17:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 59 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 23 | 16:52 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT042 | 55 | 47 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 15:52 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 57 | 47 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 14:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC047 | 58 | 48 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT032 OVC046 | 58 | 47 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 12:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN036 OVC050 | 58 | 47 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 11:52 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN050 | 58 | 48 | 60 | 46 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 23 | 10:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 23 | 09:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 08:52 | SE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 51 | 47 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 07:52 | S 13 | 6.00 | Fog/Mist | OVC055 | 49 | 46 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 06:52 | S 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW055 | 47 | 44 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 05:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 48 | 44 | 52 | 47 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 23 | 04:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 03:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 49 | 44 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 23 | 02:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 01:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 00:52 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN100 | 51 | 43 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 23:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 53 | 42 | 55 | 51 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 22 | 22:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 41 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 21:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 41 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 40 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT100 OVC120 | 53 | 41 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 18:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 53 | 40 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 17:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 39 | 64 | 54 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 22 | 16:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 15:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 41 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 14:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 12:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 41 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 11:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 41 | 60 | 51 | 30.00 | 1015.6 | |||
| 22 | 10:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 40 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 09:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 40 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 22 | 08:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 40 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 22 | 07:52 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 39 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 06:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 39 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 05:52 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 39 | 53 | 51 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 22 | 04:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 39 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 03:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 38 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 02:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC090 | 52 | 38 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 01:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 38 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 22 | 00:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC090 | 52 | 37 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 21 | 23:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 51 | 38 | 53 | 47 | 30.04 | 1016.9 | |||
| 21 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 38 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 21:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 51 | 38 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 21 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 52 | 38 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 37 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 21 | 17:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 37 | 59 | 51 | 30.02 | 1016.5 | 0.02 | ||
| 21 | 16:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 15:52 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 58 | 39 | 30.00 | 1015.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 14:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 58 | 43 | 30.01 | 1016.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 13:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN060 OVC070 | 58 | 45 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 12:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 59 | 47 | 30.04 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 21 | 11:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | 56 | 47 | 56 | 49 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 21 | 10:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 54 | 46 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 21 | 09:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 53 | 48 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 21 | 08:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC038 | 52 | 48 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 21 | 07:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN090 | 51 | 47 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 21 | 06:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 50 | 46 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 21 | 05:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC055 | 50 | 46 | 51 | 48 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 21 | 04:52 | SE 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT060 | 49 | 45 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 03:52 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC043 | 51 | 47 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 21 | 02:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN055 | 51 | 46 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 21 | 01:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC049 | 51 | 47 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 00:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 51 | 47 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 20 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 52 | 47 | 53 | 49 | 30.09 | 1018.7 | |||
| 20 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 53 | 45 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 20 | 21:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 52 | 47 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|