| www.srh.noaa.gov |
| Springfield Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 16:52 | SE 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN011 BKN016 BKN048 | 64 | 58 | 29.56 | 1000.4 | |||||
| 10 | 15:52 | SE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC028 | 62 | 56 | 29.62 | 1002.3 | 0.04 | ||||
| 10 | 14:52 | E 12 G 21 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 60 | 56 | 29.64 | 1003.4 | |||||
| 10 | 13:52 | SE 16 G 24 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 60 | 56 | 29.65 | 1003.7 | 0.04 | ||||
| 10 | 12:52 | E 12 G 20 | 9.00 | Thunderstorm | OVC007 | 58 | 55 | 61 | 55 | 29.71 | 1005.7 | 0.01 | 0.01 | |
| 10 | 11:52 | SE 20 G 28 | 9.00 | Overcast | BKN007 OVC010 | 58 | 54 | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 10 | 10:52 | SE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 55 | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 10 | 09:52 | SE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 53 | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 10 | 08:52 | SE 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 58 | 52 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 10 | 07:52 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 56 | 52 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 10 | 06:52 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 51 | 55 | 52 | 29.81 | 1008.8 | |||
| 10 | 05:52 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 51 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 10 | 04:52 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 51 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 10 | 03:52 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 55 | 51 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 10 | 02:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 54 | 50 | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 10 | 01:52 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 53 | 50 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 10 | 00:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 51 | 64 | 55 | 29.89 | 1011.7 | |||
| 09 | 23:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 55 | 51 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 09 | 22:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 56 | 52 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 09 | 21:52 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 56 | 53 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 09 | 20:52 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 58 | 54 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 09 | 19:52 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 09 | 18:52 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT043 | 64 | 57 | 74 | 64 | 29.82 | 1009.2 | |||
| 09 | 17:52 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN028 | 66 | 58 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 09 | 16:52 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT036 SCT047 | 70 | 59 | 29.79 | 1007.9 | |||||
| 09 | 15:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN037 OVC060 | 73 | 59 | 29.77 | 1007.2 | |||||
| 09 | 14:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN041 BKN050 | 72 | 58 | 29.76 | 1007.0 | |||||
| 09 | 13:52 | W 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN043 BKN050 | 71 | 57 | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 09 | 12:52 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT036 BKN049 | 69 | 57 | 70 | 58 | 29.75 | 1006.7 | |||
| 09 | 11:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN024 OVC029 | 66 | 59 | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 09 | 10:52 | S 5 | 9.00 | Overcast | SCT007 BKN015 OVC020 | 62 | 59 | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 09 | 09:52 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 60 | 58 | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 09 | 08:52 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 57 | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 09 | 07:52 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 57 | 29.71 | 1005.3 | |||||
| 09 | 06:52 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 61 | 57 | 29.71 | 1005.4 | 0.14 | ||
| 09 | 05:52 | S 14 | 6.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN075 | 58 | 56 | 29.68 | 1004.4 | |||||
| 09 | 04:52 | SE 14 | 9.00 | Thunderstorm | SCT100 | 58 | 56 | 29.67 | 1004.1 | 0.13 | ||||
| 09 | 03:52 | NW 7 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN032 BKN060 OVC080 | 58 | 56 | 29.79 | 1008.3 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 02:52 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 59 | 56 | 29.71 | 1005.5 | |||||
| 09 | 01:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC032 | 59 | 57 | 29.71 | 1005.2 | |||||
| 09 | 00:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC018 | 61 | 58 | 66 | 57 | 29.74 | 1006.6 | |||
| 08 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 61 | 59 | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 08 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 61 | 58 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 08 | 21:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 58 | 57 | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 08 | 20:52 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 59 | 57 | 29.71 | 1005.6 | |||||
| 08 | 19:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 63 | 59 | 29.69 | 1004.8 | |||||
| 08 | 18:52 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 66 | 59 | 67 | 62 | 29.69 | 1004.9 | |||
| 08 | 17:52 | NW 9 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT027 OVC042 | 66 | 60 | 29.70 | 1005.0 | |||||
| 08 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN030 OVC040 | 65 | 59 | 29.71 | 1005.3 | |||||
| 08 | 15:52 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC034 | 65 | 60 | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 08 | 14:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC022 | 64 | 59 | 29.70 | 1004.9 | |||||
| 08 | 13:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN018 OVC035 | 66 | 60 | 29.69 | 1004.7 | |||||
| 08 | 12:52 | N 14 | 3.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 62 | 59 | 63 | 56 | 29.70 | 1005.0 | |||
| 08 | 11:52 | N 13 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 60 | 59 | 29.69 | 1004.6 | |||||
| 08 | 10:52 | N 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 60 | 59 | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 08 | 09:52 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 60 | 58 | 29.64 | 1002.9 | |||||
| 08 | 08:52 | N 12 | 0.50 | Fog/Mist | OVC001 | 60 | 59 | 29.62 | 1002.2 | |||||
| 08 | 07:52 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 58 | 55 | 29.59 | 1001.4 | |||||
| 08 | 06:52 | W 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 BKN085 | 57 | 54 | 61 | 56 | 29.58 | 1001.0 | |||
| 08 | 05:52 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC065 | 57 | 55 | 29.57 | 1000.8 | |||||
| 08 | 04:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN017 OVC049 | 59 | 57 | 29.55 | 1000.1 | |||||
| 08 | 03:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC047 | 60 | 58 | 29.53 | 999.3 | |||||
| 08 | 02:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN014 OVC041 | 61 | 59 | 29.53 | 999.2 | |||||
| 08 | 01:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN016 OVC036 | 61 | 59 | 29.53 | 999.2 | |||||
| 08 | 00:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 61 | 59 | 62 | 60 | 29.53 | 999.4 | 0.03 | 0.53 | |
| 07 | 23:52 | E 9 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 61 | 59 | 29.54 | 999.6 | 0.21 | ||||
| 07 | 22:52 | E 10 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN013 BKN020 OVC025 | 61 | 59 | 29.55 | 999.8 | 0.11 | ||||
| 07 | 21:52 | NE 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN023 OVC035 | 61 | 59 | 29.56 | 1000.3 | 0.13 | 0.18 | |||
| 07 | 20:52 | E 14 | 8.00 | Overcast | FEW025 BKN039 OVC050 | 61 | 59 | 29.58 | 1001.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 19:52 | E 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN024 OVC110 | 61 | 59 | 29.60 | 1001.7 | 0.04 | ||||
| 07 | 18:52 | E 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 OVC065 | 60 | 59 | 64 | 60 | 29.63 | 1002.6 | 0.11 | 0.74 | |
| 07 | 17:52 | NE 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN032 BKN044 OVC090 | 60 | 58 | 29.63 | 1002.8 | 0.06 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|