| www.srh.noaa.gov |
| Springfield Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 13:52 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN024 OVC029 | 72 | 64 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 05 | 12:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 70 | 64 | 72 | 67 | 29.99 | 1014.5 | |||
| 05 | 11:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 70 | 64 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 05 | 10:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 70 | 64 | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 05 | 09:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC018 | 69 | 64 | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 05 | 08:52 | NE 14 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 68 | 66 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 05 | 07:52 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 68 | 67 | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 05 | 06:52 | N 10 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 69 | 67 | 73 | 69 | 29.93 | 1012.1 | |||
| 05 | 05:52 | NW 10 | 9.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | 70 | 69 | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 05 | 04:52 | NW 7 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC010 | 71 | 69 | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 05 | 03:52 | NW 8 | 7.00 | Overcast | SCT005 BKN014 OVC020 | 71 | 70 | 29.90 | 1010.9 | |||||
| 05 | 02:52 | NW 8 | 4.00 | Fog/Mist | SCT005 BKN011 BKN020 | 72 | 70 | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 05 | 01:52 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN031 | 72 | 71 | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 05 | 00:52 | Calm | 8.00 | NA | NA | 73 | 71 | 81 | 73 | 29.90 | 1011.2 | 0.02 | ||
| 04 | 23:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN032 OVC046 | 74 | 71 | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 04 | 22:52 | W 10 | 8.00 | Light Rain | FEW028 BKN038 OVC055 | 73 | 70 | 29.89 | 1010.9 | 0.02 | ||||
| 04 | 21:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 04 | 20:52 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 77 | 72 | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 04 | 19:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN043 OVC060 | 79 | 72 | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 04 | 18:52 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN060 | 81 | 71 | 83 | 75 | 29.85 | 1009.4 | |||
| 04 | 17:52 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC047 | 81 | 70 | 29.87 | 1010.0 | |||||
| 04 | 16:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN043 | 82 | 69 | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 04 | 15:52 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 82 | 69 | 29.90 | 1010.9 | |||||
| 04 | 14:52 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 04 | 13:52 | SW 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 70 | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 04 | 12:52 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 76 | 70 | 79 | 75 | 29.95 | 1013.0 | 0.07 | ||
| 04 | 11:52 | W 12 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT031 | 77 | 72 | 29.97 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 04 | 10:52 | SW 9 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC022 | 76 | 72 | 29.96 | 1013.1 | 0.05 | ||||
| 04 | 09:52 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 78 | 70 | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 04 | 08:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 29.97 | 1013.4 | |||||
| 04 | 07:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 76 | 68 | 29.97 | 1013.4 | |||||
| 04 | 06:52 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 74 | 66 | 76 | 74 | 29.97 | 1013.3 | |||
| 04 | 05:52 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 66 | 29.92 | 1011.7 | |||||
| 04 | 04:52 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 75 | 66 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 04 | 03:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 04 | 02:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 04 | 01:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 29.97 | 1013.4 | |||||
| 04 | 00:52 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 83 | 76 | 29.97 | 1013.8 | |||
| 03 | 23:52 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 03 | 22:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 03 | 21:52 | SE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 30.02 | 1015.2 | |||||
| 03 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 03 | 19:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 03 | 18:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 84 | 72 | 30.04 | 1015.9 | |||
| 03 | 17:52 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 03 | 16:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 03 | 15:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 30.11 | 1018.4 | |||||
| 03 | 14:52 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 79 | 63 | 30.12 | 1018.9 | |||||
| 03 | 13:52 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 78 | 66 | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 03 | 12:52 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | FEW044 SCT095 SCT110 | 72 | 69 | 77 | 69 | 30.13 | 1019.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 03 | 11:52 | N 5 | 10.00 | Light Rain | FEW022 | 75 | 67 | 30.16 | 1020.1 | |||||
| 03 | 10:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 30.16 | 1020.1 | |||||
| 03 | 09:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.16 | 1020.0 | |||||
| 03 | 08:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 30.17 | 1020.4 | |||||
| 03 | 07:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 72 | 65 | 30.16 | 1019.9 | |||||
| 03 | 06:52 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 69 | 65 | 71 | 64 | 30.13 | 1019.2 | |||
| 03 | 05:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 67 | 63 | 30.13 | 1019.0 | |||||
| 03 | 04:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 62 | 30.11 | 1018.2 | |||||
| 03 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 30.09 | 1017.6 | |||||
| 03 | 02:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.08 | 1017.3 | |||||
| 03 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.09 | 1017.8 | |||||
| 03 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 80 | 66 | 30.09 | 1018.0 | |||
| 02 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 02 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 02 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.07 | 1017.1 | |||||
| 02 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 02 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 02 | 18:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 85 | 80 | 30.05 | 1016.5 | |||
| 02 | 17:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 02 | 16:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 62 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 02 | 15:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 02 | 14:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 30.05 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|