| www.srh.noaa.gov |
| Shelton/Sanderson |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 13:53 | SW 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 BKN023 OVC029 | 64 | 60 | 29.98 | 1015.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 05 | 12:53 | SW 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 OVC023 | 63 | 60 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 05 | 11:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC024 | 65 | 60 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 05 | 10:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN018 OVC028 | 64 | 59 | 64 | 59 | 29.95 | 1014.1 | 0.03 | ||
| 05 | 09:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN015 OVC040 | 62 | 59 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 05 | 08:53 | SW 5 | 9.00 | Overcast | BKN007 BKN014 OVC065 | 61 | 58 | 29.93 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 05 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT003 SCT015 OVC025 | 60 | 57 | 29.93 | 1013.4 | 0.01 | 0.02 | |||
| 05 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC024 | 59 | 57 | 29.93 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 05 | 05:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN028 OVC039 | 59 | 56 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC036 | 59 | 56 | 61 | 59 | 29.92 | 1013.1 | |||
| 05 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 59 | 55 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC060 | 59 | 56 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 05 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 56 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 05 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 04 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 04 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 61 | 56 | 72 | 61 | 29.94 | 1014.0 | |||
| 04 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 62 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 04 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN055 OVC070 | 63 | 56 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC065 | 65 | 55 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 04 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 68 | 55 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 04 | 17:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT075 | 71 | 54 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 04 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN080 | 70 | 54 | 71 | 63 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 04 | 15:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 54 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 04 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN055 | 67 | 55 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 13:53 | SW 12 | 8.00 | Light Rain | FEW028 BKN041 OVC048 | 64 | 57 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 67 | 54 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 04 | 11:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN049 OVC060 | 66 | 54 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 04 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC032 | 63 | 54 | 65 | 57 | 29.92 | 1013.3 | |||
| 04 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC041 | 63 | 54 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 04 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN018 BKN036 | 61 | 54 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC025 | 59 | 54 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 04 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 04 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC025 | 57 | 54 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 04 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 57 | 54 | 59 | 56 | 29.89 | 1012.0 | |||
| 04 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 57 | 54 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 04 | 02:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 57 | 54 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 04 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 04 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 03 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 03 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 74 | 59 | 29.86 | 1011.4 | |||
| 03 | 21:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 03 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 03 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 03 | 17:53 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 03 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 53 | 75 | 57 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 03 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 03 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 03 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 65 | 56 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 03 | 11:53 | SW 9 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT009 BKN110 | 59 | 54 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 03 | 10:53 | SW 8 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT007 BKN110 | 57 | 53 | 58 | 54 | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | 0.08 | |
| 03 | 09:53 | W 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC007 | 57 | 53 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 03 | 08:53 | SW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 56 | 53 | 29.90 | 1012.5 | 0.03 | ||||
| 03 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 55 | 52 | 29.91 | 1012.7 | 0.04 | ||||
| 03 | 06:53 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 54 | 52 | 29.91 | 1012.7 | 0.01 | ||||
| 03 | 05:53 | W 10 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC003 | 54 | 52 | 29.90 | 1012.5 | 0.03 | ||||
| 03 | 04:53 | SW 9 | 8.00 | Light Rain | OVC003 | 54 | 52 | 56 | 54 | 29.89 | 1012.2 | 0.02 | 0.05 | |
| 03 | 03:53 | Vrbl 6 | 7.00 | Light Rain | OVC005 | 54 | 51 | 29.89 | 1011.9 | 0.03 | ||||
| 03 | 02:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 54 | 51 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 03 | 01:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 50 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 03 | 00:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 55 | 50 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 02 | 23:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN120 | 55 | 51 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 02 | 22:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 81 | 56 | 29.87 | 1011.5 | |||
| 02 | 21:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 02 | 20:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 02 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|