| www.srh.noaa.gov |
| Fairchild AFB |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 04:58 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 51 | 50 | 52 | 51 | 96% | 29.81 | 1009.5 | |||
| 19 | 03:58 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC055 | 50 | 50 | 100% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 19 | 02:58 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 51 | 49 | 92% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 19 | 01:58 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 51 | 48 | 88% | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 19 | 00:58 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT075 BKN120 | 51 | 49 | 94% | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 18 | 23:58 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT055 BKN070 | 52 | 49 | 89% | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 18 | 22:58 | SW 10 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 52 | 50 | 60 | 52 | 93% | 29.85 | 1010.7 | 0.01 | 0.01 | |
| 18 | 21:58 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN070 | 55 | 49 | 81% | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 18 | 20:58 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 56 | 49 | 77% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 18 | 19:58 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 58 | 48 | 70% | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 18 | 18:58 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 59 | 49 | 69% | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 18 | 17:58 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 65% | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 18 | 16:58 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT190 | 61 | 49 | 63 | 58 | 66% | 29.87 | 1011.4 | |||
| 18 | 15:58 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC170 | 63 | 47 | 56% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 18 | 14:58 | W 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN160 | 62 | 50 | 65% | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 18 | 13:58 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 58 | 51 | 76% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 18 | 12:58 | W 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 51 | 78% | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 18 | 11:58 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 50 | 70% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 18 | 10:58 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 60 | 53 | 60 | 54 | 78% | 29.93 | 1013.3 | |||
| 18 | 09:58 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 52 | 79% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 18 | 08:58 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 57 | 53 | 85% | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 18 | 07:58 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 56 | 53 | 89% | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 18 | 06:58 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 53 | 93% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 18 | 05:58 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 53 | 96% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 18 | 04:58 | W 6 | 10.00 | Light Rain | FEW004 OVC070 | 54 | 53 | 60 | 54 | 96% | 29.92 | 1012.4 | 0.04 | 0.18 | |
| 18 | 03:58 | N 8 | 10.00 | Light Rain | FEW035 SCT045 BKN065 OVC090 | 56 | 51 | 83% | 29.90 | 1011.5 | 0.01 | ||||
| 18 | 02:58 | NW 9 | 10.00 | Light Rain | BKN065 OVC090 | 56 | 53 | 91% | 29.91 | 1012.0 | 0.02 | ||||
| 18 | 01:58 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT120 BKN150 | 56 | 51 | 85% | 29.89 | 1011.3 | 0.08 | 0.11 | |||
| 18 | 00:58 | W 16 | 10.00 | Overcast | FEW004 BKN075 OVC090 | 57 | 52 | 82% | 29.93 | 1012.5 | 0.03 | ||||
| 17 | 23:58 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | FEW075 BKN100 | 60 | 51 | 71% | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 17 | 22:58 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 59 | 52 | 81 | 59 | 78% | 29.88 | 1011.0 | 0.03 | 0.03 | |
| 17 | 21:58 | W 12 | 9.00 | Heavy Rain | FEW006 BKN100 BKN130 | 66 | 50 | 56% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 17 | 20:58 | W 12 G 21 | 9.00 | Light Drizzle | SCT055 BKN075 OVC100 | 72 | 47 | 41% | 29.88 | 1010.7 | |||||
| 17 | 19:58 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 40% | 29.86 | 1010.0 | |||||
| 17 | 18:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 31% | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 17 | 17:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 44 | 29% | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 17 | 16:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 79 | 45 | 81 | 72 | 30% | 29.92 | 1012.1 | |||
| 17 | 15:58 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 80 | 46 | 30% | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 17 | 14:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 33% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 17 | 13:58 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 76 | 49 | 38% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 12:58 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 49 | 37% | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 17 | 11:58 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 75 | 49 | 40% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 17 | 10:58 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 72 | 51 | 73 | 58 | 49% | 30.02 | 1015.6 | |||
| 17 | 09:58 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 70 | 51 | 50% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 17 | 08:58 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 69 | 51 | 54% | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 17 | 07:58 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 50 | 62% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 17 | 06:58 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN140 | 58 | 50 | 74% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 17 | 05:58 | S 7 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 58 | 51 | 75% | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 17 | 04:58 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 49 | 66 | 59 | 69% | 29.97 | 1013.7 | |||
| 17 | 03:58 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 60 | 48 | 64% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 17 | 02:58 | S 6 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 63 | 45 | 52% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 17 | 01:58 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN170 | 63 | 44 | 50% | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 17 | 00:58 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 65 | 45 | 49% | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 16 | 23:58 | S 3 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW200 | 60 | 48 | 64% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 16 | 22:58 | W 3 | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW140 | 63 | 47 | 82 | 63 | 56% | 29.97 | 1013.8 | |||
| 16 | 21:58 | SW 1 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 45 | 43% | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 16 | 20:58 | NW 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 40 | 30% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 16 | 19:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 39 | 27% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 16 | 18:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 40 | 24% | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 16 | 17:58 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 81 | 39 | 22% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 16 | 16:58 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 82 | 37 | 82 | 74 | 20% | 29.97 | 1013.9 | |||
| 16 | 15:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 40 | 23% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 16 | 14:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 41 | 24% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 16 | 13:58 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 80 | 43 | 27% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 16 | 12:58 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 78 | 42 | 28% | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 16 | 11:58 | N 6 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 75 | 43 | 31% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 16 | 10:58 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN160 | 75 | 44 | 75 | 53 | 34% | 30.04 | 1016.2 | |||
| 16 | 09:58 | Vrbl 2 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 71 | 43 | 36% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 16 | 08:58 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 43% | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 16 | 07:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 45% | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 16 | 06:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 49% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 16 | 05:58 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 55% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|