| www.srh.noaa.gov |
| Salt Lake City International |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 29.95 | 1008.1 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 29.94 | 1008.0 | |||||
| 23 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 50 | 29.94 | 1007.8 | |||||
| 23 | 19:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 90 | 45 | 29.94 | 1007.6 | |||||
| 23 | 18:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 92 | 45 | 29.94 | 1007.9 | |||||
| 23 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 93 | 49 | 94 | 84 | 29.95 | 1008.0 | |||
| 23 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100TCU SCT120 | 92 | 52 | 29.96 | 1008.3 | |||||
| 23 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100TCU | 92 | 53 | 29.97 | 1008.9 | |||||
| 23 | 14:53 | Vrbl 7 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090TCU | 91 | 55 | 29.99 | 1009.6 | |||||
| 23 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090TCU | 90 | 54 | 30.01 | 1010.3 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT200 | 88 | 53 | 30.04 | 1011.2 | |||||
| 23 | 11:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 84 | 54 | 84 | 67 | 30.05 | 1011.5 | |||
| 23 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 56 | 30.05 | 1011.5 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 78 | 58 | 30.06 | 1011.7 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 75 | 58 | 30.05 | 1011.9 | |||||
| 23 | 07:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 72 | 59 | 30.05 | 1011.4 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT130 | 68 | 61 | 30.03 | 1010.8 | |||||
| 23 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT130 | 67 | 60 | 78 | 66 | 30.02 | 1010.6 | 0.13 | ||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 69 | 60 | 30.00 | 1010.1 | |||||
| 23 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 68 | 61 | 30.00 | 1010.2 | |||||
| 23 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 71 | 61 | 29.99 | 1009.9 | 0.13 | ||||
| 23 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT130 SCT200 | 70 | 62 | 29.98 | 1009.5 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT090 SCT110 BKN200 | 69 | 60 | 29.96 | 1008.7 | 0.13 | ||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT060 BKN110 BKN200 | 77 | 60 | 93 | 77 | 29.91 | 1006.4 | |||
| 22 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT060CB BKN110 | 80 | 62 | 29.92 | 1006.7 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | FEW075CB SCT120 | 84 | 55 | 29.90 | 1006.2 | |||||
| 22 | 20:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 83 | 55 | 29.89 | 1006.0 | |||||
| 22 | 19:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 90 | 54 | 29.88 | 1005.5 | |||||
| 22 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075CB SCT110 | 92 | 54 | 29.88 | 1005.7 | |||||
| 22 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075CB SCT110 | 91 | 54 | 91 | 79 | 29.90 | 1006.2 | 0.01 | ||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080TCU | 88 | 59 | 29.91 | 1006.7 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070CB SCT095 BKN200 | 86 | 60 | 29.94 | 1007.7 | |||||
| 22 | 14:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW070CB SCT095 BKN200 | 82 | 63 | 29.97 | 1009.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Thunderstorm | FEW070CB SCT110 BKN200 | 82 | 59 | 29.99 | 1009.7 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070CB SCT110 SCT200 | 87 | 55 | 29.98 | 1009.0 | |||||
| 22 | 11:53 | S 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085TCU SCT110 SCT250 | 86 | 55 | 86 | 66 | 30.00 | 1009.9 | |||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085TCU SCT100 | 83 | 55 | 30.01 | 1010.4 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085TCU SCT110 | 79 | 56 | 30.02 | 1010.9 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080TCU SCT110 SCT250 | 76 | 57 | 30.02 | 1010.6 | |||||
| 22 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070TCU SCT110 SCT250 | 73 | 58 | 30.02 | 1010.6 | |||||
| 22 | 06:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100TCU BKN130 BKN200 | 70 | 59 | 30.01 | 1010.3 | |||||
| 22 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN130 BKN200 | 71 | 57 | 75 | 69 | 29.99 | 1009.7 | |||
| 22 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT170 | 72 | 54 | 29.97 | 1008.9 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN170 | 74 | 54 | 29.96 | 1008.7 | |||||
| 22 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT130 BKN170 | 74 | 54 | 29.96 | 1008.5 | |||||
| 22 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT170 | 73 | 55 | 29.95 | 1008.5 | |||||
| 22 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT130 | 73 | 54 | 29.97 | 1009.2 | |||||
| 21 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT130 | 72 | 54 | 88 | 72 | 29.97 | 1009.5 | |||
| 21 | 22:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 74 | 55 | 29.97 | 1009.4 | |||||
| 21 | 21:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 76 | 54 | 29.96 | 1009.1 | |||||
| 21 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT180 | 83 | 51 | 29.95 | 1008.3 | |||||
| 21 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT180 | 87 | 51 | 29.94 | 1007.9 | |||||
| 21 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 SCT180 | 87 | 50 | 29.94 | 1007.7 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 SCT180 | 87 | 52 | 87 | 78 | 29.97 | 1008.9 | |||
| 21 | 16:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN150 | 85 | 53 | 30.01 | 1010.1 | |||||
| 21 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 BKN150 | 83 | 52 | 30.04 | 1011.2 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN150 BKN200 | 83 | 52 | 30.06 | 1011.8 | |||||
| 21 | 13:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN150 BKN200 | 82 | 53 | 30.08 | 1012.5 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN150 | 81 | 55 | 30.09 | 1012.8 | |||||
| 21 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN110 BKN140 | 78 | 55 | 78 | 71 | 30.10 | 1013.6 | |||
| 21 | 10:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT110 BKN140 | 76 | 57 | 30.10 | 1013.6 | |||||
| 21 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT110 OVC140 | 74 | 58 | 30.11 | 1013.6 | |||||
| 21 | 08:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN110 OVC140 | 73 | 58 | 30.10 | 1013.3 | |||||
| 21 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN050 BKN060 OVC110 | 71 | 61 | 30.10 | 1013.2 | |||||
| 21 | 06:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW043 SCT075 OVC110 | 73 | 56 | 30.09 | 1012.8 | |||||
| 21 | 05:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 74 | 55 | 79 | 73 | 30.08 | 1012.3 | |||
| 21 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | FEW090 BKN120 BKN200 | 76 | 54 | 30.07 | 1011.6 | |||||
| 21 | 03:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 BKN200 | 78 | 54 | 30.06 | 1011.2 | |||||
| 21 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 | 78 | 52 | 30.04 | 1010.7 | |||||
| 21 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 | 77 | 53 | 30.05 | 1010.6 | |||||
| 21 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 | 79 | 53 | 30.04 | 1010.3 | |||||
| 20 | 23:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN130 | 79 | 54 | 93 | 79 | 30.03 | 1010.1 | |||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|