www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Salt Lake City International
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(mst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
0806:53Calm10.00FairCLR3329 30.131019.8
0805:53SE 510.00A Few CloudsFEW0703631 30.131019.7
0804:53S 510.00A Few CloudsFEW0703530 423430.111018.8
0803:53SE 510.00A Few CloudsFEW0803931 30.111017.9
0802:53E 310.00Mostly CloudyFEW065 SCT080 BKN1204033 30.091017.2
0801:53NE 310.00Partly CloudyFEW080 SCT1203933 30.071016.5
0800:53N 310.00A Few CloudsFEW1203933 30.031015.4
0723:53NW 510.00A Few CloudsFEW1204034 30.001014.5
0722:53Calm10.00A Few CloudsFEW1204236 554129.991013.8
0721:53W 610.00FairCLR4336 29.981013.6
0720:53W 310.00FairCLR4631 29.951012.8
0719:53S 310.00FairCLR4832 29.941012.6
0718:53W 510.00A Few CloudsFEW2004832 29.931012.6
0717:53S 310.00A Few CloudsFEW2005032 29.921011.8
0716:53N 310.00Partly CloudyFEW150 SCT2005534 605329.921011.6
0715:53NW 910.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005829 29.931011.2
0714:53NW 1010.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005935 29.931011.6
0713:53N 710.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005931 29.941011.5
0712:53NW 810.00Partly CloudyFEW080 SCT150 SCT2005833 29.951012.0
0711:53NW 910.00Partly CloudyFEW080 SCT1505634 29.971012.7
0710:53NW 910.00Partly CloudyFEW080 SCT1505335 543629.981013.2
0709:53NW 610.00A Few CloudsFEW1505134 29.961013.2
0708:53NW 510.00A Few CloudsFEW1504531 29.961012.8
0707:53Calm10.00Partly CloudySCT1504231 29.941012.3
0706:53N 310.00Partly CloudySCT1303731 29.931012.5
0705:53SE 510.00Partly CloudySCT1304127 29.921011.6
0704:53SE 810.00FairCLR4127 464129.921011.1
0703:53SE 1010.00FairCLR4426 29.931010.9
0702:53SE 1010.00A Few CloudsFEW1304227 29.931010.9
0701:53S 710.00Partly CloudySCT1304429 29.941010.9
0700:53SE 610.00Mostly CloudyBKN1304428 29.951011.5
0623:53S 510.00Mostly CloudyBKN1304530 29.951011.3
0622:53S 510.00A Few CloudsFEW0904629 594229.951011.2
0621:53Calm10.00A Few CloudsFEW0904330 29.951011.8
0618:53Calm10.00A Few CloudsFEW0905325 29.941011.2
0617:53N 710.00A Few CloudsFEW0905326 29.951011.5
0616:53N 810.00A Few CloudsFEW0905929 695929.951011.2
0615:53N 1410.00A Few CloudsFEW0806427 29.941010.4
0614:53NW 2010.00Partly CloudyFEW080 SCT1306721 29.941010.3
0613:53NW 1610.00Partly CloudyFEW080 SCT1306823 29.961010.3
0612:53NW 17 G 2310.00Partly CloudyFEW070 SCT1306824 29.981010.7
0611:53W 1410.00Partly CloudyFEW070 SCT1306826 30.001011.7
0610:53S 1610.00Partly CloudyFEW070 SCT1306728 675530.011011.9
0609:53S 1410.00Partly CloudyFEW080 SCT1406528 30.011012.2
0608:53S 2010.00A Few CloudsFEW1406228 30.011012.2
0607:53S 1410.00A Few CloudsFEW1405629 29.991012.1
0606:53S 1510.00A Few CloudsFEW1505827 29.981011.6
0605:53S 1310.00Partly CloudyFEW150 SCT2005727 29.961011.2
0604:53S 910.00Partly CloudySCT150 SCT2005527 685529.961010.7
0603:53S 1510.00Partly CloudySCT150 SCT2005726 29.961010.6
0602:53SE 810.00Mostly CloudyBKN150 BKN2005727 29.971010.5
0601:53S 13 G 2210.00Mostly CloudyBKN150 BKN2006324 29.971010.2
0600:53S 20 G 2810.00Mostly CloudySCT150 BKN2006524 29.971010.1
0523:53S 21 G 2910.00Mostly Cloudy and BreezySCT150 BKN2006623 29.961009.8
0522:53S 22 G 3610.00Mostly Cloudy and BreezySCT150 BKN2006821 706229.961009.9
0518:53SE 1010.00Mostly CloudyFEW100 SCT140 BKN2006527 29.971011.8
0517:53SE 1210.00Mostly CloudyFEW100 SCT140 BKN2006428 29.971011.9
0516:53S 1010.00Mostly CloudyFEW120 BKN150 BKN2007027 756829.981012.0
0515:53S 18 G 2610.00Mostly CloudyFEW120 BKN150 BKN2007327 29.991012.0
0514:53S 2010.00Mostly CloudyFEW140 BKN2007429 30.011012.5
0513:53S 20 G 3010.00Partly CloudySCT140 SCT2007429 30.031013.1
0512:53S 21 G 2610.00Mostly Cloudy and BreezySCT140 BKN2007229 30.071015.3
0511:53S 2310.00Mostly Cloudy and BreezySCT140 BKN2007227 30.101016.2
0510:53S 16 G 2310.00Partly CloudyFEW140 SCT2006727 674830.131017.3
0509:53SE 1010.00Partly CloudyFEW140 SCT2006029 30.141018.5
0508:53SE 1410.00Partly CloudyFEW140 SCT2005628 30.151019.3
0507:53SE 1010.00A Few CloudsFEW1505128 30.141019.2
D
a
t
e
Time
(mst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits