| www.srh.noaa.gov |
| Salem/Mcnary |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:56 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 35 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 11 | 16:56 | W 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 56 | 36 | 58 | 51 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 11 | 15:56 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 56 | 37 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 11 | 14:56 | W 10 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 58 | 37 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 11 | 13:56 | W 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT060 | 56 | 37 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 11 | 12:56 | W 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 55 | 38 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 11 | 11:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 55 | 37 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 11 | 10:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 | 53 | 37 | 53 | 45 | 30.18 | 1021.9 | |||
| 11 | 09:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN060 | 50 | 38 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 11 | 08:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN065 | 49 | 38 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 11 | 07:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 47 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 11 | 06:56 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC065 | 46 | 41 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 11 | 05:56 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC038 | 45 | 42 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 11 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 46 | 41 | 48 | 43 | 30.13 | 1020.3 | |||
| 11 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 46 | 41 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 11 | 02:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 44 | 40 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 11 | 01:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 46 | 41 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 11 | 00:56 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 45 | 42 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 10 | 23:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 46 | 42 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 10 | 22:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 48 | 43 | 59 | 48 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 10 | 21:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 10 | 20:56 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 51 | 44 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 10 | 19:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 45 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 10 | 18:56 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 57 | 46 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 10 | 17:56 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 57 | 47 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 10 | 16:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 59 | 49 | 62 | 54 | 29.96 | 1014.5 | |||
| 10 | 15:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 61 | 50 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 10 | 14:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN065 | 59 | 50 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 10 | 13:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC055 | 57 | 51 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 10 | 12:56 | S 10 | 6.00 | Light Rain | BKN027 OVC034 | 54 | 49 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 10 | 11:56 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC034 | 56 | 46 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 10 | 10:56 | S 9 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC038 | 56 | 40 | 57 | 49 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 10 | 09:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC050 | 56 | 42 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 10 | 08:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 53 | 41 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 10 | 07:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 42 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 10 | 06:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 42 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 10 | 05:56 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 50 | 42 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 10 | 04:56 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 43 | 50 | 47 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 10 | 03:56 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 49 | 43 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 10 | 02:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 41 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 10 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 49 | 42 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 10 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 41 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 09 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 62 | 46 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 09 | 21:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 19:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 09 | 18:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 09 | 16:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 62 | 50 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 09 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 31 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 09 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 09 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 09 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 11:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 53 | 35 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 10:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 50 | 36 | 51 | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 09 | 09:56 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN047 | 49 | 36 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 09 | 08:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 48 | 37 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 09 | 07:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 46 | 38 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 43 | 37 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 42 | 37 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 09 | 04:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 42 | 37 | 46 | 40 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 09 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 43 | 37 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 42 | 37 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 09 | 01:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 43 | 36 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 00:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC055 | 44 | 36 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 08 | 23:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 45 | 37 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 22:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 37 | 52 | 46 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 08 | 21:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 20:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 48 | 37 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 19:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 49 | 37 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 18:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|