| www.srh.noaa.gov |
| Springfield, Capital Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 06:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 48 | 40 | 82% | 30.39 | 1029.3 | |||
| 24 | 05:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 24 | 04:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 24 | 03:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 24 | 02:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 24 | 01:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 93% | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 24 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 61 | 48 | 93% | 30.29 | 1025.7 | |||
| 23 | 23:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 90% | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 23 | 22:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 89% | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 23 | 21:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 86% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 23 | 20:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 23 | 19:52 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 58 | 49 | 72% | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 23 | 18:52 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 63 | 59 | 70% | 30.17 | 1021.7 | |||
| 23 | 17:52 | NE 13 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC050 | 61 | 51 | 70% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 23 | 16:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN043 OVC050 | 62 | 52 | 70% | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 23 | 15:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN030 OVC044 | 63 | 54 | 73% | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 23 | 14:52 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT022 SCT027 OVC034 | 60 | 53 | 78% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 23 | 13:52 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 60 | 54 | 80% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 12:52 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN013 OVC018 | 59 | 56 | 61 | 58 | 90% | 30.04 | 1017.2 | 0.02 | ||
| 23 | 11:52 | NW 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN013 OVC018 | 61 | 59 | 93% | 29.99 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 10:52 | NW 12 | 4.00 | Fog/Mist | SCT008 OVC015 | 59 | 58 | 96% | 29.99 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 59 | 55 | 87% | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 08:52 | W 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 60 | 53 | 78% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 07:52 | W 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 59 | 53 | 81% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 23 | 06:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 58 | 52 | 61 | 57 | 81% | 29.91 | 1012.6 | |||
| 23 | 05:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 23 | 04:52 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 58 | 51 | 78% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 23 | 03:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT034 BKN070 | 58 | 52 | 81% | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 23 | 02:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC075 | 59 | 52 | 78% | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 23 | 01:52 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN049 OVC110 | 60 | 53 | 78% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 23 | 00:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC049 | 61 | 55 | 67 | 61 | 81% | 29.85 | 1010.4 | |||
| 22 | 23:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC060 | 61 | 54 | 78% | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 22 | 22:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 54 | 75% | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 22 | 21:52 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC060 | 62 | 54 | 75% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 22 | 20:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 64 | 55 | 73% | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 22 | 19:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 65 | 55 | 70% | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 22 | 18:52 | W 17 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC060 | 67 | 54 | 74 | 67 | 63% | 29.77 | 1007.8 | |||
| 22 | 17:52 | W 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 56 | 61% | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 22 | 16:52 | W 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 56 | 57% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 22 | 15:52 | W 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN055 BKN100 | 73 | 57 | 57% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 22 | 14:52 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 56 | 55% | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 22 | 13:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT080 OVC095 | 72 | 58 | 61% | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 22 | 12:52 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT060 BKN085 | 72 | 55 | 74 | 64 | 55% | 29.73 | 1006.3 | 0.14 | ||
| 22 | 11:52 | W 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 73 | 58 | 59% | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 22 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 22 | 09:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC070 | 66 | 62 | 87% | 29.71 | 1005.9 | 0.04 | 0.14 | |||
| 22 | 08:52 | SW 7 | 8.00 | Light Rain | SCT049 OVC060 | 65 | 63 | 93% | 29.70 | 1005.4 | 0.07 | ||||
| 22 | 07:52 | SW 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW010 BKN034 OVC041 | 64 | 63 | 96% | 29.69 | 1005.0 | 0.03 | ||||
| 22 | 06:52 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN015 | 65 | 63 | 68 | 64 | 93% | 29.68 | 1004.6 | |||
| 22 | 05:52 | S 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT110 | 64 | 63 | 96% | 29.66 | 1004.1 | |||||
| 22 | 04:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 65 | 63 | 93% | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 22 | 03:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC100 | 65 | 64 | 97% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 22 | 02:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN100 | 66 | 64 | 93% | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 22 | 01:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN041 OVC085 | 67 | 64 | 91% | 29.70 | 1005.3 | |||||
| 22 | 00:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 64 | 78 | 68 | 87% | 29.70 | 1005.3 | |||
| 21 | 23:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 69 | 64 | 84% | 29.71 | 1005.6 | |||||
| 21 | 22:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 69 | 63 | 81% | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 21 | 21:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 70 | 63 | 79% | 29.70 | 1005.3 | |||||
| 21 | 20:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 21 | 19:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 21 | 18:52 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 78 | 63 | 81 | 77 | 60% | 29.70 | 1005.3 | |||
| 21 | 17:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 60% | 29.68 | 1004.7 | |||||
| 21 | 16:52 | SW 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 79 | 64 | 60% | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 21 | 15:52 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 80 | 66 | 62% | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 21 | 14:52 | S 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 80 | 66 | 62% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 21 | 13:52 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 78 | 67 | 69% | 29.75 | 1007.0 | |||||
| 21 | 12:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 | 77 | 67 | 77 | 66 | 71% | 29.76 | 1007.3 | |||
| 21 | 11:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 21 | 10:52 | S 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 66 | 74% | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 21 | 09:52 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 76% | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 21 | 08:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 21 | 07:52 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 68 | 62 | 81% | 29.77 | 1007.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|