| www.srh.noaa.gov |
| Sarasota-Bradenton Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 11:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN006 | 70 | 67 | 29.96 | 1014.6 | 0.07 | ||||
| 25 | 10:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Overcast | SCT003 OVC022 | 70 | 67 | 29.99 | 1015.4 | 0.09 | ||||
| 25 | 09:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC026 | 68 | 66 | 30.00 | 1015.7 | 0.16 | 0.54 | |||
| 25 | 08:53 | NE 5 | 1.50 | Fog/Mist | BKN005 BKN035 OVC042 | 68 | 66 | 30.00 | 1015.9 | 0.34 | ||||
| 25 | 07:53 | E 7 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | BKN003 | 69 | 66 | 29.96 | 1014.5 | 0.04 | ||||
| 25 | 06:53 | NE 5 | 8.00 | Overcast | BKN003 BKN090 OVC110 | 69 | 66 | 70 | 68 | 29.94 | 1013.6 | |||
| 25 | 05:53 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 69 | 66 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 25 | 04:53 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN003 | 69 | 66 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 25 | 03:53 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 66 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 25 | 02:53 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 66 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 25 | 01:53 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 25 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 72 | 69 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 24 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 24 | 22:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN047 OVC055 | 71 | 67 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 24 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 24 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT047 BKN055 | 71 | 67 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 24 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT041 BKN095 | 71 | 66 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 24 | 18:53 | N 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN039 BKN055 | 72 | 67 | 82 | 72 | 29.99 | 1015.3 | 0.03 | ||
| 24 | 17:53 | N 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT027 BKN032 | 73 | 68 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 24 | 16:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN005 | 72 | 68 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 74 | 70 | 29.97 | 1014.9 | 0.03 | ||||
| 24 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT060 BKN080 | 77 | 70 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 24 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT029 BKN036 BKN080 | 78 | 71 | 29.98 | 1015.1 | 0.03 | ||||
| 24 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN055 | 82 | 68 | 83 | 67 | 30.00 | 1015.8 | |||
| 24 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 80 | 69 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 10:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 76 | 69 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 24 | 09:53 | E 13 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 72 | 68 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 24 | 08:53 | E 8 | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 70 | 67 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 24 | 07:53 | E 7 | 0.25 | Fog | OVC001 | 68 | 66 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 24 | 06:53 | E 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 68 | 65 | 69 | 67 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 24 | 05:53 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 04:53 | NE 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 68 | 64 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW004 | 67 | 62 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 24 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 24 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 69 | 62 | 72 | 68 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 23 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 23 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 23 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC040 | 72 | 63 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 23 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 72 | 63 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 23 | 19:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 63 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 23 | 18:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 62 | 82 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||
| 23 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 23 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 23 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 23 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 23 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 83 | 65 | 83 | 67 | 30.05 | 1017.3 | |||
| 23 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT029 | 82 | 66 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 23 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN026 BKN031 | 78 | 67 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 23 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 73 | 68 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 73 | 66 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW017 | 67 | 65 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 68 | 65 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 68 | 65 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 70 | 66 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN019 OVC024 | 73 | 66 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 73 | 67 | 75 | 73 | 29.99 | 1015.6 | |||
| 22 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN016 | 74 | 69 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW028 SCT034 | 74 | 69 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 68 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 68 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 68 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 68 | 80 | 74 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 22 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 67 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 16:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds with Haze | FEW038 | 76 | 69 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 15:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT041 | 77 | 69 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 14:53 | S 16 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 68 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 13:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 68 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 67 | 80 | 70 | 29.93 | 1013.5 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|